寧波大學優勢專業由寧波大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.6(183人推薦)
2、 法學 推薦指數: 4.6(178人推薦)
3、 會計學 推薦指數: 4.7(155人推薦)
4、 土木工程 推薦指數: 4.5(124人推薦)
5、 金融學 推薦指數: 4.7(107人推薦)
6、 英語 推薦指數: 4.4(106人推薦)
7、 經濟學類 推薦指數: 4.7(102人推薦)
8、 法學類 推薦指數: 4.6(84人推薦)
9、 水產養殖學 推薦指數: 4.7(53人推薦)
10、 航海技術 推薦指數: 4.7(48人推薦)
11、 日語 推薦指數: 4.6(45人推薦)
12、 臨床醫學 推薦指數: 4.5(44人推薦)
13、 工商管理 推薦指數: 4.7(37人推薦)
14、 輪機工程 推薦指數: 4.8(35人推薦)
15、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.6(34人推薦)
16、 物流管理 推薦指數: 4.7(32人推薦)
17、 通信工程 推薦指數: 4.7(31人推薦)
18、 小學教育 推薦指數: 4.5(30人推薦)
19、 漢語言文學 推薦指數: 4.6(27人推薦)
20、 電氣工程與自動化 推薦指數: 4.5(27人推薦)
寧波大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
理科試驗班 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
臨床醫學類 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
臨床醫學類 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
生物技術 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學類 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
建筑類 | 2014 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 634 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
水產養殖學 | 2014 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
海洋科學類 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
德語 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學類 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學類 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日語 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2014 | 624 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數學類 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
地理科學 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法學類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
旅游管理類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
小學教育 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
科學教育 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 610 | -- | -- | 理科 | 三批 |
建筑類 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 三批 |
德語 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2014 | 600 | -- | -- | 理科 | 二批 |
寧波大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
旅游管理類 | 2014 | 681 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文科學試驗班 | 2014 | 666 | -- | -- | 文科 | 一批 |
德語 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理類 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 二批 |
經濟學類 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學類 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英語 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟學類 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 三批 |
德語 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學類 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18