福州大學優勢專業由福州大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 電氣工程與自動化 推薦指數: 4.7(405人推薦)
2、 土木工程 推薦指數: 4.7(342人推薦)
3、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.5(277人推薦)
4、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.4(238人推薦)
5、 會計學 推薦指數: 4.6(218人推薦)
6、 經濟學類 推薦指數: 4.3(166人推薦)
7、 建筑學 推薦指數: 4.8(105人推薦)
8、 化學類 推薦指數: 4.5(102人推薦)
9、 信息與計算科學 推薦指數: 4.6(100人推薦)
10、 法學 推薦指數: 3.9(95人推薦)
11、 通信工程 推薦指數: 4.7(93人推薦)
12、 土木工程 推薦指數: 4.7(90人推薦)
13、 金融學 推薦指數: 4.5(88人推薦)
14、 土建類 推薦指數: 4.7(77人推薦)
15、 電子信息工程 推薦指數: 4.6(77人推薦)
16、 電氣類 推薦指數: 4.7(70人推薦)
17、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.9(60人推薦)
18、 化學基地班 推薦指數: 4.7(56人推薦)
19、 軟件工程 推薦指數: 4.5(56人推薦)
20、 管理科學與工程類 推薦指數: 4.7(55人推薦)
福州大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 606 | 577 | 570 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 598 | 590 | 585 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 597 | 583 | 572 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 595 | 578 | 565 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 2016 | 592 | 562 | 556 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 592 | 564 | 551 | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2016 | 590 | 564 | 555 | 理科 | 一批 |
化學類 | 2016 | 590 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 589 | 556 | 545 | 理科 | 一批 |
財政學 | 2016 | 588 | 571 | 563 | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 588 | 583 | 579 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 586 | 561 | 550 | 理科 | 一批 |
生物工程類 | 2016 | 585 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 585 | 557 | 545 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 585 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
建筑電氣與智能化 | 2016 | 585 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | 584 | 561 | 545 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 584 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 584 | 562 | 552 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 583 | 574 | 568 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 582 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 582 | 559 | 545 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 581 | 555 | 546 | 理科 | 一批 |
工業工程 | 2016 | 581 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 580 | 577 | 574 | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 580 | 561 | 546 | 理科 | 一批 |
物聯網工程 | 2016 | 579 | 557 | 545 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 579 | 560 | 545 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 579 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 578 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 578 | 561 | 551 | 理科 | 一批 |
交通運輸類 | 2016 | 577 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
工業設計 | 2016 | 577 | 553 | 546 | 理科 | 一批 |
德語 | 2016 | 576 | 555 | 547 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 576 | 558 | 546 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 576 | 552 | 546 | 理科 | 一批 |
數字媒體技術 | 2016 | 575 | 559 | 550 | 理科 | 一批 |
車輛工程 | 2016 | 575 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 574 | 563 | 556 | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2016 | 574 | 570 | 566 | 理科 | 一批 |
風景園林 | 2016 | 574 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 573 | 556 | 550 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 571 | 554 | 546 | 理科 | 一批 |
電子商務 | 2016 | 571 | 554 | 547 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2016 | 571 | 554 | 545 | 理科 | 一批 |
法學 | 2016 | 570 | 562 | 557 | 理科 | 一批 |
數學類 | 2016 | 570 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2016 | 570 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 569 | 555 | 545 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術 | 2016 | 569 | 557 | 546 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 569 | 555 | 546 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 568 | 556 | 546 | 理科 | 一批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 568 | 553 | 545 | 理科 | 一批 |
環境工程 | 2016 | 567 | 558 | 546 | 理科 | 一批 |
微電子科學與工程 | 2016 | 567 | 552 | 545 | 理科 | 一批 |
日語 | 2016 | 567 | 559 | 551 | 理科 | 一批 |
城鄉規劃 | 2016 | 565 | 557 | 550 | 理科 | 一批 |
資源循環科學與工程 | 2016 | 557 | 552 | 548 | 理科 | 一批 |
社會學 | 2016 | 556 | 552 | 548 | 理科 | 一批 |
地質工程 | 2016 | 552 | 547 | 545 | 理科 | 一批 |
福州大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 578 | 561 | 554 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 576 | 569 | 563 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 574 | 569 | 560 | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2016 | 574 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 572 | 565 | 561 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 571 | 559 | 555 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2016 | 569 | 563 | 559 | 文科 | 一批 |
社會學 | 2016 | 568 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
德語 | 2016 | 568 | 562 | 557 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2016 | 567 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
財政學 | 2016 | 563 | 560 | 558 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 562 | 559 | 555 | 文科 | 一批 |
法學 | 2016 | 562 | 559 | 557 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2016 | 561 | 558 | 556 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 556 | 555 | 554 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 556 | 555 | 554 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 556 | 555 | 553 | 文科 | 一批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18