當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
廈門理工學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)由廈門理工學(xué)院歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.8(244人推薦)
2、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.8(205人推薦)
3、 英語 推薦指數(shù): 4.6(181人推薦)
4、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.7(173人推薦)
5、 藝術(shù)設(shè)計 推薦指數(shù): 4.5(131人推薦)
6、 財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.8(102人推薦)
7、 土木工程 推薦指數(shù): 4.6(88人推薦)
8、 日語 推薦指數(shù): 4.6(61人推薦)
9、 建筑學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(60人推薦)
10、 計算機科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(59人推薦)
11、 電子商務(wù) 推薦指數(shù): 4.4(53人推薦)
12、 汽車服務(wù)工程 推薦指數(shù): 4.6(50人推薦)
13、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.6(49人推薦)
14、 光信息科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.7(45人推薦)
15、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.3(42人推薦)
廈門理工學(xué)院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
自動化 | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 479 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
投資學(xué) | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
新能源材料與器件 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
工程力學(xué) | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
水務(wù)工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
國際商務(wù) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
電子封裝技術(shù) | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 440 | 理科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
電子信息類 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
廈門理工學(xué)院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 2016 | 499 | -- | 文科 | 二批 |
投資學(xué) | 2016 | 499 | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 498 | -- | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 498 | -- | 文科 | 二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | 498 | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 493 | -- | 文科 | 二批 |
國際商務(wù) | 2016 | 491 | -- | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | 491 | -- | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 491 | -- | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 490 | -- | 文科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2016 | 488 | -- | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2016 | 484 | -- | 文科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 484 | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 483 | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 474 | -- | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2016 | 469 | -- | 文科 | 二批 |
服裝與服飾設(shè)計 | 2016 | -- | 428 | 文科 | 二批 |
設(shè)計學(xué)類 | 2016 | -- | 438 | 文科 | 二批 |
藝術(shù)與科技 | 2016 | -- | 390 | 文科 | 二批 |
播音與主持藝術(shù) | 2016 | -- | 423 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-24 10:0:18