宜春學院優勢專業由宜春學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 醫學美容技術 推薦指數: 4.7(153人推薦)
2、 臨床醫學 推薦指數: 4.5(129人推薦)
3、 財務管理 推薦指數: 4.6(93人推薦)
4、 經濟學 推薦指數: 4.3(90人推薦)
5、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2(71人推薦)
6、 英語 推薦指數: 4.4(45人推薦)
7、 土木工程 推薦指數: 4.5(39人推薦)
8、 法學 推薦指數: 3.8(39人推薦)
9、 麻醉學 推薦指數: 4.8(38人推薦)
10、 園林 推薦指數: 4.6(36人推薦)
11、 漢語言文學 推薦指數: 4.0(36人推薦)
12、 藝術設計 推薦指數: 4.2(35人推薦)
13、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.4(32人推薦)
14、 法語 推薦指數: 4.4(32人推薦)
15、 播音與主持藝術 推薦指數: 3.5(32人推薦)
16、 人力資源管理 推薦指數: 4.5(28人推薦)
17、 體育教育 推薦指數: 4.1(27人推薦)
18、 動物醫學 推薦指數: 4.7(25人推薦)
19、 護理學 推薦指數: 4.6(25人推薦)
20、 音樂學 推薦指數: 4.4(25人推薦)
2016宜春學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫學 | 2016 | 504 | 理科 | 二批 |
麻醉學 | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
法語 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
預防醫學 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 486 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
環境科學 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
化學 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
知識產權 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
城市管理 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
農學 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
動物醫學 | 2016 | 469 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
動物科學 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
2016宜春學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學 | 2016 | 490 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
法語 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
政治教育 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
城市管理 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
知識產權 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 482 | 文科 | 二批 |
園林 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18