文華學院優勢專業由文華學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 土木工程 推薦指數: 4.5(109人推薦)
2、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.5(99人推薦)
3、 會計學 推薦指數: 4.5(99人推薦)
4、 船舶與海洋工程 推薦指數: 4.2(73人推薦)
5、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.5(70人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3(68人推薦)
7、 金融學 推薦指數: 4.2(52人推薦)
8、 熱能與動力工程 推薦指數: 4.6(46人推薦)
9、 英語 推薦指數: 4.2(39人推薦)
10、 自動化 推薦指數: 4.4(38人推薦)
11、 電子科學與技術 推薦指數: 4.5(32人推薦)
12、 光信息科學與技術 推薦指數: 3.8(29人推薦)
13、 電子信息工程 推薦指數: 4.7(27人推薦)
文華學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
自動化 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
城鄉規劃 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
建筑學 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
船舶與海洋工程 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 448 | 理科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
金融學 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
電子科學與技術 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
2016文華學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
日語 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2016 | 473 | 文科 | 二批 |
城鄉規劃 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 472 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18