武漢華夏理工學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟與金融 | 439 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 437 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 436 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 436 | 理科 | 二批 |
會計學 | 435 | 理科 | 二批 |
英語 | 434 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 434 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 434 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 434 | 理科 | 二批 |
廣告學 | 433 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 432 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 432 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 432 | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 432 | 理科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 432 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 431 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 431 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 430 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 429 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 429 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 429 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 428 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 428 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 428 | 理科 | 二批 |
自動化 | 427 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 427 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 426 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 425 | 理科 | 二批 |
城鄉規劃 | 423 | 理科 | 二批 |
測控技術與儀器 | 420 | 理科 | 二批 |
武漢華夏理工學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
國際經濟與貿易 | 461 | 文科 | 二批 |
英語 | 459 | 文科 | 二批 |
會計學 | 457 | 文科 | 二批 |
城鄉規劃 | 457 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 457 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 456 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 456 | 文科 | 二批 |
經濟與金融 | 456 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 455 | 文科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 455 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 454 | 文科 | 二批 |
電子商務 | 454 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 452 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18