當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
湖南中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由湖南中醫(yī)藥大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 針灸推拿學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(182人推薦)
2、 臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(156人推薦)
3、 中藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(114人推薦)
4、 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 3.8(96人推薦)
5、 口腔醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(81人推薦)
6、 中醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(80人推薦)
7、 藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(74人推薦)
8、 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(62人推薦)
湖南中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
藥學(xué) | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 531 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 530 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2016 | 530 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 530 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2016 | 530 | 理科 | 一批 |
中藥學(xué) | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 529 | 理科 | 一批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 528 | 理科 | 一批 |
藥物制劑 | 2016 | 528 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 2016 | 528 | 理科 | 一批 |
中藥資源與開發(fā) | 2016 | 528 | 理科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
食品科學(xué)與工程 | 2016 | 526 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 525 | 理科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 524 | 理科 | 一批 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2016 | 548 | 文科 | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 2016 | 542 | 文科 | 一批 |
英語(yǔ) | 2016 | 537 | 文科 | 一批 |
護(hù)理學(xué) | 2016 | 536 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學(xué) | 2016 | 536 | 文科 | 一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2016 | 534 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 534 | 文科 | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | 529 | 文科 | 一批 |
全國(guó)曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18