邵陽學院優勢專業由邵陽學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.6(177人推薦)
2、 土木工程 推薦指數: 4.6(158人推薦)
3、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.7(128人推薦)
4、 漢語言文學 推薦指數: 4.4(92人推薦)
5、 藝術設計 推薦指數: 4.4(82人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 3.6(68人推薦)
7、 會計學 推薦指數: 4.1(60人推薦)
8、 機械類 推薦指數: 4.8(57人推薦)
9、 熱能與動力工程 推薦指數: 4.7(56人推薦)
10、 車輛工程 推薦指數: 4.5(50人推薦)
11、 英語 推薦指數: 4.5(50人推薦)
12、 法學 推薦指數: 3.8(48人推薦)
13、 自動化 推薦指數: 4.4(47人推薦)
14、 管理科學 推薦指數: 4.4(44人推薦)
15、 音樂學 推薦指數: 4.3(39人推薦)
16、 食品質量與安全 推薦指數: 4.3(38人推薦)
17、 電子信息工程 推薦指數: 4.5(37人推薦)
2016邵陽學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
臨床醫學 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 462 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
醫學檢驗技術 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
軌道交通信號與控制 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
資產評估 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
網絡工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
電子科學與技術 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
管理科學 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
城鄉規劃 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
化學 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
風景園林 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
電子科學與技術(國際教育項目) | 2016 | 438 | 理科 | 二批 |
旅游管理(國際教育項目) | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
電子信息類(中外合作辦學)(通信工程) | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
2016邵陽學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 493 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
護理學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 485 | 文科 | 二批 |
城鄉規劃 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
政治教育(師范) | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
資產評估 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
管理科學 | 2016 | 481 | 文科 | 二批 |
旅游管理(國際教育項目) | 2016 | 470 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18