長沙學院優勢專業由長沙學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 英語 推薦指數: 4.5(151人推薦)
2、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.5(151人推薦)
3、 土木工程 推薦指數: 4.7(149人推薦)
4、 日語 推薦指數: 4.4(112人推薦)
5、 財務管理 推薦指數: 4.5(106人推薦)
6、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.5(102人推薦)
7、 藝術設計 推薦指數: 4.4(63人推薦)
8、 播音與主持藝術 推薦指數: 4.3(59人推薦)
9、 法學 推薦指數: 4.0(59人推薦)
10、 漢語言文學 推薦指數: 4.4(56人推薦)
11、 通信工程 推薦指數: 4.4(51人推薦)
12、 軟件工程 推薦指數: 4.3(50人推薦)
2016長沙學院排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財務管理 | 2016 | 497 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 495 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 493 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 492 | 理科 | 二批 |
日語 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 491 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
機械電子工程 | 2016 | 487 | 理科 | 二批 |
功能材料 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 485 | 理科 | 二批 |
物業管理 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 483 | 理科 | 二批 |
2016長沙學院排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
翻譯 | 2016 | 512 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 512 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 512 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 510 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 509 | 文科 | 二批 |
物業管理 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 508 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 507 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 506 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18