南華大學船山學院優勢專業由南華大學船山學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 臨床醫學 推薦指數: 4.5(112人推薦)
2、 核工程與核技術 推薦指數: 4.3(78人推薦)
3、 會計學 推薦指數: 4.2(66人推薦)
4、 機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.3(62人推薦)
5、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.0(53人推薦)
6、 土木工程 推薦指數: 4.5(50人推薦)
7、 護理學 推薦指數: 4.5(47人推薦)
8、 麻醉學 推薦指數: 4.5(27人推薦)
9、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.0(25人推薦)
10、 醫學影像學 推薦指數: 4.4(22人推薦)
11、 醫學檢驗技術 推薦指數: 4.4(22人推薦)
南華大學船山學院優勢專業排名排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
麻醉學 | 2014 | 448 | -- | -- | 理科 | 三批 |
礦物資源工程 | 2014 | 444 | -- | -- | 理科 | 三批 |
護理學 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
醫學檢驗技術 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
預防醫學 | 2014 | 443 | -- | -- | 理科 | 三批 |
建筑學 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
制藥工程 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 2014 | 441 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
藥學 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電氣工程及其自動化 | 2014 | 440 | -- | -- | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 三批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 439 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2014 | 438 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 438 | -- | -- | 理科 | 三批 |
南華大學船山學院優勢專業排名排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
工商管理 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 三批 |
護理學 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 502 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語言 | 2014 | 500 | -- | -- | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 499 | -- | -- | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18