廣東金融學院優勢專業由廣東金融學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 金融學 推薦指數: 4.7(645人推薦)
2、 會計學 推薦指數: 4.6(428人推薦)
3、 經濟學 推薦指數: 4.3(316人推薦)
4、 保險學 推薦指數: 4.4(279人推薦)
5、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.3(260人推薦)
6、 財政學 推薦指數: 4.3(190人推薦)
7、 財務管理 推薦指數: 4.6(165人推薦)
8、 信用管理 推薦指數: 4.3(113人推薦)
廣東金融學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 515 | 理科 | 二批 |
會計學 | 514 | 理科 | 二批 |
審計學 | 512 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 511 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 511 | 理科 | 二批 |
英語 | 510 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 510 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 508 | 理科 | 二批 |
投資學 | 507 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 507 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 506 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 505 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 505 | 理科 | 二批 |
財政學 | 505 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 505 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 505 | 理科 | 二批 |
經濟與金融 | 505 | 理科 | 二批 |
信用管理 | 504 | 理科 | 二批 |
資產評估 | 504 | 理科 | 二批 |
金融數學 | 504 | 理科 | 二批 |
經濟統計學 | 504 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 504 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 504 | 理科 | 二批 |
法學 | 503 | 理科 | 二批 |
保險學 | 503 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 503 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 503 | 理科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 503 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 502 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 502 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 502 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 502 | 理科 | 二批 |
公共事業管理 | 501 | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 501 | 理科 | 二批 |
勞動關系 | 500 | 理科 | 二批 |
應用統計學 | 500 | 理科 | 二批 |
社會工作 | 499 | 理科 | 二批 |
廣東金融學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 513 | 文科 | 二批 |
會計學 | 511 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 511 | 文科 | 二批 |
英語 | 510 | 文科 | 二批 |
審計學 | 510 | 文科 | 二批 |
投資學 | 510 | 文科 | 二批 |
財政學 | 508 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 508 | 文科 | 二批 |
網絡與新媒體 | 508 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 508 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 507 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 507 | 文科 | 二批 |
資產評估 | 507 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 507 | 文科 | 二批 |
經濟與金融 | 507 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 507 | 文科 | 二批 |
法學 | 506 | 文科 | 二批 |
保險學 | 506 | 文科 | 二批 |
信用管理 | 506 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 506 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 506 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 506 | 文科 | 二批 |
金融工程 | 506 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 506 | 文科 | 二批 |
勞動關系 | 505 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 505 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 505 | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 505 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18