三亞學院優勢專業由三亞學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 旅游管理 推薦指數: 4.8(454人推薦)
2、 會計學 推薦指數: 4.6(251人推薦)
3、 法學 推薦指數: 4.5(208人推薦)
4、 俄語 推薦指數: 4.5(178人推薦)
5、 廣告學 推薦指數: 4.4(177人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.5(172人推薦)
7、 園林 推薦指數: 4.6(133人推薦)
8、 英語 推薦指數: 4.6(109人推薦)
9、 藝術設計 推薦指數: 4.8(104人推薦)
10、 人力資源管理 推薦指數: 4.7(101人推薦)
11、 播音與主持藝術 推薦指數: 4.7(99人推薦)
12、 漢語言文學 推薦指數: 4.5(98人推薦)
三亞學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
信息管理與信息系統 | 535 | 523 | 511 | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 (國際金融) | 547 | 523 | 497 | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 545 | 519 | 494 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 537 | 517 | 494 | 理科 | 三批 |
會計學 (注冊會計) | 545 | 515 | 492 | 理科 | 三批 |
會計學 | 539 | 510 | 492 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 538 | 509 | 495 | 理科 | 三批 |
財務管理 | 533 | 509 | 494 | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 543 | 508 | 492 | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 548 | 508 | 493 | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 550 | 507 | 492 | 理科 | 三批 |
會計學 (金融會計) | 536 | 507 | 492 | 理科 | 三批 |
工程管理 (土木工程管理) | 539 | 507 | 492 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 545 | 507 | 492 | 理科 | 三批 |
通信工程 (海洋通信) | 521 | 506 | 494 | 理科 | 三批 |
風景園林 | 522 | 506 | 493 | 理科 | 三批 |
應用心理學 | 530 | 506 | 493 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 551 | 505 | 493 | 理科 | 三批 |
車輛工程 | 524 | 505 | 493 | 理科 | 三批 |
財務管理 (公司金融) | 539 | 504 | 492 | 理科 | 三批 |
會展經濟與管理 | 515 | 504 | 494 | 理科 | 三批 |
城鄉規劃 | 520 | 504 | 492 | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 540 | 503 | 492 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 521 | 502 | 493 | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 534 | 502 | 493 | 理科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 521 | 500 | 492 | 理科 | 三批 |
測控技術與儀器 | 498 | 495 | 493 | 理科 | 三批 |
三亞學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
旅游管理 (健康產業) | 583 | 555 | 509 | 文科 | 三批 |
會計學 (金融會計) | 575 | 532 | 499 | 文科 | 三批 |
法學 | 587 | 530 | 503 | 文科 | 三批 |
英語 (旅業商務英語) | 578 | 529 | 499 | 文科 | 三批 |
漢語言文學 | 579 | 527 | 497 | 文科 | 三批 |
旅游管理 (國際旅游管理) | 555 | 527 | 499 | 文科 | 三批 |
會展經濟與管理 | 554 | 527 | 506 | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 (國際金融) | 558 | 526 | 498 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 572 | 526 | 501 | 文科 | 三批 |
財務管理 | 589 | 526 | 502 | 文科 | 三批 |
會計學 (注冊會計) | 564 | 524 | 500 | 文科 | 三批 |
國際經濟與貿易 | 570 | 523 | 497 | 文科 | 三批 |
行政管理 | 583 | 523 | 500 | 文科 | 三批 |
社會工作 | 557 | 523 | 499 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 569 | 522 | 497 | 文科 | 三批 |
人力資源管理 | 586 | 521 | 497 | 文科 | 三批 |
漢語言文學 (公關與文秘) | 577 | 521 | 498 | 文科 | 三批 |
廣告學 | 576 | 521 | 499 | 文科 | 三批 |
會計學 | 574 | 521 | 497 | 文科 | 三批 |
市場營銷 | 580 | 520 | 497 | 文科 | 三批 |
法學(海商法) | 551 | 518 | 507 | 文科 | 三批 |
財務管理 (公司金融) | 532 | 518 | 505 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 569 | 516 | 497 | 文科 | 三批 |
漢語國際教育 | 558 | 516 | 499 | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 538 | 516 | 499 | 文科 | 三批 |
社會學 | 513 | 509 | 505 | 文科 | 三批 |
酒店管理 (中外合作辦學) | 517 | 508 | 501 | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18