當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)由成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院歷屆學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
1、 財務(wù)管理 推薦指數(shù): 4.1(75人推薦)
2、 酒店管理 推薦指數(shù): 4.2(66人推薦)
3、 旅游管理 推薦指數(shù): 4.0(65人推薦)
4、 英語 推薦指數(shù): 4.0(49人推薦)
5、 人力資源管理 推薦指數(shù): 4.1(37人推薦)
成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 478 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 476 | 理科 | 二批 |
會計學(xué) | 473 | 理科 | 二批 |
英語 | 471 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 470 | 理科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 469 | 理科 | 二批 |
物業(yè)管理 | 467 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 467 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 466 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 466 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 466 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 465 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 464 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 464 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 464 | 理科 | 二批 |
審計學(xué) | 462 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 462 | 理科 | 二批 |
成都信息工程大學(xué)銀杏酒店管理學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(xué) | 495 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 495 | 文科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 494 | 文科 | 二批 |
英語 | 493 | 文科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 493 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 493 | 文科 | 二批 |
物流工程 | 492 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 492 | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 491 | 文科 | 二批 |
審計學(xué) | 490 | 文科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 490 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 488 | 文科 | 二批 |
工程造價 | 487 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 487 | 文科 | 二批 |
物業(yè)管理 | 487 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 487 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 486 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時間:2024-07-24 10:0:18