陜西師范大學優勢專業由陜西師范大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 漢語言文學 推薦指數: 4.7(385人推薦) 2、 歷史學 推薦指數: 4.7(296人推薦) 3、 數學與應用數學 推薦指數: 4.5(252人推薦) 4、 物理學 推薦指數: 4.4(203人推薦) 5、 英語 推薦指數: 4.3(160人推薦) 6、 化學 推薦指數: 4.8(127人推薦) 7、 地理科學 推薦指數: 4.8(108人推薦) 8、 哲學 推薦指數: 4.2(98人推薦) 9、 生物科學 推薦指數: 4.6(92人推薦) 10、 政治教育 推薦指數: 4.7(90人推薦) 11、 教育學 推薦指數: 4.6(82人推薦) 12、 學前教育 推薦指數: 4.7(73人推薦) 13、 教育技術學 推薦指數: 4.3(68人推薦) 14、 中國語言文學基地班 推薦指數: 4.8(65人推薦) 15、 音樂學 推薦指數: 4.4(64人推薦) 16、 美術學 推薦指數: 4.6(59人推薦) 17、 漢語國際教育 推薦指數: 4.4(58人推薦) 18、 經濟學 推薦指數: 4.1(57人推薦) 19、 心理學 推薦指數: 4.6(56人推薦) 20、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.3(56人推薦)
陜西師范大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數學與應用數學 | 630 | 607 | 599 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 623 | 588 | 578 | 理科 | 一批 |
化學 | 618 | 590 | 578 | 理科 | 一批 |
數學類 | 614 | 584 | 576 | 理科 | 一批 |
化學類 | 611 | 576 | 566 | 理科 | 一批 |
物理學類 | 609 | 574 | 559 | 理科 | 一批 |
物理學 | 606 | 589 | 577 | 理科 | 一批 |
心理學類 | 606 | 568 | 556 | 理科 | 一批 |
生物科學類 | 602 | 568 | 555 | 理科 | 一批 |
地理科學 | 601 | 587 | 577 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 598 | 583 | 578 | 理科 | 一批 |
教育技術學 | 596 | 581 | 577 | 理科 | 一批 |
經濟學類 | 589 | 566 | 558 | 理科 | 一批 |
地理科學類 | 584 | 561 | 555 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 580 | 561 | 556 | 理科 | 一批 |
計算機類 | 580 | 562 | 555 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 560 | 559 | 558 | 理科 | 一批 |
陜西師范大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
外國語言文學類 | 615 | 584 | 575 | 文科 | 一批 |
中國語言文學類 | 612 | 584 | 576 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 607 | 581 | 569 | 文科 | 一批 |
歷史學 | 601 | 573 | 562 | 文科 | 一批 |
俄語 | 590 | 570 | 558 | 文科 | 一批 |
英語 | 590 | 576 | 566 | 文科 | 一批 |
政治教育 | 587 | 568 | 563 | 文科 | 一批 |
歷史學類 | 576 | 569 | 558 | 文科 | 一批 |
新聞傳播學類 | 574 | 565 | 559 | 文科 | 一批 |
哲學 | 572 | 563 | 558 | 文科 | 一批 |
哲學 | 572 | 563 | 558 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 572 | 565 | 558 | 文科 | 一批 |
社會學 | 572 | 562 | 559 | 文科 | 一批 |
日語 | 572 | 566 | 558 | 文科 | 一批 |
社會學 | 572 | 562 | 559 | 文科 | 一批 |
日語 | 572 | 566 | 558 | 文科 | 一批 |
法學 | 570 | 563 | 558 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 567 | 564 | 562 | 文科 | 一批 |
公共事業管理 | -- | 564 | -- | 文科 | 一批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18