咸陽師范學院優勢專業由咸陽師范學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 漢語言文學 推薦指數: 4.3(110人推薦) 2、 數學與應用數學 推薦指數: 4.4(96人推薦) 3、 應用化學 推薦指數: 4.4(84人推薦) 4、 英語 推薦指數: 4.0(83人推薦) 5、 化學 推薦指數: 4.4(80人推薦) 6、 學前教育 推薦指數: 4.4(78人推薦) 7、 音樂學 推薦指數: 4.6(46人推薦) 8、 體育教育 推薦指數: 4.6(42人推薦) 9、 政治教育 推薦指數: 3.8(42人推薦) 10、 物理學 推薦指數: 4.5(38人推薦) 11、 美術學 推薦指數: 4.5(38人推薦) 12、 歷史學 推薦指數: 4.7(31人推薦) 13、 教育技術學 推薦指數: 3.8(31人推薦) 14、 漢語國際教育 推薦指數: 4.1(30人推薦) 15、 地理科學 推薦指數: 4.6(28人推薦)
咸陽師范學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
小學教育 | 2016 | 482 | 456 | 449 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 474 | 456 | 450 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 473 | 450 | 444 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 471 | 451 | 445 | 理科 | 二批 |
化學 | 2016 | 471 | 451 | 445 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 467 | 444 | 440 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2016 | 465 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
生物科學 | 2016 | 464 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 463 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 2016 | 462 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
金融數學 | 2016 | 461 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 461 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2016 | 461 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 460 | 446 | 440 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 460 | 450 | 446 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 459 | 445 | 440 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 459 | 450 | 446 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | 457 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
電磁場與無線技術 | 2016 | 456 | 446 | 441 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 456 | 448 | 441 | 理科 | 二批 |
統計學 | 2016 | 455 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2016 | 452 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 451 | 445 | 441 | 理科 | 二批 |
材料化學 | 2016 | 449 | 443 | 440 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 449 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 449 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
咸陽師范學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
歷史學 | 2016 | 525 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
政治教育 | 2016 | 511 | 485 | 481 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 509 | 490 | 484 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 509 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 507 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 2016 | 503 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
公共事業管理 | 2016 | 499 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2016 | 499 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | 499 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
文化產業管理 | 2016 | 498 | 483 | 481 | 文科 | 二批 |
經濟學 | 2016 | 497 | 488 | 484 | 文科 | 二批 |
地理科學 | 2016 | 497 | 486 | 481 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 496 | 485 | 481 | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2016 | 495 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 493 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2016 | 493 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
新聞學 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 489 | 484 | 481 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18