當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專業(yè)排名【新】 > 正文
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)由甘肅中醫(yī)藥大學(xué)歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(165人推薦)
2、 中醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(124人推薦)
3、 針灸推拿學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(105人推薦)
4、 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(102人推薦)
5、 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(82人推薦)
6、 護(hù)理學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(63人推薦)
7、 中藥學(xué) 推薦指數(shù): 4.0(44人推薦)
8、 藥物制劑 推薦指數(shù): 4.3(43人推薦)
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學(xué) | 507 | 理科 | 提前 |
臨床醫(yī)學(xué) | 505 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 496 | 理科 | 提前 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 492 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 491 | 理科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 488 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 487 | 理科 | 二批 |
藥學(xué) | 485 | 理科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 484 | 理科 | 二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 484 | 理科 | 二批 |
藥物制劑 | 483 | 理科 | 二批 |
中藥學(xué) | 482 | 理科 | 二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 482 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 482 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 481 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 480 | 理科 | 二批 |
中藥資源與開發(fā) | 480 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 480 | 理科 | 二批 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 476 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 467 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 448 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 442 | 理科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 425 | 理科 | 一批 |
藏醫(yī)學(xué) | 321 | 理科 | 二批 |
藏藥學(xué) | 314 | 理科 | 二批 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學(xué) | 505 | 文科 | 提前 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 504 | 文科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 500 | 文科 | 二批 |
護(hù)理學(xué) | 493 | 文科 | 二批 |
針灸推拿學(xué) | 493 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 491 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 488 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 488 | 文科 | 二批 |
中醫(yī)學(xué) | 459 | 文科 | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 449 | 文科 | 一批 |
藏醫(yī)學(xué) | 379 | 文科 | 二批 |
全國(guó)曲藝專業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂劇專業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18