河西學院優勢專業由河西學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 漢語言文學 推薦指數: 4.6(123人推薦)
2、 電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.5(109人推薦)
3、 法學 推薦指數: 4.3(104人推薦)
4、 化學 推薦指數: 4.7(100人推薦)
5、 數學與應用數學 推薦指數: 4.3(92人推薦)
6、 歷史學 推薦指數: 4.5(79人推薦)
7、 學前教育 推薦指數: 4.7(69人推薦)
8、 經濟學 推薦指數: 4.2(67人推薦)
9、 種子科學與工程 推薦指數: 4.7(55人推薦)
10、 英語 推薦指數: 4.4(51人推薦)
11、 政治教育 推薦指數: 4.3(51人推薦)
12、 物理學 推薦指數: 4.4(50人推薦)
13、 農學 推薦指數: 4.8(46人推薦)
14、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.6(42人推薦)
河西學院專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
醫學影像技術 | 497 | 理科 | 一批 |
醫學影像技術 | 454 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 451 | 理科 | 二批 |
經濟學 | 449 | 理科 | 二批 |
種子科學與工程 | 448 | 理科 | 二批 |
小學教育 | 447 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 446 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 446 | 理科 | 二批 |
俄語 | 445 | 理科 | 二批 |
藥學 | 445 | 理科 | 二批 |
能源與動力工程 | 444 | 理科 | 二批 |
英語 | 443 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 443 | 理科 | 二批 |
數字媒體藝術 | 443 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 443 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 443 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 442 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 442 | 理科 | 二批 |
護理學 | 441 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 441 | 理科 | 二批 |
金融數學 | 441 | 理科 | 二批 |
廣播電視學 | 441 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 441 | 理科 | 二批 |
生物科學 | 440 | 理科 | 二批 |
電子商務 | 440 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 440 | 理科 | 二批 |
物理學 | 439 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 439 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 439 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 439 | 理科 | 二批 |
農業水利工程 | 439 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 438 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 438 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 438 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 438 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 438 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 437 | 理科 | 一批 |
農學 | 437 | 理科 | 二批 |
化學類 | 437 | 理科 | 二批 |
種子科學與工程 | 436 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 436 | 理科 | 一批 |
園藝 | 436 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 435 | 理科 | 一批 |
農業水利工程 | 434 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 434 | 理科 | 一批 |
教育技術學 | 411 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 389 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 389 | 理科 | 一批 |
生物科學 | 386 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 386 | 理科 | 一批 |
物理學 | 380 | 理科 | 一批 |
農學 | 371 | 理科 | 一批 |
園藝 | 371 | 理科 | 一批 |
河西學院專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
經濟學 | 467 | 文科 | 二批 |
法學 | 464 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 463 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 463 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 462 | 文科 | 二批 |
小學教育 | 462 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 462 | 文科 | 二批 |
法學 | 461 | 文科 | 一批 |
電子商務 | 461 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 461 | 文科 | 二批 |
廣播電視學 | 460 | 文科 | 二批 |
數字媒體藝術 | 460 | 文科 | 二批 |
英語 | 459 | 文科 | 二批 |
護理學 | 458 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 458 | 文科 | 二批 |
政治教育 | 458 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 458 | 文科 | 二批 |
俄語 | 457 | 文科 | 二批 |
護理學 | 456 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 456 | 文科 | 一批 |
廣播電視學 | 456 | 文科 | 一批 |
人文教育 | 456 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 456 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 456 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 454 | 文科 | 一批 |
歷史學 | 453 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 448 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 433 | 文科 | 一批 |
人文教育 | 420 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 420 | 文科 | 一批 |
英語 | 412 | 文科 | 一批 |
政治教育 | 408 | 文科 | 一批 |
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18