很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?首都經濟貿易大學開設的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的首都經濟貿易大學開設的專業(yè)有工商管理(國際商務)專業(yè)、市場營銷(含國際班)專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、勞動關系專業(yè)、數據科學與大數據技術(信息技術)專業(yè)、投資學專業(yè)、會計學(注冊會計師專門化)專業(yè)、商務經濟學專業(yè)、數據科學與大數據技術專業(yè)、資產評估(評估師)專業(yè)、工商管理專業(yè)等。,根據首都經濟貿易大學每年發(fā)布的招生計劃數據,不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數和學費都有不同,考生需要根據自身條件報考!
首都經濟貿易大學院系開設的專業(yè)有勞動關系專業(yè)、工業(yè)工程專業(yè)、保險學(保險精算)專業(yè)、金融工程專業(yè)、會計學專業(yè)、會計學(數智化國際會計)專業(yè)、商務英語專業(yè)、傳播學專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 工商管理(公司理財)專業(yè) | 本科 | 工商管理學院 |
2 | 工商管理(國際商務)專業(yè) | 本科 | |
3 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
4 | 工商管理(實驗班)專業(yè) | 本科 | |
5 | 市場營銷(含國際班)專業(yè) | 本科 | |
6 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
7 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
8 | 人力資源管理(國際班)專業(yè) | 本科 | 勞動經濟學院 |
9 | 人力資源管理(實驗班)專業(yè) | 本科 | |
10 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
11 | 勞動與社會保障專業(yè) | 本科 | |
12 | 社會工作專業(yè) | 本科 | |
13 | 勞動關系專業(yè) | 本科 | |
14 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | 管理工程學院 |
15 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | |
16 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
17 | 數據科學與大數據技術(信息技術)專業(yè) | 本科 | |
18 | 安全工程(注安師)專業(yè) | 本科 | |
19 | 金融學專業(yè) | 本科 | 金融學院 |
20 | 保險學(保險精算)專業(yè) | 本科 | |
21 | 投資學專業(yè) | 本科 | |
22 | 金融工程專業(yè) | 本科 | |
23 | 金融學(國際金融英文班)專業(yè) | 本科 | |
24 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | 城市經濟與公共管理學院 |
25 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
26 | 城市管理專業(yè) | 本科 | |
27 | 城市管理(區(qū)域經濟管理)專業(yè) | 本科 | |
28 | 財務管理專業(yè) | 本科 | 會計學院 |
29 | 會計學(注冊會計師專門化)專業(yè) | 本科 | |
30 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
31 | 會計學(數智化國際會計)專業(yè) | 本科 | |
32 | 經濟學專業(yè) | 本科 | 經濟學院 |
33 | 商務經濟學專業(yè) | 本科 | |
34 | 貿易經濟專業(yè) | 本科 | |
35 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 本科 | |
36 | 數學與應用數學(金融方向)專業(yè) | 本科 | 統(tǒng)計學院 |
37 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
38 | 經濟統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
39 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 本科 | |
40 | 稅收學(稅務師)專業(yè) | 本科 | 財政稅務學院 |
41 | 財政學專業(yè) | 本科 | |
42 | 資產評估(評估師)專業(yè) | 本科 | |
43 | 會計學專業(yè) | 本科 | 商務學院 |
44 | 金融學專業(yè) | 本科 | |
45 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
46 | 工商管理(國際會計)專業(yè) | 本科 | 華僑學院 |
47 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理)專業(yè) | 本科 | |
48 | 法語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
49 | 商務英語專業(yè) | 本科 | |
50 | 廣告學專業(yè) | 本科 | 文化與傳播學院 |
51 | 傳播學專業(yè) | 本科 | |
52 | 法學專業(yè) | 本科 | 法學院 |
53 | 金融學(數據與計量分析)專業(yè) | 本科 | 國際經濟管理學院 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 4 | 經濟學(實驗班)、統(tǒng)計學(中外合作辦學)、人力資源管理、勞動與社會保障 |
2 | 省級(直轄市) | 10 | 經濟學(實驗班)、財政學、金融學(數據與計量分析)、統(tǒng)計學(中外合作辦學)、安全工程(注安師)、信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理)、工商管理(實驗班)、會計學(注冊會計師專門化)、人力資源管理、勞動與社會保障 |
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 北京市高精尖學科 | 3 | 統(tǒng)計學、工商管理、應用經濟學 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 18 | 社會工作、金融工程、貿易經濟、信息管理與信息系統(tǒng)、法學、財政學、人力資源管理、財務管理、市場營銷、城市管理、勞動與社會保障、資產評估、會計學、工商管理、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、金融學、經濟學 |
3 | 國家級重點學科 | 1 | 勞動經濟學 |
4 | 二級學科北京市重點學科 | 2 | 會計學、企業(yè)管理 |
5 | 北京市重點建設學科 | 1 | 管理科學與工程 |
6 | 二級學科北京市重點建設學科 | 1 | 政治經濟學 |
7 | 教育部批復設置為交叉學科 | 4 | 城市經濟與戰(zhàn)略管理、媒介經營與管理、法律經濟學、勞動關系 |
8 | 國家級專業(yè) | 4 | 人力資源管理、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、經濟學 |
9 | 國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 3 | 勞動與社會保障、統(tǒng)計學、經濟學 |
10 | 北京市專業(yè) | 10 | 安全工程、信息管理與信息系統(tǒng)、財政學、人力資源管理、勞動與社會保障、會計學、工商管理、統(tǒng)計學、金融學、經濟學 |
11 | 北京市重點建設一流專業(yè) | 4 | 會計學、工商管理、金融學、經濟學 |
12 | 北京市一流本科專業(yè)建設點 | 9 | 廣告學、稅收學、行政管理、安全工程、數據科學與大數據技術、商務英語、傳播學、信息管理與信息系統(tǒng)、法學 |
中南財經政法大學在北京高
時間:2025-05-22 18:0:08中國戲曲學院在北京高考專
時間:2025-05-21 19:0:06北京高考排名在8200的考生
時間:2025-05-21 18:0:15北京高考排名在34950的考生
時間:2025-05-21 03:0:24