北京高考507分能上的大學名單有河北師范大學、山西中醫藥大學、集美大學、北京中醫藥大學、南通大學、中南民族大學、河北中醫學院、山西大學、西安科技大學、湖北大學、上海立信會計金融學院、天津科技大學、云南師范大學、天津科技大學、杭州師范大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 505 | 23400 | 中外合作辦學 |
2 | 南京醫科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通類 |
3 | 山西中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
4 | 集美大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通類 |
5 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 506 | 23257 | 普通類 |
6 | 北京中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
7 | 南通大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通類 |
8 | 中南民族大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 505 | 23400 | 普通類 |
9 | 河北中醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通類 |
10 | 山西大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通類 |
11 | 西安科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
12 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
13 | 湖北大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
14 | 西北師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
15 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通類 |
16 | 天津科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
17 | 成都大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通類 |
18 | 云南師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 508 | 22926 | 普通類 |
19 | 天津科技大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 509 | 22740 | 普通類 |
20 | 杭州師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 507 | 23094 | 普通類 |
只列出20所院校,查看北京高考507分可上院校完整數據請進入:http://m.bpindao.cn/ |
云南財經大學在北京預估錄
時間:2025-05-21 15:0:20江西中醫藥大學在北京預估
時間:2025-05-19 22:0:34上海工商外國語職業學院在
時間:2025-05-19 09:0:30北京青年政治學院在北京預
時間:2025-05-17 05:0:02