福建高考歷史601分能上的大學名單有西南大學、西南財經大學、吉林大學、北京外國語大學、山東大學(威海)、中國社會科學院大學、吉林大學、上海大學、山東大學(威海)、廈門大學、中央民族大學、廈門大學、暨南大學、中國人民大學(蘇州校區)、吉林大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 普通類 |
2 | 北京理工大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 普通類 |
3 | 西南財經大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 普通類 |
4 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 普通類 |
5 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 普通類 |
6 | 北京外國語大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 普通類 |
7 | 重慶大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 普通類 |
8 | 湖南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 普通類 |
9 | 山東大學(威海) | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 普通類 |
10 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 普通類 |
11 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 普通類 |
12 | 山東大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 普通類 |
13 | 上海大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 普通類 |
14 | 山東大學(威海) | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 普通類 |
15 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 | 面向漳州 |
16 | 中央民族大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 普通類 |
17 | 廈門大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 | 面向漳州 |
18 | 暨南大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 599 | 1297 | 普通類 |
19 | 中國人民大學(蘇州校區) | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 | 普通類 |
20 | 吉林大學 | 2021 | 歷史 | 福建 | 601 | 1164 | 普通類 |
只列出20所院校,查看福建高考歷史601分可上院校完整數據請進入:http://m.bpindao.cn/ |
貴州交通職業技術學院在福
時間:2025-05-21 14:0:43成都工業學院在福建預估錄
時間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業技術學院在福
時間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學院在福建預估錄
時間:2025-05-20 21:0:14