當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
海南高考506分能上的大學(xué)名單有貴州理工學(xué)院、重慶城市科技學(xué)院、湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、電子科技大學(xué)中山學(xué)院、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院、廣西城市職業(yè)大學(xué)、綿陽城市學(xué)院、南昌理工學(xué)院、南寧學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、荊州學(xué)院、長沙醫(yī)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
2 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
3 | 廈門工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
4 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
5 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
6 | 湖北恩施學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
7 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
8 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
9 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
10 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
11 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
12 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
13 | 綿陽城市學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
14 | 南昌理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
15 | 南寧學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
16 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
17 | 武漢晴川學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
18 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 507 | 28705 | 普通類 |
19 | 荊州學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 | 普通類 |
20 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 505 | 29148 | 普通類 |
只列出20所院校,查看海南高考506分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://m.bpindao.cn/ |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院在海
時(shí)間:2025-05-23 11:0:35星海音樂學(xué)院在海南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 15:0:59鄭州輕工業(yè)大學(xué)在海南預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 15:0:15山西藥科職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 05:0:20