2024預測的高考分數線不可能完全準確,只能是力爭準確。高考結束后,考生應該對照答案預估一下自己的高考分數,然后按照往年的高校錄取分數選擇欲填報的學校和專業,查詢一下這些學校的錄取原則。
2024海南高考分數線預測
1、2024年海南高考綜合本科批次分數線預測為486分;
2、2024年海南高考綜合?婆畏謹稻預測為254分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 綜合 | 本科 | 2024年預測分數線:486分 |
海南 | 2024 | 綜合 | ? | 2024年預測分數線:254分 |
海南歷年高考分數線
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
國家專項計劃批 | 471 | |
本科提前批 | - | |
本科提前批(需面試) | - | |
專科提前批 | - | |
專科提前批(需面試) | - | |
本科普通批 | 483 | |
高職?婆 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
國家專項計劃批 | 471 | |
本科提前批 | - | |
?铺崆芭 | - | |
?铺崆芭(需面試) | - | |
本科普通批 | 471 | |
高職專科批 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2021 | 國家專項計劃批 | 466 |
特殊類型招生控制線 | 569 | |
本科提前批 | - | |
專科提前批 | - | |
專科提前批(需面試) | - | |
本科普通批 | 466 | |
高職專科批 | 250 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科少數民族班和預科班 | - |
國家專項計劃批 | 463 | |
特殊類型招生控制線 | 569 | |
本科提前批 | - | |
專科提前批 | - | |
?铺崆芭(需面試) | - | |
本科普通批 | 463 | |
高職?婆 | 250 |
西安交通大學城市學院在海
時間:2025-05-23 11:0:35星海音樂學院在海南預估錄
時間:2025-05-21 15:0:59鄭州輕工業大學在海南預估
時間:2025-05-21 15:0:15山西藥科職業學院在海南預
時間:2025-05-21 05:0:20