當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
河南高考文科514分能上的大學(xué)名單有河北工程大學(xué)科信學(xué)院、電子科技大學(xué)成都大學(xué)、黃淮學(xué)院、南華大學(xué)船山學(xué)院、四川傳媒學(xué)院、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院、新疆藝術(shù)學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、西藏農(nóng)牧學(xué)院、新疆工程學(xué)院、蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院、江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院、榆林學(xué)院、蘇州科技大學(xué)天學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
2 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 普通類 |
3 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
4 | 黃淮學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 中外合作辦學(xué) |
5 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
6 | 四川傳媒學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
7 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
8 | 新疆理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 普通類 |
9 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
10 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
11 | 武夷學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 高收費(fèi)專業(yè) |
12 | 新疆科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 普通類 |
13 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
14 | 新疆工程學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 515 | 52443 | 普通類 |
15 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
16 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 普通類 |
17 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 514 | 53242 | 普通類 |
18 | 榆林學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
19 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
20 | 佳木斯大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 513 | 54068 | 普通類 |
只列出20所院校,查看河南高考文科514分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://m.bpindao.cn/ |
忻州師范學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 22:0:30河南工程學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 23:0:52蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院在河
時(shí)間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 09:0:28