當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
黑龍江高考理科407分能上的大學(xué)名單有天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、山東建筑大學(xué)、河北科技大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、東北電力大學(xué)、廣西師范大學(xué)、河南理工大學(xué)、廣東藥科大學(xué)、渤海大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、紹興文理學(xué)院、云南財經(jīng)大學(xué)、安徽中醫(yī)藥大學(xué)、河北北方學(xué)院、
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 普通類 |
2 | 山東建筑大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 普通類 |
3 | 河北科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
4 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 40877 | 地方優(yōu)師專項,定向佳木斯市撫遠(yuǎn)市就業(yè) |
5 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
7 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 40877 | 單列類專業(yè) |
8 | 廣西師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
9 | 山東管理學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 40877 | 普通類 |
10 | 河南理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 中外合作辦學(xué) |
11 | 廣東藥科大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
12 | 渤海大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 普通類 |
13 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
14 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 40877 | 普通類 |
16 | 長春工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
17 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 普通類 |
18 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 41527 | 普通類 |
19 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 40877 | 普通類 |
20 | 河北北方學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 41216 | 普通類 |
只列出20所院校,查看黑龍江高考理科407分可上院校完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:http://m.bpindao.cn/ |
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院在黑
時間:2025-05-23 05:0:33廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-05-23 05:0:30九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江
時間:2025-05-23 04:0:39長春光華學(xué)院在黑龍江預(yù)估
時間:2025-05-23 02:0:21