當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為436分;
2、2022年湖南高考物理類(lèi)體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為347分;
3、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為327分;
4、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為327分;
5、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為158分;
6、2022年湖南高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為201分;
7、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為164分;
8、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為164分;
9、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為164分;
10、2022年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為160分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:433分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:438分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:433分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:436分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:347分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:307分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:299分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:157分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:499分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:201分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:157分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:160分 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:302分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
01、2021年湖南高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 504 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-05-23 09:0:52湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 17:0:53石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在
時(shí)間:2025-05-22 16:0:40吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 12:0:00