當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)最新發(fā)布的2023年四川綿陽市高考各個批次錄取分數(shù)線預(yù)測數(shù)據(jù),我們知道2023年四川綿陽市高考分數(shù)不會下降太多。
1、四川綿陽市高考文科批次的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:541分;
2、四川綿陽市高考理科批次的本一分數(shù)線錄取預(yù)測分為:520分;
3、四川綿陽市高考文科批次的本二分數(shù)線錄取預(yù)測分為:462分;
4、四川綿陽市高考理科批次的本二分數(shù)線錄取預(yù)測分為:430分;
5、四川綿陽市高考文科批次的專科分數(shù)線錄取預(yù)測分為:151分;
6、四川綿陽市高考理科批次的專科分數(shù)線錄取預(yù)測分為:145分;
2022年四川綿陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | 專科 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 |
四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 |
2021年四川綿陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 150 |
四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 |
2020年四川綿陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 文科 | 專科 | 150 |
四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 459 |
四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 527 |
四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 150 |
四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
西南科技大學(xué) | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
綿陽師范學(xué)院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 本科 | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 藝術(shù) | 否 | 否 | 否 |
綿陽城市學(xué)院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
四川電子機械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 專科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
四川幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)
時間:2025-05-23 09:0:23河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校在四
時間:2025-05-22 18:0:17甘孜職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄
時間:2025-05-22 12:0:36山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四
時間:2025-05-22 08:0:06