當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
01、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為103分;
02、2022年陜西高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為441分;
03、2022年陜西高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為343分;
04、2022年陜西高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為147分;
05、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為254分;
06、2022年陜西高考理科藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為109分;
07、2022年陜西高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為494分;
08、2022年陜西高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為402分;
09、2022年陜西高考文科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為152分;
10、2022年陜西高考文科藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為303分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:103分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:441分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:343分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:147分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:254分 |
陜西 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:109分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:494分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:402分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:152分 |
陜西 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:303分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
01、2021年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 341 |
陜西 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 256 |
陜西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 406 |
陜西 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 305 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
02、2020年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 112 |
陜西 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 304 |
陜西 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 405 |
陜西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 512 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 112 |
陜西 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 263 |
陜西 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 160 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 350 |
陜西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 451 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
03、2019年陜西高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
陜西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 363 |
陜西 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 273 |
陜西 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 518 |
陜西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
陜西 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 300 |
陜西 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 105 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 468 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時(shí)間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 06:0:34