當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年西安電力高等專科學(xué)校在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為387分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為123221;
2、2021年西安電力高等專科學(xué)校在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為360分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為191935;
3、2021年西安電力高等專科學(xué)校在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為340分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為153138;
4、2021年西安電力高等專科學(xué)校在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為311分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為94042;
5、2021年西安電力高等專科學(xué)校在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為296分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為169121;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 447 | 269684 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專科批 | 393 | 203637 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專科批 | 387 | 123221 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專科批 | 360 | 191935 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專科批 | 352 | - |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 340 | 153138 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 327 | - |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專科批 | 321 | 18260 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 311 | 94042 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 296 | 169121 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 291 | 144068 |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 289 | - |
2021 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 237 | 67954 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
1、2020年西安電力高等專科學(xué)校在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為172896;
2、2020年西安電力高等專科學(xué)校在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為385分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為323233;
3、2020年西安電力高等專科學(xué)校在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為385分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為213169;
4、2020年西安電力高等專科學(xué)校在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為315分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為145685;
5、2020年西安電力高等專科學(xué)校在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為303分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 442 | 284703 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 河北 | 理科 | 專科批 | 435 | 172896 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專科批 | 391 | 122182 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專科批 | 385 | 323233 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專科批 | 385 | 213169 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專科批 | 373 | - |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專科批 | 348 | 15158 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 331 | - |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 330 | 177178 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 315 | 145685 |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 303 | - |
2020 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 251 | 185657 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
1、2019年西安電力高等專科學(xué)校在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為381分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為190787;
2、2019年西安電力高等專科學(xué)校在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為352分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為100910;
3、2019年西安電力高等專科學(xué)校在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為341分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為142032;
4、2019年西安電力高等專科學(xué)校在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為322分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為147014;
5、2019年西安電力高等專科學(xué)校在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為308分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40651;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山東 | 理科 | 專科批 | 420 | 208408 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 河北 | 理科 | 專科批 | 381 | 190787 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專科批 | 364 | 127559 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 352 | 100910 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專科批 | 352 | 228534 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 專科批 | 347 | 16690 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 346 | 27181 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專科批 | 341 | 142032 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 322 | 147014 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職專科 | 310 | 64521 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 310 | 64521 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 308 | 40651 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 304 | 182441 |
2019 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 202 | 186857 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.bpindao.cn |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時(shí)間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 06:0:34