當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注福州英華職業(yè)學院的錄取最低分數(shù)線,其實福州英華職業(yè)學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了福州英華職業(yè)學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇福州英華職業(yè)學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540104 | 建筑室內設計 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 241 |
540104 | 建筑室內設計 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 229 |
5405 | 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 277 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 285 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 227 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 240 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 223 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 223 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 254 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 248 |
610210 | 數(shù)字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 236 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 310 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 221 |
620201 | 護理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 224 |
620201 | 護理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 226 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 287 |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 248 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 317 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 257 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 292 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 254 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 275 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 272 |
670102 | 學前教育 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 福建 | 310 |
670102 | 學前教育 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 233 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 332 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 282 |
670403 | 社會體育 | 文科 | 2019 | 高職? | 福建 | 374 |
670403 | 社會體育 | 理科 | 2019 | 高職? | 福建 | 265 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540104 | 建筑室內設計(民宿設計方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 231 |
540104 | 建筑室內設計(民宿設計方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 334 |
540301 | 建筑工程技術(地鐵與隧道工程方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 258 |
540301 | 建筑工程技術(地鐵與隧道工程方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 406 |
5405 | 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理專業(yè)) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 249 |
5405 | 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理專業(yè)) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 337 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 244 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 333 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 233 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 345 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(電子競技技術與管理方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 福建 | 230 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(電子競技技術與管理方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 382 |
610207 | 動漫制作技術(游戲設計方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 239 |
610207 | 動漫制作技術(游戲設計方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 333 |
630201 | 金融管理(銀行金融業(yè)務方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 228 |
630201 | 金融管理(銀行金融業(yè)務方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 332 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 240 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 350 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 256 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 380 |
630801 | 電子商務(大數(shù)據(jù)分析與應用方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 236 |
630801 | 電子商務(大數(shù)據(jù)分析與應用方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 339 |
670202 | 商務英語(含外貿服務與會展策劃方向、跨境電商方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 235 |
670202 | 商務英語(含外貿服務與會展策劃方向、跨境電商方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 福建 | 344 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 238 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 福建 | 332 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 建筑設計類(含建筑室內設計、建筑設計專業(yè)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 207 |
5401 | 建筑設計類(含建筑室內設計、建筑設計專業(yè)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 271 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 220 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 273 |
5405 | 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理專業(yè)) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 206 |
5405 | 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理專業(yè)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 272 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 242 |
600112 | 高速鐵路客運乘務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 270 |
6102 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、計算機應用技術、動漫制作技術專業(yè)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 206 |
6102 | 計算機類(含計算機網(wǎng)絡技術、計算機應用技術、動漫制作技術專業(yè)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 272 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 213 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 277 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 206 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 271 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 215 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 273 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 206 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 270 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 211 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 271 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 福建 | 256 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 277 |
670202 | 商務英語 | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 207 |
670202 | 商務英語 | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 272 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 206 |
670203 | 應用英語(少兒英語方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 福建 | 272 |
福州英華職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020福州英華職業(yè)學院錄取分數(shù)線
福州英華職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
福州英華職業(yè)學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
福州英華職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23