當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的工程造價(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為9人;
2、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的廣告藝術設計(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為9人;
3、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的攝影攝像技術(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為9人;
4、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的城市軌道交通運營管理(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為10人;
5、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的口腔醫(yī)學技術(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為10人;
6、廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的大數(shù)據(jù)與財務管理(住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部)招生人數(shù)為6人;
1、2022廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 101 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
建設工程管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 102 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
工程造價 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 103 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑工程技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 104 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
風景園林設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 105 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑裝飾工程技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 106 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
數(shù)控技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 107 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
模具設計與制造 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 108 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
機電一體化技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 109 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能控制技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 110 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
工業(yè)機器人技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 111 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
無人機應用技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 112 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
汽車制造與試驗技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 113 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
新能源汽車技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 114 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
電氣自動化技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 115 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
城市軌道交通運營管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 116 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 117 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機應用技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 118 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機網(wǎng)絡技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 119 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
軟件技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 120 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 121 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
人工智能技術應用 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 122 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 123 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 124 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫(yī)康復技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 125 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 126 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫(yī)學技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 127 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
助產 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 128 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 129 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 130 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融服務與管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 131 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 132 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 133 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 134 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
現(xiàn)代物流管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 135 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 136 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
全媒體廣告策劃與營銷 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 137 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
跨境電子商務 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 138 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 139 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣告藝術設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 140 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
服裝設計與工藝 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 141 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
數(shù)字媒體技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 142 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
動漫制作技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 143 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
網(wǎng)絡新聞與傳播 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 144 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
攝影攝像技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 145 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務英語 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 146 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 147 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 148 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務日語 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 149 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 201 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
建設工程管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 202 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 203 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
建筑工程技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 204 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
風景園林設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 205 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
建筑裝飾工程技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 206 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)控技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 207 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
模具設計與制造 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 208 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
機電一體化技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 209 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
智能控制技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 210 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
工業(yè)機器人技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 211 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
無人機應用技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 212 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
汽車制造與試驗技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 213 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
新能源汽車技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 214 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
電氣自動化技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 215 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
城市軌道交通運營管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 216 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 217 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
計算機應用技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 218 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
計算機網(wǎng)絡技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 219 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
軟件技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 220 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 221 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能技術應用 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 222 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
護理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 223 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 224 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
中醫(yī)康復技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 225 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 226 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫(yī)學技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 227 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
助產 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 228 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 229 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 230 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
金融服務與管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 231 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
工商企業(yè)管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 232 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 233 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 234 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 235 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 236 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
全媒體廣告策劃與營銷 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 237 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
跨境電子商務 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 238 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 239 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
廣告藝術設計 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 240 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
服裝設計與工藝 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 241 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 242 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
動漫制作技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 243 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
網(wǎng)絡新聞與傳播 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 244 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
攝影攝像技術 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 245 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
商務英語 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 246 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 247 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 248 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
商務日語 (住宿費:1300元/學年,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 249 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 101 | 60 | 歷史+不限 | 歷史 |
建設工程管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 102 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
工程造價 | 廣東 | 2021 / 專科 | 103 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑工程技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 104 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
風景園林設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 105 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑裝飾工程技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 106 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
數(shù)控技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 107 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
模具設計與制造 | 廣東 | 2021 / 專科 | 108 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
機電一體化技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 109 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能控制技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 110 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
工業(yè)機器人技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 111 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
無人機應用技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 112 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
汽車制造與試驗技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 113 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
新能源汽車技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 114 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
電氣自動化技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 115 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
城市軌道交通運營管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 116 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機應用技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 117 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 118 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
軟件技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 119 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
云計算技術應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 120 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 121 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
人工智能技術應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 122 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 123 | 60 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 | 廣東 | 2021 / 專科 | 124 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫(yī)康復技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 125 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 廣東 | 2021 / 專科 | 126 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫(yī)學技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 127 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 128 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 129 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融服務與管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 130 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 131 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 廣東 | 2021 / 專科 | 132 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 | 廣東 | 2021 / 專科 | 133 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
現(xiàn)代物流管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 134 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 135 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 廣東 | 2021 / 專科 | 136 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
跨境電子商務 | 廣東 | 2021 / 專科 | 137 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 138 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣告藝術設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 139 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
服裝設計與工藝 | 廣東 | 2021 / 專科 | 140 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
數(shù)字媒體技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 141 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
動漫制作技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 142 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
網(wǎng)絡新聞與傳播 | 廣東 | 2021 / 專科 | 143 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
商務英語 | 廣東 | 2021 / 專科 | 144 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 | 廣東 | 2021 / 專科 | 145 | 60 | 歷史+不限 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 146 | 46 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 201 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
建設工程管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 202 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 | 廣東 | 2021 / 專科 | 203 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
建筑工程技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 204 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
風景園林設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 205 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
建筑裝飾工程技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 206 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)控技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 207 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
模具設計與制造 | 廣東 | 2021 / 專科 | 208 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
機電一體化技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 209 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
智能控制技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 210 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
工業(yè)機器人技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 211 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
無人機應用技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 212 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
汽車制造與試驗技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 213 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
新能源汽車技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 214 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
電氣自動化技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 215 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
城市軌道交通運營管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 216 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
計算機應用技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 217 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 218 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
軟件技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 219 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
云計算技術應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 220 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 221 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
人工智能技術應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 222 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
護理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 223 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 | 廣東 | 2021 / 專科 | 224 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
中醫(yī)康復技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 225 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 廣東 | 2021 / 專科 | 226 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫(yī)學技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 227 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 228 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 229 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
金融服務與管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 230 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
工商企業(yè)管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 231 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 | 廣東 | 2021 / 專科 | 232 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 | 廣東 | 2021 / 專科 | 233 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 234 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 235 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 廣東 | 2021 / 專科 | 236 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
跨境電子商務 | 廣東 | 2021 / 專科 | 237 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 廣東 | 2021 / 專科 | 238 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
廣告藝術設計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 239 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
服裝設計與工藝 | 廣東 | 2021 / 專科 | 240 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 241 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
動漫制作技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 242 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
網(wǎng)絡新聞與傳播 | 廣東 | 2021 / 專科 | 243 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
商務英語 | 廣東 | 2021 / 專科 | 244 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
學前教育 | 廣東 | 2021 / 專科 | 245 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 246 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020廣州南洋理工職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑設計 | 廣東 | 2020 / 專科 | 043 | 50 | - | 理科 |
建設工程管理 | 廣東 | 2020 / 專科 | 044 | 30 | - | 理科 |
工程造價 | 廣東 | 2020 / 專科 | 045 | 50 | - | 理科 |
風景園林設計 | 廣東 | 2020 / 專科 | 046 | 30 | - | 理科 |
環(huán)境藝術設計 | 廣東 | 2020 / 專科 | 047 | 30 | - | 理科 |
廣告設計與制作 | 廣東 | 2020 / 專科 | 048 | 30 | - | 理科 |
服裝設計與工藝 | 廣東 | 2020 / 專科 | 049 | 30 | - | 理科 |
數(shù)控技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 050 | 30 | - | 理科 |
模具設計與制造 | 廣東 | 2020 / 專科 | 051 | 30 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 052 | 30 | - | 理科 |
智能控制技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 053 | 30 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 054 | 30 | - | 理科 |
無人機應用技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 055 | 30 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 056 | 30 | - | 理科 |
新能源汽車技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 057 | 30 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 058 | 30 | - | 理科 |
計算機應用技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 059 | 60 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 060 | 30 | - | 理科 |
軟件技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 061 | 40 | - | 理科 |
動漫制作技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 062 | 30 | - | 理科 |
數(shù)字媒體應用技術 | 廣東 | 2020 / 專科 | 063 | 30 | - | 理科 |
云計算技術與應用 | 廣東 | 2020 / 專科 | 064 | 30 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 廣東 | 2020 / 專科 | 065 | 30 | - | 理科 |
人工智能技術服務 | 廣東 | 2020 / 專科 | 066 | 40 | - | 理科 |
會計 | 廣東 | 2020 / 專科 | 067 | 30 | - | 理科 |
報關與國際貨運 | 廣東 | 2020 / 專科 | 068 | 30 | - | 理科 |
財務管理 | 廣東 | 2020 / 專科 | 069 | 30 | - | 理科 |
金融管理 | 廣東 | 2020 / 專科 | 070 | 30 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 廣東 | 2020 / 專科 | 071 | 30 | - | 理科 |
市場營銷 | 廣東 | 2020 / 專科 | 072 | 30 | - | 理科 |
