1、湖南科技大學在廣東的漢語國際教育(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,)招生人數為2人;
2、湖南科技大學在廣東的經濟學(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,)招生人數為2人;
3、湖南科技大學在廣東的工業工程(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市)招生人數為6人;
4、湖南科技大學在廣東的法學(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市)招生人數為1人;
5、湖南科技大學在廣東的材料科學與工程(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市)招生人數為12人;
6、湖南科技大學在廣東的化學工程與工藝(住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市)招生人數為6人;
1、2022湖南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 (外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
翻譯 (外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 (外語語種:英語+日語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
城鄉規劃 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
風景園林 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣告學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語國際教育 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
教育學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 018 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
教育技術學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 019 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學教育 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 020 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
經濟學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 021 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 022 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 023 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 024 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 025 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 026 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 027 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 028 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共事業管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 029 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 030 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理信息科學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
政治教育 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市,) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+政治 | 歷史 |
英語 (外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 072 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
翻譯 (外語語種:英語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 074 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
日語 (外語語種:英語+日語,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 073 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
安全工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 031 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
勘查技術與工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 032 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
測繪工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 034 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 035 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學與工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 036 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
工程力學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 037 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 038 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
建筑環境與能源應用工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 039 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 040 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
測控技術與儀器 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 041 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
車輛工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 042 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
機械電子工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 043 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
工業工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 044 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 (卓越工程師班,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 045 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 046 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 047 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 048 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機器人工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 049 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 050 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 051 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 052 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 053 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
數學與應用數學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 060 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 061 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 062 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 063 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
光電信息科學與工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 064 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
建筑學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 067 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
風景園林 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 068 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
廣告學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 069 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
漢語國際教育 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 071 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
教育學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 075 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
教育技術學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 076 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
小學教育 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 077 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 078 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 079 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 080 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
財務管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 081 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 082 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 083 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 084 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 085 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
法學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 086 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
公共事業管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 087 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 088 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
材料科學與工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 089 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 090 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
智能制造工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 091 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 092 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
應急技術與管理 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 093 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能材料與結構 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 094 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
應用心理學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 095 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
地理信息科學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 033 | 2 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
環境工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 057 | 5 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
制藥工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 058 | 4 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
能源化學工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 059 | 5 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
生物科學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 065 | 1 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
生物工程 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 066 | 5 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
化學 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 054 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 055 | 5 | 物理+化學 | 物理 |
化學工程與工藝 (住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 056 | 6 | 物理+化學 | 物理 |
政治教育 (師范,住宿費:待定,辦學地點:湖南省湘潭市) | 廣東 | 2022 / 本科 | 070 | 1 | 物理+政治 | 物理 |
2、2021湖南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
城鄉規劃 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
風景園林 | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
廣告學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語國際教育 | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((外語語種:英語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 ((外語語種:英語、日語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
翻譯 ((外語語種:英語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
教育學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
經濟學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 廣東 | 2021 / 本科 | 019 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 020 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
電子商務 | 廣東 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 022 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共事業管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 023 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
地理科學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 024 | 1 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
地理信息科學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 025 | 1 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
政治教育 ((師范)(學制4年;住宿費:待定;辦學地點:湖南省湘潭市)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 026 | 2 | 歷史+政治 | 歷史 |
安全工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 027 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
勘查技術與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 028 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
測繪工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 029 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 030 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
給排水科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 031 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工程力學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 032 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 033 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
建筑環境與能源應用工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 034 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 035 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
測控技術與儀器 | 廣東 | 2021 / 本科 | 036 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
車輛工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 037 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
機械電子工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 038 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
工業工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 039 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
自動化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 040 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 041 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 042 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
機器人工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 043 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
計算機科學與技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 044 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
信息安全 | 廣東 | 2021 / 本科 | 045 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物聯網工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 046 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 047 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 048 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
信息與計算科學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 049 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
物理學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 050 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息科學與技術 | 廣東 | 2021 / 本科 | 051 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
光電信息科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 052 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
建筑學 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 053 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
城鄉規劃 ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 054 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
風景園林 | 廣東 | 2021 / 本科 | 055 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
新聞學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 056 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
廣告學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 057 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
漢語國際教育 | 廣東 | 2021 / 本科 | 058 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
英語 ((外語語種英語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 059 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
日語 ((外語語種英語、日語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 060 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
翻譯 ((外語語種英語)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 061 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
教育學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 062 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
應用心理學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 063 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
小學教育 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 064 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 065 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 / 本科 | 066 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
會計學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 067 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
財務管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 068 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 069 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
市場營銷 | 廣東 | 2021 / 本科 | 070 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
人力資源管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 071 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 | 廣東 | 2021 / 本科 | 072 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
材料成型及控制工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 073 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
法學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 074 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
公共事業管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 075 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021 / 本科 | 076 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
材料科學與工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 077 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 / 本科 | 078 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
集成電路設計與集成系統 | 廣東 | 2021 / 本科 | 079 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
應急技術與管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 080 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能材料與結構 | 廣東 | 2021 / 本科 | 081 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
環境工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 082 | 4 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
制藥工程 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 083 | 4 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
能源化學工程 | 廣東 | 2021 / 本科 | 084 | 5 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
生物科學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 085 | 1 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
生物工程 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 086 | 5 | 物理+(化學或生物學) | 物理 |
化學 ((師范)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色弱的考生慎重報考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 087 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
應用化學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 088 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
化學工程與工藝 | 廣東 | 2021 / 本科 | 089 | 6 | 物理+化學 | 物理 |
地理科學 ((師范)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 090 | 1 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
地理信息科學 | 廣東 | 2021 / 本科 | 091 | 1 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
政治教育 ((師范)(學制4年住宿費待定;辦學地點湖南省湘潭市)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 092 | 1 | 物理+政治 | 物理 |
3、2020湖南科技大學在廣東的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 026 | 5 | - | 理科 |
勘查技術與工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 027 | 5 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 028 | 2 | - | 理科 |
地理信息科學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 029 | 4 | - | 理科 |
測繪工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 030 | 4 | - | 理科 |
土木工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 031 | 10 | - | 理科 |
給排水科學與工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 032 | 3 | - | 理科 |
工程力學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 033 | 3 | - | 理科 |
工程管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 034 | 3 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 035 | 3 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 036 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 | 廣東 | 2020 / 本科 | 037 | 3 | - | 理科 |
車輛工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 038 | 3 | - | 理科 |
機械電子工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 039 | 5 | - | 理科 |
工業工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 040 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 041 | 2 | - | 理科 |
自動化 | 廣東 | 2020 / 本科 | 042 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 043 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 044 | 4 | - | 理科 |
機器人工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 045 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 廣東 | 2020 / 本科 | 046 | 5 | - | 理科 |
信息安全 | 廣東 | 2020 / 本科 | 047 | 4 | - | 理科 |
物聯網工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 048 | 5 | - | 理科 |
軟件工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 049 | 5 | - | 理科 |
化學 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 050 | 2 | - | 理科 |
應用化學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 051 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 | 廣東 | 2020 / 本科 | 052 | 6 | - | 理科 |
環境工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 053 | 4 | - | 理科 |
制藥工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 054 | 4 | - | 理科 |
能源化學工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 055 | 5 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 056 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 057 | 4 | - | 理科 |
物理學 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 058 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 | 廣東 | 2020 / 本科 | 059 | 4 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 060 | 4 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 061 | 1 | - | 理科 |
生物工程 | 廣東 | 2020 / 本科 | 062 | 5 | - | 理科 |
建筑學 ((5年)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 063 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((5年)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 064 | 2 | - | 理科 |
風景園林 | 廣東 | 2020 / 本科 | 065 | 3 | - | 理科 |
新聞學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 066 | 2 | - | 理科 |
廣告學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 067 | 3 | - | 理科 |
漢語國際教育 | 廣東 | 2020 / 本科 | 068 | 2 | - | 理科 |
英語 ((外語語種英語)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 069 | 2 | - | 理科 |
翻譯 ((外語語種英語)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 070 | 3 | - | 理科 |
應用心理學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 071 | 3 | - | 理科 |
小學教育 ((師范)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 072 | 3 | - | 理科 |
經濟學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 073 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 廣東 | 2020 / 本科 | 074 | 4 | - | 理科 |
會計學 | 廣東 | 2020 / 本科 | 075 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 076 | 3 | - | 理科 |
電子商務 | 廣東 | 2020 / 本科 | 077 | 4 | - | 理科 |
