當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的西班牙語(yǔ)((理工類(lèi),4年,18000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((文史類(lèi),4年,15000元/年))招生人數(shù)為3人;
3、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系((文史類(lèi),4年,15000元/年))招生人數(shù)為2人;
4、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的漢語(yǔ)國(guó)際教育((文史類(lèi),4年,15000元/年))招生人數(shù)為1人;
5、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的俄語(yǔ)((文史類(lèi),4年,18000元/年))招生人數(shù)為1人;
6、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的朝鮮語(yǔ)((文史類(lèi),4年,18000元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
德語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
法語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
西班牙語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
日語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
朝鮮語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
翻譯 ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((理工類(lèi),4年,20000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
行政管理 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 5 | - | 理科 |
金融學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 2 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 3 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
俄語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
西班牙語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 2 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 2 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 2 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 5 | - | 文科 |
2、2021天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 3 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 1 | - | 理科 |
西班牙語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
日語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((理工類(lèi),4年,20000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 1 | - | 文科 |
法學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 1 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 2 | - | 文科 |
3、2020天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 4 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 4 | - | 文科 |
法學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 3 | - | 文科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 5 | - | 文科 |
英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 3 | - | 文科 |
俄語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 3 | - | 文科 |
德語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 3 | - | 文科 |
法語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
西班牙語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 2 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 2 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 3 | - | 文科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((文史類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 2 | - | 文科 |
新聞學(xué) ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
行政管理 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 4 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 3 | - | 文科 |
金融學(xué) ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 4 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 3 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
俄語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
德語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
法語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
西班牙語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
日語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
朝鮮語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
翻譯 ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
商務(wù)英語(yǔ) ((理工類(lèi),4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
新聞學(xué) ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) ((理工類(lèi),4年,20000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
行政管理 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類(lèi),4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
"天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院是2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)與天津天外教育投資有限公司按照新的機(jī)制和模式合作辦學(xué),從事全日制普通本科教育的獨(dú)立學(xué)院,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。學(xué)院坐落于天津市濱海新區(qū),地處大港生態(tài)高教園內(nèi),文化氣息濃厚,環(huán)境優(yōu)美,交通便利。 學(xué)院以外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)為優(yōu)勢(shì)學(xué)科,文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、醫(yī)學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,緊緊依托母體校——天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)豐富的教育教學(xué)資源,繼承和發(fā)揚(yáng)天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),努力踐行“中外求索 德業(yè)競(jìng)進(jìn)”的校訓(xùn)精神,認(rèn)真貫徹以人為本的辦學(xué)理念,致力于培養(yǎng)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)能力和跨文化交際能力,突出外語(yǔ)教學(xué)的權(quán)重,以增強(qiáng)學(xué)生的語(yǔ)言?xún)?yōu)勢(shì),培養(yǎng)了一大批應(yīng)用型、復(fù)合型和涉外型人才。 學(xué)院著眼于未來(lái)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展對(duì)人才的需求,探索人才培養(yǎng)的多元化模式,主動(dòng)適應(yīng)專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求,結(jié)合濱海新區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放的專(zhuān)業(yè)需求,先后共設(shè)
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)
時(shí)間:2025-05-29 06:0:30廣西高考排名在11950的理科
時(shí)間:2025-05-29 05:0:32廣西高考排名在172450的理
時(shí)間:2025-05-28 20:0:48上海行健職業(yè)學(xué)院在廣西高
時(shí)間:2025-05-28 17:0:43