當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、西南民族大學(xué)在貴州的建筑類((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃風(fēng)景園林)(進(jìn)校后須加試徒手畫)(語種:不限))招生人數(shù)為7人;
2、西南民族大學(xué)在貴州的動(dòng)物醫(yī)學(xué)((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
3、西南民族大學(xué)在貴州的環(huán)境科學(xué)與工程類((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(語種:不限))招生人數(shù)為8人;
4、西南民族大學(xué)在貴州的電子信息類((電子信息工程、通信工程、人工智能)(語種:不限))招生人數(shù)為20人;
5、西南民族大學(xué)在貴州的中國語言文學(xué)類((漢語言文學(xué),漢語國際教育)(語種:不限))招生人數(shù)為7人;
6、西南民族大學(xué)在貴州的金融學(xué)類((金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語種:不限))招生人數(shù)為4人;
1、2022西南民族大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 理科 |
藥學(xué)類 ((藥學(xué)、藥物制劑)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 8 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 9 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(進(jìn)校后須加試徒手畫)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 18 | 6 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工工程,環(huán)境科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 19 | 5 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 20 | 3 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
哲學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué)類 ((藥學(xué)、藥物制劑)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 27 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 29 | 7 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 30 | 8 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 31 | 17 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 32 | 3 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 33 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃風(fēng)景園林)(進(jìn)校后須加試徒手畫)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 34 | 7 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 35 | 4 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 36 | 9 | - | 理科 |
制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 37 | 7 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 38 | 5 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 39 | 5 | - | 理科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 40 | 5 | - | 理科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 41 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 44 | 20 | - | 理科 |
日語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 47 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 48 | 8 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 49 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((化學(xué),應(yīng)用化學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 50 | 9 | - | 理科 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 51 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 53 | 8 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 54 | 4 | - | 理科 |
法語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 55 | 3 | - | 理科 |
漢語言文學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
民族學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
法語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
哲學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
歷史學(xué)類 ((歷史學(xué)、文物與博物館學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 14 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
日語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 17 | 4 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué),漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 18 | 7 | - | 文科 |
民族學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 19 | 3 | - | 文科 |
財(cái)政學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 21 | 8 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 22 | 3 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 24 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 25 | 4 | - | 文科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 26 | 6 | - | 文科 |
法語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 27 | 3 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 28 | 4 | - | 文科 |
歷史學(xué)類 ((歷史學(xué)、文物與博物館學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 29 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本一 | 31 | 3 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((彝藥方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 56 | 5 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 57 | 5 | - | 理科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 58 | 5 | - | 理科 |
行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 32 | 5 | - | 文科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 33 | 5 | - | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) ((彝語言文學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 34 | 5 | - | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) ((藏語言)(師范)(藏語言零起點(diǎn)班,只招收填報(bào)該專業(yè)志愿考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 35 | 5 | - | 文科 |
2、2021西南民族大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 8 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 6 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
哲學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
藥學(xué)類 ((藥學(xué)、藥物制劑)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 3 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(進(jìn)校后須加試徒手畫)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
化學(xué)類 ((化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 26 | 9 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 27 | 19 | - | 理科 |
旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 28 | 6 | - | 理科 |
英語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
法語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 30 | 3 | - | 理科 |
日語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 32 | 9 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 33 | 10 | - | 理科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 36 | 5 | - | 理科 |
制藥工程 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 37 | 7 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 39 | 17 | - | 理科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 40 | 4 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 41 | 5 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(只招少數(shù)民族考生)(進(jìn)校后須加試徒手畫)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 42 | 7 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 ((數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 44 | 9 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 45 | 8 | - | 理科 |
藥學(xué)類 ((藥學(xué)、藥物制劑)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 46 | 5 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 47 | 6 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)物科學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 49 | 5 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 50 | 4 | - | 理科 |
法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 51 | 5 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
歷史學(xué)類 ((歷史學(xué)、文物與博物館學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
公共管理類 ((公共事業(yè)管理、行政管理)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
民族學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
法語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 14 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、物流管理(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 15 | 9 | - | 文科 |
法語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 16 | 3 | - | 文科 |
中國語言文學(xué)類 ((漢語言文學(xué)、漢語國際教育)(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 17 | 14 | - | 文科 |
歷史學(xué)類 ((歷史學(xué)、文物與博物館學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 文科 |
法學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 19 | 7 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 文科 |
英語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 21 | 7 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 23 | 3 | - | 文科 |
民族學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 24 | 4 | - | 文科 |
財(cái)政學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 文科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本一 | 26 | 3 | - | 文科 |
哲學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 27 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 28 | 4 | - | 文科 |
旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 29 | 6 | - | 文科 |
日語 ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 30 | 4 | - | 文科 |
應(yīng)用心理學(xué) ((只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 31 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 32 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 ((新聞學(xué)、廣播電視學(xué))(只招少數(shù)民族考生)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本一 | 33 | 6 | - | 文科 |
中藥學(xué) ((彝藥)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 53 | 5 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 54 | 5 | - | 理科 |
行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 34 | 5 | - | 文科 |
法學(xué) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 35 | 5 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 36 | 5 | - | 文科 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) ((彝語言文學(xué))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 37 | 5 | - | 文科 |
3、2020西南民族大學(xué)在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、人工智能)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | 10 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | 7 | - | 理科 |
漢語國際教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué)類 ((金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
食品科學(xué)與工程類 ((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 09 | 3 | - | 理科 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
建筑學(xué) ((進(jìn)校后須加試徒手畫(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
中藥學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
社會(huì)學(xué)類 ((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
