1、泉州華光職業(yè)學院在貴州的旅游管理((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
2、泉州華光職業(yè)學院在貴州的工商企業(yè)管理((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
3、泉州華光職業(yè)學院在貴州的旅游管理((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
4、泉州華光職業(yè)學院在貴州的動漫制作技術((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
5、泉州華光職業(yè)學院在貴州的大數(shù)據(jù)與會計((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
6、泉州華光職業(yè)學院在貴州的現(xiàn)代物業(yè)管理((語種:不限))招生人數(shù)為6人;
1、2022泉州華光職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
鞋類設計與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
智能物流技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
健康管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
早期教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 15 | - | 理科 |
婚慶服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
信息安全技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 15 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 3 | - | 理科 |
動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 26 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
早期教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 20 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 6 | - | 文科 |
眼視光技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 8 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
健康管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 20 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 文科 |
鞋類設計與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 文科 |
智能物流技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 3 | - | 文科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 10 | - | 文科 |
信息安全技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 文科 |
婚慶服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 25 | 5 | - | 文科 |
2、2021泉州華光職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
攝影攝像技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
服裝與服飾設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 4 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
智能物流技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 30 | - | 理科 |
動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 10 | - | 理科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
早期教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 5 | - | 理科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 10 | - | 理科 |
鞋類設計與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 5 | - | 理科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 5 | - | 理科 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 5 | - | 文科 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 20 | - | 文科 |
早期教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
攝影攝像技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 8 | - | 文科 |
服裝與服飾設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 10 | - | 文科 |
智能物流技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 20 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 3 | - | 文科 |
助產 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 5 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 10 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
鞋類設計與工藝 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 3 | - | 文科 |
3、2020泉州華光職業(yè)學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
動漫制作技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 8 | - | 理科 |
工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 6 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
廣告設計與制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 6 | - | 理科 |
電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
產品藝術設計 | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 6 | - | 理科 |
服裝與服飾設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
早期教育 | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
攝影攝像技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 7 | - | 理科 |
學前教育 | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 25 | - | 理科 |
應用英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
老年服務與管理 | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 10 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
婚慶服務與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
計算機信息管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
鞋類設計與工藝 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體應用技術 | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 6 | - | 理科 |
會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
移動商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
助產 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 27 | 5 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 6 | - | 文科 |
鞋類設計與工藝 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
建筑智能化工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
計算機信息管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
數(shù)字媒體應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 6 | - | 文科 |
健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
助產 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
動漫制作技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 8 | - | 文科 |
護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
廣告設計與制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 6 | - | 文科 |
服裝與服飾設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 4 | - | 文科 |
產品藝術設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 6 | - | 文科 |
電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
移動商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 10 | - | 文科 |
攝影攝像技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 7 | - | 文科 |
早期教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
婚慶服務與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 文科 |
老年服務與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
應用英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 26 | 2 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 27 | 2 | - | 文科 |
泉州華光職業(yè)學院是經福建省人民政府批準、教育部備案、納入全國高考統(tǒng)招計劃、具有獨立頒發(fā)國家學歷證書資格的高等職業(yè)院校。學校位于海上絲綢起點城市、歷史文化名城——泉州市臺商投資區(qū),現(xiàn)占地826.11畝,校舍面積19萬多方米,總資產6.48億元,各類在校學生9269人。學校設立5個二級學院:攝影學院、藝術與科技學院、商學院、教育學院、健康管理學院;3個部:公共基礎教學部、思政教學部、體育教學部;2個中心:信息化與實訓中心、教師發(fā)展中心;6個研究所:經典攝影研究所、鞋服科學研究所、再設計研究所、華夏非遺研究所、健康養(yǎng)老研究所、智能科技應用研究院;158個校內實驗實訓基地,211個校外實訓基地。學校現(xiàn)有國家級高等職業(yè)教育骨干專業(yè)2個、省級專業(yè)群3個、福建省精品專業(yè)2個、福建省示范專業(yè)2個;中央財政支持的實訓基地 1個、國家級高等職業(yè)教育生產性實訓基地1個、國家級高等職業(yè)教育雙師基地1個、
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22