1、黑龍江東方學院在黑龍江的新聞學專業(yè)招生人數為48人;
2、黑龍江東方學院在黑龍江的朝鮮語專業(yè)招生人數為10人;
3、黑龍江東方學院在黑龍江的土木工程專業(yè)招生人數為133人;
4、黑龍江東方學院在黑龍江的建筑學專業(yè)招生人數為75人;
5、黑龍江東方學院在黑龍江的生物工程專業(yè)招生人數為50人;
6、黑龍江東方學院在黑龍江的旅游管理專業(yè)招生人數為10人;
1、2022黑龍江東方學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 50 | - | 文科 |
保險學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 55 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 89 | - | 文科 |
貿易經濟 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 15 | - | 文科 |
法學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 20 | - | 文科 |
漢語言文學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 107 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 45 | - | 文科 |
俄語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 58 | - | 文科 |
日語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 35 | - | 文科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 30 | - | 文科 |
翻譯 ((英語)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 35 | - | 文科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 17 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 48 | - | 文科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 14 | 43 | - | 文科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 15 | 5 | - | 文科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 16 | 50 | - | 文科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 17 | 45 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 18 | 50 | - | 文科 |
金融學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 01 | 10 | - | 理科 |
保險學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 02 | 10 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 03 | 10 | - | 理科 |
貿易經濟 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 04 | 5 | - | 理科 |
法學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 05 | 10 | - | 理科 |
俄語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 06 | 10 | - | 理科 |
日語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 07 | 10 | - | 理科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 08 | 10 | - | 理科 |
翻譯 ((英語)) | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 09 | 10 | - | 理科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 10 | 10 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 11 | 103 | - | 理科 |
機械電子工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 12 | 50 | - | 理科 |
新能源汽車工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 13 | 50 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 14 | 50 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 15 | 50 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 16 | 53 | - | 理科 |
機器人工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 17 | 55 | - | 理科 |
計算機科學與技術 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 18 | 50 | - | 理科 |
軟件工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 19 | 55 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 20 | 133 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 21 | 50 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 22 | 54 | - | 理科 |
食品科學與工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 23 | 48 | - | 理科 |
食品質量與安全 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 24 | 38 | - | 理科 |
乳品工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 25 | 48 | - | 理科 |
建筑學 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 26 | 75 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 27 | 50 | - | 理科 |
工程造價 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 28 | 50 | - | 理科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 29 | 10 | - | 理科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 30 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 31 | 10 | - | 理科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 32 | 10 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2022 / 本二A | 33 | 10 | - | 理科 |
2、2021黑龍江東方學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學類 ((金融學、保險學)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 40 | - | 理科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、貿易經濟)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 45 | - | 理科 |
俄語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 20 | - | 理科 |
日語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 15 | - | 理科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 10 | - | 理科 |
翻譯 ((英語)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 10 | - | 理科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 10 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 175 | - | 理科 |
新能源汽車工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 40 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 55 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 50 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 12 | 45 | - | 理科 |
機器人工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 13 | 50 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 14 | 115 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 15 | 117 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 16 | 50 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 17 | 55 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質量與安全、乳品工程)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 18 | 131 | - | 理科 |
建筑學 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 19 | 105 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 20 | 50 | - | 理科 |
工程造價 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 21 | 60 | - | 理科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 22 | 15 | - | 理科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 23 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 24 | 10 | - | 理科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 25 | 15 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 26 | 15 | - | 理科 |
金融學類 ((金融學、保險學)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 01 | 80 | - | 文科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、貿易經濟)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 02 | 90 | - | 文科 |
漢語言文學 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 03 | 100 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 04 | 50 | - | 文科 |
俄語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 05 | 50 | - | 文科 |
日語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 06 | 30 | - | 文科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 07 | 20 | - | 文科 |
翻譯 ((英語)) | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 08 | 30 | - | 文科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 09 | 36 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 10 | 50 | - | 文科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 11 | 45 | - | 文科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 12 | 10 | - | 文科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 13 | 45 | - | 文科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 14 | 45 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2021 / 本二A | 15 | 45 | - | 文科 |
3、2020黑龍江東方學院在黑龍江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學類 ((金融學、保險學)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 85 | - | 文科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、貿易經濟)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 85 | - | 文科 |
漢語言文學 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 98 | - | 文科 |
漢語國際教育 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 55 | - | 文科 |
俄語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 45 | - | 文科 |
日語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 30 | - | 文科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 30 | - | 文科 |
翻譯 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 31 | - | 文科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 35 | - | 文科 |
新聞學 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 50 | - | 文科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 48 | - | 文科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 10 | - | 文科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 48 | - | 文科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 48 | - | 文科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 15 | 43 | - | 文科 |
金融學類 ((金融學、保險學)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 01 | 50 | - | 理科 |
經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、貿易經濟)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 02 | 50 | - | 理科 |
俄語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 03 | 20 | - | 理科 |
日語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 04 | 15 | - | 理科 |
朝鮮語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 05 | 10 | - | 理科 |
翻譯 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 06 | 10 | - | 理科 |
商務英語 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 07 | 10 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 08 | 220 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 09 | 55 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 10 | 50 | - | 理科 |
電子信息工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 11 | 45 | - | 理科 |
機器人工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 12 | 50 | - | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 13 | 110 | - | 理科 |
土木工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 14 | 100 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 15 | 60 | - | 理科 |
環(huán)境工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 16 | 55 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質量與安全、乳品工程)) | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 17 | 133 | - | 理科 |
建筑學 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 18 | 105 | - | 理科 |
生物工程 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 19 | 50 | - | 理科 |
工程造價 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 20 | 60 | - | 理科 |
市場營銷 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 21 | 15 | - | 理科 |
財務管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 22 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 23 | 15 | - | 理科 |
電子商務 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 24 | 20 | - | 理科 |
旅游管理 | 黑龍江 | 2020 / 本二A | 25 | 15 | - | 理科 |
黑龍江東方學院是由孟新、尚鶴翔、周長源、劉式勤等老一輩教育工作者發(fā)起創(chuàng)辦的一所普通本科高等學校,始建于1992年,是改革開放后黑龍江省第一所民辦高校。學校坐落于國家級新區(qū)——哈爾濱新區(qū)哈南工業(yè)新城,校園占地面積59.24萬方米,建筑面積34.2萬方米,凈資產已達16.2億元,教學科研儀器設備總值8897.76萬元。學校運動場面積5.2萬方米,體育館面積1.46萬方米。圖書館總面積30750方米,現有紙質圖書129萬冊、電子圖書193萬余冊。學校1993年開始招收全日制專科生;2000年開始招收本科生;2003年經教育部批準升格為民辦普通本科高校;2007年獲得學士學位授予權;2010年被黑龍江省政府確定為“應用型本科試點建設院校”;2011年經國務院學位辦批準,成為全國首批5所具有碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格的民辦院校之一;2012年通過教育部本科教學工作合格評估;
黑龍江高考排名在16650的文
時間:2025-05-23 10:0:50武漢船舶職業(yè)技術學院在黑
時間:2025-05-23 04:0:04黑龍江高考排名在74500的理
時間:2025-05-22 19:0:24黑龍江高考排名在12250的文
時間:2025-05-22 18:0:42