對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于黑龍江高考388分能上什么本科公辦大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
黑龍江388分左右的公辦本科大學具體名單有長春理工大學(B)、東北電力大學(中外合作)、山西師范大學、中國民用航空飛行學院、哈爾濱師范大學(B)(預科)、陜西理工大學、南昌師范學院、山東女子學院、長春大學(中外合作)、山東管理學院、張家口學院、齊齊哈爾醫學院、贛南科技學院、上海財經大學浙江學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、吉林農業科技學院、河北建筑工程學院、貴州理工學院、湖北恩施學院、遼寧中醫藥大學杏林學院、北京郵電大學世紀學院、煙臺理工學院等。那么針對今年黑龍江高考388分公辦本科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:高考助手網智能大數據 值得一提,這個系統很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是黑龍江388分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北華航天工業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
2 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
3 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 44435 |
4 | 呂梁學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 13230 |
5 | 濱州學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
6 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
7 | 山東管理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
8 | 隴東學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 396 | 12859 |
9 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
10 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
11 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 13230 |
12 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 46554 |
13 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 44435 |
14 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
15 | 河南科技學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
16 | 天津農學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48371 |
17 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
18 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 46554 |
19 | 山東理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
20 | 哈爾濱體育學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
21 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 13230 |
22 | 紅河學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
23 | 長江大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 47985 |
24 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 12688 |
25 | 湖南醫藥學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
26 | 安陽工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 13400 |
27 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 15241 |
28 | 河北工業職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
29 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
30 | 海南醫學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
31 | 東北石油大學(B)(預科) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
32 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 14329 |
33 | 塔里木大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 14329 |
34 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 14329 |
35 | 西藏農牧學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
36 | 廣東海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
37 | 大理大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
38 | 三明學院(高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
39 | 北部灣大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
40 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
41 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
42 | 防災科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
43 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
44 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
45 | 營口理工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
46 | 珠海科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
47 | 西京學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
48 | 長春工業大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 13067 |
49 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 14528 |
50 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本二B批 | 黑龍江 | 385 | 46554 |
51 | 河南科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
52 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 12528 |
53 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
54 | 長春工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
55 | 大連大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 44085 |
56 | 大連工業大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
57 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 44085 |
58 | 宜春學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
59 | 邵陽學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
60 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 45144 |
61 | 伊犁師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
62 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
63 | 宜春學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 13067 |
64 | 德州學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 15241 |
65 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 44085 |
66 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 13400 |
67 | 山西大同大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
68 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 43077 |
69 | 新疆農業大學(高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
70 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
71 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 47252 |
72 | 右江民族醫學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 46554 |
73 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
74 | 西安文理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
75 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
76 | 青海民族大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 14851 |
77 | 大連財經學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 14851 |
78 | 上海商學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
79 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
80 | 中原工學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
81 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
82 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
83 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
84 | 東北農業大學(B)(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
85 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 46554 |
86 | 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 13067 |
87 | 佳木斯大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 14329 |
88 | 長春大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
89 | 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
90 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
91 | 黑龍江工業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
92 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 46910 |
93 | 許昌學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
94 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
95 | 新疆警察學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
96 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
97 | 大連海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 45144 |
98 | 張家口學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 12528 |
99 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 47252 |
100 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
101 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
102 | 保定學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 13230 |
103 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
104 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 44435 |
105 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 47252 |
106 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 14851 |
107 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
108 | 黑龍江科技大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
109 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 46910 |
110 | 大連民族大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
111 | 長沙醫學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
112 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
113 | 綏化學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
114 | 天水師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
115 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
116 | 百色學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
117 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
118 | 北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 47985 |
119 | 湘南學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
120 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
121 | 邵陽學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 47609 |
122 | 大慶師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
123 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 14851 |
124 | 山東交通學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
125 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 13735 |
126 | 遼寧工業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
127 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
128 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
129 | 河北科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
130 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
131 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
132 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
133 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 13067 |
134 | 濟寧學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
135 | 山東農業工程學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
136 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
137 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
138 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
139 | 河北工程大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 44435 |
140 | 山西師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
141 | 長春工業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
142 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
143 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
144 | 頂山學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
145 | 黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 13067 |
146 | 鄭州商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
147 | 吉林農業科技學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 13230 |
148 | 棗莊學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 45853 |
149 | 武漢學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 385 | 14851 |
150 | 長春大學(中俄合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
151 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
152 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
153 | 長春師范大學(藝術類專業) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 396 | 12859 |
154 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
155 | 新疆科技學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
156 | 湖北汽車工業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
157 | 太原科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 391 | 44435 |
158 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 12528 |
159 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 14528 |
160 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
161 | 陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
162 | 廣西醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
163 | 太原學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
164 | 中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14529 |
165 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 47985 |
166 | 河北地質大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
167 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 47609 |
168 | 哈爾濱理工大學(榮成校區) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
169 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 12528 |
170 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
171 | 普洱學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 14672 |
172 | 天津城建大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 44085 |
173 | 河南城建學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
174 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
175 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
176 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
177 | 沈陽化工大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 43077 |
178 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
179 | 貴州財經大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 14528 |
180 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
181 | 武夷學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
182 | 河北醫科大學臨床學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 12528 |
183 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
184 | 甘肅醫學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
185 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 14528 |
186 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
187 | 長春大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
188 | 中原工學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
189 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 45144 |
190 | 渤海大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 395 | 43077 |
191 | 井岡山大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 48370 |
192 | 合肥學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
193 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 396 | 12859 |
194 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
195 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
196 | 湖南工業大學科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
197 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
198 | 晉中學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 13400 |
199 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 47985 |
200 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 15241 |
201 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 14110 |
202 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
203 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
204 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
205 | 東北石油大學(B) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
206 | 四川文理學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 14329 |
207 | 臨沂大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
208 | 長春理工大學(B) | 公辦 | 2023 | 文科/本一B批 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
209 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 42336 |
210 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
211 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
212 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 16075 |
213 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
214 | 山東女子學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 15455 |
215 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 12688 |
216 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 46910 |
217 | 河北農業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 390 | 44806 |
218 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
219 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
220 | 華北水利水電大學(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 47986 |
221 | 華北科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 393 | 43748 |
222 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
223 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 380 | 15868 |
224 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 388 | 45483 |
225 | 昌吉學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 15654 |
226 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 49095 |
227 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 45144 |
228 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
229 | 安順學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
230 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 378 | 16289 |
231 | 鹽城師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 15241 |
232 | 贛東學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
233 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 387 | 14528 |
234 | 黑龍江大學(B)(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 黑龍江 | 386 | 46221 |
235 | 邢臺學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 396 | 12859 |
236 | 西南科技大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 394 | 43397 |
237 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 46910 |
238 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 383 | 47252 |
239 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 381 | 47985 |
240 | 渤海大學 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
241 | 九江學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 397 | 12688 |
242 | 黑河學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 392 | 13560 |
243 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 389 | 45144 |
244 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 47609 |
245 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二A批 | 黑龍江 | 384 | 15039 |
246 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 398 | 42018 |
247 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 382 | 47609 |
248 | 沈陽理工大學(化工類中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二A批 | 黑龍江 | 379 | 48736 |
249 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 公辦 | 2023 | 理科/本一B批 | 黑龍江 | 395 | 43077 |
