1、江蘇醫藥職業學院在江蘇的康復治療技術專業招生人數為36人;
2、江蘇醫藥職業學院在江蘇的醫學影像技術專業招生人數為24人;
3、江蘇醫藥職業學院在江蘇的預防醫學((為宿遷市泗陽縣定向培養))招生人數為3人;
4、江蘇醫藥職業學院在江蘇的中藥學專業招生人數為41人;
5、江蘇醫藥職業學院在江蘇的中醫學((為淮安市洪澤區定向培養))招生人數為2人;
6、江蘇醫藥職業學院在江蘇的醫學影像技術((為南通市如皋市定向培養))招生人數為9人;
1、2022江蘇醫藥職業學院在江蘇的招生計劃和人數代碼三
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
醫學檢驗技術 | 江蘇 | 2022 / ? | 01 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
放射治療技術 | 江蘇 | 2022 / ? | 02 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 江蘇 | 2022 / ? | 03 | 201 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥學 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 04 | 32 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 05 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
衛生信息管理 | 江蘇 | 2022 / ? | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
康復治療技術 | 江蘇 | 2022 / ? | 07 | 36 | 歷史+不限 | 歷史 |
助產 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 08 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 09 | 43 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 10 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 | 江蘇 | 2022 / ? | 11 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 12 | 52 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 13 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 14 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 16 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 17 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 18 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 19 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 20 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為淮安市淮安區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 21 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為淮安市淮陰區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 22 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 23 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為淮安市漣水縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 24 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 25 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 26 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 27 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 28 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 29 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 30 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市射陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 31 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 32 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市亭湖區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 33 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為揚州市寶應縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 34 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為揚州市高郵市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 35 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 36 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 37 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 38 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 39 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 40 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為泰州市海陵區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 41 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)) | 江蘇 | 2022 / ? | 42 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為南通市如皋市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 43 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為南通市海門區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 44 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為淮安市金湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 45 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 46 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 47 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 48 | 246 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 | 江蘇 | 2022 / ? | 49 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 50 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
衛生信息管理 | 江蘇 | 2022 / ? | 51 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 52 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
助產 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 53 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 54 | 102 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 55 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 | 江蘇 | 2022 / ? | 56 | 57 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 | 江蘇 | 2022 / ? | 57 | 78 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 | 江蘇 | 2022 / ? | 58 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 59 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
放射治療技術 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 60 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 61 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 62 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 63 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 64 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 65 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 66 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 67 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 68 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為連云港市連云區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 69 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 70 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為淮安市淮安區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 71 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為淮安市淮陰區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 72 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 73 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為淮安市漣水縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 74 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 75 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 76 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 77 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 78 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 79 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 80 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市響水縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 81 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 82 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 83 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市射陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 84 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 85 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 86 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為揚州市寶應縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 87 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為揚州市高郵市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 88 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為揚州市邗江區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 89 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 90 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 91 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 92 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 93 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 94 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 95 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | 96 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 97 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 98 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | 99 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)) | 江蘇 | 2022 / ? | A0 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為南通市海安市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | A1 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為南通市如皋市定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | A2 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為南通市海門區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | A3 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | A4 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / ? | A5 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | A6 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 ((在江蘇醫藥職業學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 江蘇 | 2022 / ? | A7 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2022 / ? | A8 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2022 / 專科 | A9 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2022 / ? | B0 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 ((在江蘇醫藥職業學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 江蘇 | 2022 / ? | B1 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021江蘇醫藥職業學院在江蘇的招生計劃和人數代碼三
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 | 江蘇 | 2021 / ? | 01 | 80 | 歷史+不限 | 歷史 |
助產 | 江蘇 | 2021 / ? | 02 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
健康管理 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 03 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 | 江蘇 | 2021 / ? | 04 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 | 江蘇 | 2021 / ? | 05 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫學 | 江蘇 | 2021 / ? | 06 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
康復治療技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 07 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 | 江蘇 | 2021 / ? | 08 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 09 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
智能醫療裝備技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 10 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學檢驗技術 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 11 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 | 江蘇 | 2021 / ? | 12 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
康復治療技術 ((與南京中醫藥大學分段培養項目)) | 江蘇 | 2021 / ? | 13 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 18 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 19 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 20 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 22 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 23 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市大豐區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 24 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為鹽城市鹽都區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 25 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 26 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為宿遷市沭陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 27 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 28 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 29 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 30 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 31 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
臨床醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 32 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 33 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 34 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市射陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 35 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 36 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 37 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鹽城市鹽都區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 38 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 39 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 40 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 41 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市海陵區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 42 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 43 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 44 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 45 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 46 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 47 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 48 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 49 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 50 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 51 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 52 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 53 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 江蘇 | 2021 / ? | 54 | 123 | 物理+不限 | 物理 |
助產 | 江蘇 | 2021 / ? | 55 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 | 江蘇 | 2021 / ? | 56 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 | 江蘇 | 2021 / ? | 57 | 102 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 58 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 59 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 60 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 | 江蘇 | 2021 / ? | 61 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 62 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
智能醫療裝備技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 63 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 | 江蘇 | 2021 / ? | 64 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
衛生信息管理 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 65 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 66 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2021 / ? | 67 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 ((在江蘇醫藥職業學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 68 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2021 / ? | 69 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 ((在江蘇醫藥職業學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 70 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((在江蘇醫藥職業學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 71 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 72 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 73 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 74 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 75 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 76 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 77 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 78 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 79 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 80 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 81 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市大豐區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 82 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市亭湖區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 83 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鹽城市鹽都區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 84 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 85 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市沭陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 86 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((宿遷市泗陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 87 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((宿遷市泗洪縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 88 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 89 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 90 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 91 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市響水縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 92 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市濱?h定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 93 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市阜寧縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 94 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市射陽縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 95 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市建湖縣定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 96 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市東臺市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / 專科 | 97 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為鹽城市鹽都區定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 98 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | 99 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | A0 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 江蘇 | 2021 / ? | A1 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
