當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考志愿 > 正文
江蘇高位次排名在7150的歷史類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:華北電力大學(xué)(保定)、西南交通大學(xué)、安徽大學(xué)、福州大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、太原理工大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海師范大學(xué)、海南大學(xué)、徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、安徽大學(xué)(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6073名左右;
2、福州大學(xué)(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6073名左右;
3、遼寧大學(xué)(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在7134名左右;
4、北京體育大學(xué)(歷史+政治)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6329名左右;
5、上海師范大學(xué)(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在7134名左右;
6、揚(yáng)州大學(xué)(歷史+政治)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6849名左右;
7、揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6329名左右;
8、重慶師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理))2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在7134名左右;
9、寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+政治)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6329名左右;
10、無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限)2022年在江蘇歷史類錄取位次排名在6637名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
2 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
3 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
4 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
5 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 |
6 | 合肥工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
7 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 |
8 | 中國(guó)藥科大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
9 | 安徽大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
10 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
11 | 云南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6583 |
12 | 福州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
13 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 |
14 | 長(zhǎng)安大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
15 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
16 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
18 | 河北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
19 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 |
20 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
21 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
22 | 北京體育大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
23 | 上海政法學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 |
24 | 太原理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
25 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 |
26 | 上海師范大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 |
27 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 |
28 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 |
29 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
30 | 揚(yáng)州大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
31 | 河南大學(xué)(歷史+地理) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 |
32 | 河南大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
33 | 重慶師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 |
34 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 |
35 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 463 | 6126 |
36 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 462 | 6637 |
37 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 462 | 6637 |
38 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 463 | 6126 |
39 | 南通科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 463 | 6126 |
40 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 462 | 6637 |
1、廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 574 | 6457 |
2、四川大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
3、蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 572 | 6988 |
4、華北電力大學(xué)(保定)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 |
2 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 574 | 6457 |
5、武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 |
江蘇高考排名在7150的歷史
時(shí)間:2025-05-29 09:0:24泉州海洋職業(yè)學(xué)院在江蘇高
時(shí)間:2025-05-29 09:0:14江蘇高考排名在23050的物理
時(shí)間:2025-05-29 08:0:29江蘇高考排名在71550的物理
時(shí)間:2025-05-29 06:0:58