1、滄州交通學院在內蒙古的財務管理((校本部))招生人數為1人;
2、滄州交通學院在內蒙古的機械工程((校本部))招生人數為4人;
3、滄州交通學院在內蒙古的英語((外語語種:英語)(校本部))招生人數為2人;
4、滄州交通學院在內蒙古的工商管理((校本部))招生人數為2人;
5、滄州交通學院在內蒙古的金融工程((校本部))招生人數為1人;
6、滄州交通學院在內蒙古的英語((外語語種:英語)(校本部))招生人數為2人;
1、2022滄州交通學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 12 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 16 | 3 | - | 理科 |
金融工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 17 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 21 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 22 | 4 | - | 理科 |
物聯網工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 23 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 25 | 3 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 31 | 5 | - | 理科 |
交通運輸 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 32 | 5 | - | 理科 |
自動化 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 41 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 43 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 51 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 52 | 3 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 53 | 2 | - | 理科 |
機械工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 61 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 62 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 63 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 64 | 2 | - | 理科 |
英語 ((外語語種:英語)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 81 | 2 | - | 理科 |
商務英語 ((外語語種:英語)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 82 | 1 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 91 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 92 | 1 | - | 理科 |
工商管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 13 | 3 | - | 文科 |
工程管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 16 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 17 | 1 | - | 文科 |
英語 ((外語語種:英語)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 81 | 2 | - | 文科 |
2、2021滄州交通學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 13 | 3 | - | 文科 |
工程管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 17 | 1 | - | 文科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 81 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 11 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 16 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 17 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 21 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 22 | 4 | - | 理科 |
物聯網工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 23 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 24 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 25 | 2 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 31 | 5 | - | 理科 |
交通運輸 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 32 | 5 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 41 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 42 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 43 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 51 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 52 | 2 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 53 | 2 | - | 理科 |
機械工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 61 | 5 | - | 理科 |
車輛工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 62 | 4 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 63 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 64 | 2 | - | 理科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 81 | 2 | - | 理科 |
商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 82 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 91 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 92 | 1 | - | 理科 |
3、2020滄州交通學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | W0 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | W2 | 3 | - | 文科 |
工程管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | W5 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | W6 | 1 | - | 文科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | W8 | 2 | - | 文科 |
工商管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
金融工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
物聯網工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 10 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 11 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 12 | 2 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 13 | 5 | - | 理科 |
交通運輸 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 14 | 5 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 15 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 16 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 17 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 18 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學地點黃驊)(收費標準15000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 19 | 2 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 20 | 2 | - | 理科 |
機械工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 21 | 4 | - | 理科 |
車輛工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 22 | 4 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 23 | 1 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 24 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 25 | 3 | - | 理科 |
風景園林 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(建議考生具備一定的美術基礎)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 26 | 1 | - | 理科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 27 | 2 | - | 理科 |
商務英語 ((外語語種英語)(辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 28 | 2 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 29 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學地點黃驊)(收費標準17000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 31 | 2 | - | 理科 |
滄州交通學院(Cangzhou Jiaotong College)是經教育部批準設立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直屬全國重點大學北京交通大學于2008年舉辦的獨立學院——北京交通大學海濱學院。學校2012年獲得學士學位授予權,2020年經教育部批準轉設更名為滄州交通學院。現有在校生18000名,累計為國家輸送優秀畢業生2萬余人。 學校位于渤海之濱——英雄城市黃驊,地處國家級經濟技術開發區滄州渤海新區,東臨渤海,南接齊魯,北依京津,西鄰雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,屬京津冀協同發展、環渤海大灣區建設等國家戰略的重要地區。學校占地1200畝,總建筑面積39萬方米,擁有現代化的教學樓、實驗樓、體育館等基礎設施,建有標準化體育場、大學生活動中心等各類文體活動場館。學校已建成了面向全校各專業涵蓋工、管、經、文、藝等學科需求的各類實驗室百余個,完全能夠滿足在校學生的實
內蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業技術學院在內
時間:2025-05-23 08:0:58內蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25