當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 中山大學 更新時間 2024-05-20 14:38:04
1924
公辦
綜合
教育部
本科
廣東
106個
66個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博雅學院(人文高等研究院、通識教育部) | 政治學與行政學,社會學,法學,哲學,歷史學,漢語言文學 | ||||||
中山醫(yī)學院(含實驗動物中心) | 基礎醫(yī)學,臨床醫(yī)學,法醫(yī)學,臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學,臨床醫(yī)學 | ||||||
國際翻譯學院 | 英語,俄語,西班牙語,朝鮮語,阿拉伯語 | ||||||
計算機學院(軟件學院)(廣州) | 計算機科學與技術(shù),網(wǎng)絡空間安全,軟件工程,保密管理,信息與計算科學 | ||||||
地理科學與規(guī)劃學院(廣州) | 自然地理與資源環(huán)境,城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息科學,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||||||
電子與信息工程學院(微電子學院) | 電子信息科學與技術(shù),電子科學與技術(shù),光電信息科學與工程,通信工程 | ||||||
國際金融學院 | 金融學,經(jīng)濟學 | ||||||
嶺南學院 | 經(jīng)濟學,國際商務,管理科學,金融學 | ||||||
社會學與人類學學院(廣州) | 社會學,考古學,人類學,社會工作 | ||||||
外國語學院(廣州) | 法語,英語,日語,德語 | ||||||
材料科學與工程學院(廣州) | 高分子材料與工程,材料物理,材料化學 | ||||||
生命科學學院(廣州) | 生物科學,生物技術(shù),生態(tài)學 | ||||||
信息管理學院 | 圖書館學,檔案學,信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||
政治與公共事務管理學院(廣州) | 行政管理,政治學與行政學,公共事業(yè)管理 | ||||||
中國語言文學系(廣州) | 漢語言文學,漢語言文學,漢語言 | ||||||
傳播與設計學院(廣州) | 傳播學,新聞學 | ||||||
材料學院 | 材料化學,材料物理 | ||||||
大氣科學學院 | 大氣科學,應用氣象學 | ||||||
電子與通信工程學院 | 電子信息科學與技術(shù),通信工程 | ||||||
地球科學與工程學院 | 地質(zhì)工程,地質(zhì)學 | ||||||
環(huán)境科學與工程學院(廣州) | 環(huán)境科學,環(huán)境工程 | ||||||
化學學院(廣州) | 化學,高分子材料與工程 | ||||||
航空航天學院 | 航空航天工程,理論與應用力學 | ||||||
旅游學院 | 旅游管理,會展經(jīng)濟與管理 | ||||||
理學院(深圳) | 物理學,數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||
數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學,數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||
數(shù)學學院(珠海) | 信息與計算科學,數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||
商學院(深圳) | , | ||||||
物理學院(廣州) | 光電信息科學與工程,物理學 | ||||||
物理與天文學院 | 物理學,天文學 | ||||||
哲學系(廣州) | 哲學,邏輯學 | ||||||
智能工程學院 | 智能科學與技術(shù),交通工程 | ||||||
測繪科學與技術(shù)學院 | 遙感科學與技術(shù) | ||||||
法學院(廣州) | 法學 | ||||||
管理學院(創(chuàng)業(yè)學院) | 工商管理類 | ||||||
公共衛(wèi)生學院(廣州) | 預防醫(yī)學 | ||||||
國際關(guān)系學院 | 國際政治 | ||||||
光華口腔醫(yī)學院(廣州) | 口腔醫(yī)學 | ||||||
公共衛(wèi)生學院(深圳) | 預防醫(yī)學 | ||||||
護理學院(廣州) | 護理學 | ||||||
海洋工程與技術(shù)學院 | 海洋工程與技術(shù) | ||||||
化學工程與技術(shù)學院 | 化學工程與工藝 | ||||||
海洋科學學院 | 海洋科學 | ||||||
集成電路學院 | 微電子科學與工程 | ||||||
歷史學系(廣州) | 歷史學 | ||||||
歷史學系(珠海) | 歷史學 | ||||||
農(nóng)學院(深圳) | 農(nóng)學 | ||||||
人工智能學院 | 智能科學與技術(shù) | ||||||
軟件工程學院 | 軟件工程 | ||||||
生物醫(yī)學工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | ||||||
生態(tài)學院 | 生態(tài)學 | ||||||
體育部 | 公共事業(yè)管理 | ||||||
土木工程學院 | 土木、水利與海洋工程 | ||||||
網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | ||||||
微電子科學與技術(shù)學院 | 微電子科學與工程 | ||||||
心理學系(廣州) | 心理學 | ||||||
先進制造學院 | 機械工程 | ||||||
先進能源學院 | 能源與動力工程 | ||||||
系統(tǒng)科學與工程學院(廣州) | 信息工程 | ||||||
藝術(shù)學院(廣州) | 音樂表演 | ||||||
藥學院(廣州) | 藥學 | ||||||
藥學院(深圳) | 藥學 | ||||||
醫(yī)學院(深圳) | 臨床醫(yī)學 | ||||||
中國語言文學系(珠海) | 漢語言文學 | ||||||
哲學系(珠海) | 哲學 | ||||||
中法核工程與技術(shù)學院 | 核工程與核技術(shù) | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 635 | 2972 | 77 |
山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 629 | 5529 | 182 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 548 | 4429 | 1 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 622 | 2636 | 80 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學或生物) | 613 | 4330 | 10 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學類 | 廣東 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 639 | 6855 | 12 |
圖書情報與檔案管理類 | 四川 | 文科 本一 | 2022 | - | 616 | 664 | 5 |
核工程與核技術(shù) | 湖北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 591 | 10779 | 2 |
生物科學類 | 廣東 | 物理 本科 | 2023 | 物理+(化學或生物學) | 644 | 5617 | 41 |
海洋科學 | 湖南 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 622 | 7721 | 3 |
查看更多>> |