1895
公辦
理工
省政府
本科
陜西
44個
10個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程草堂校區 | 566 | 12501 |
北京 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學須有美術基礎。雁塔校區 | 601 | 8021 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 564 | 10374 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 化學工程與工藝 | 564 | 10374 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 電子信息科學與技術 | 566 | 10137 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 567 | 9981 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 工程力學 | 569 | 9735 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理) | 580 | 8420 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 給排水科學與工程(卓越計劃) | 585 | 7816 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 土木工程 | 592 | 7005 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 城市地下空間工程 | 594 | 6775 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 城鄉規劃須有美術基礎 | 620 | 4067 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 建筑學須有美術基礎 | 621 | 3975 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術)只錄取有專業志愿考生 | 556 | 11406 |
天津 | 2018 | 理科 | 本科A | 土木類(中外合作辦學)(土木工程)只錄取有專業志愿考生 | 560 | 10885 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 公共管理類(包含公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿)專業) | 598 | 7763 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 英語 | 603 | 6735 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 城鄉規劃(須有美術基礎) | 606 | 6200 |
河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 建筑學(須有美術基礎) | 645 | 1498 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 礦業類(包含釆礦工程、礦物加工工程專業) | - | - |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 冶金工程 | 593 | 26751 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 化學工程與工藝 | 593 | 26751 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 594 | 26228 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 應用化學 | 594 | 26228 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 電氣工程及其自動化 | 596 | 25190 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料類(包含材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)專業) | 596 | 25190 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 環境工程(卓越計劃) | 597 | 24681 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑環境與能源應用工程 | 598 | 24175 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類(包含信息管理與信息系統、工程管理專業) | 598 | 24175 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通運輸(卓越計劃) | 600 | 23169 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 602 | 22215 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 自動化類(包含自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術)專業) | 602 | 22215 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 給排水科學與工程(卓越計劃) | 604 | 21273 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 風景園林(須有美術基礎) | 605 | 20800 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 城鄉規劃(須有美術基礎) | 609 | 18977 |
河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學(須有美術基礎) | 634 | 9901 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 漢語國際教育(辦學地點草堂校區) | 551 | 5052 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 法學(辦學地點草堂校區) | 552 | 4880 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 公共管理類(含公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿))(辦學地點草堂校區) | 552 | 4880 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 漢語言文學(辦學地點草堂校區) | 553 | 4734 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 風景園林(須有美術基礎) | 562 | 3580 |
山西 | 2018 | 文科 | 本一B | 建筑學(須有美術基礎) | 565 | 3273 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 公共管理類(含公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿))(辦學地點草堂校區) | 536 | 22440 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 安全工程(辦學地點草堂校區) | 537 | 22036 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 化學工程與工藝(辦學地點草堂校區) | 537 | 22036 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 冶金工程(辦學地點草堂校區) | 537 | 22036 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 材料成型及控制工程(卓越計劃)(辦學地點草堂校區) | 538 | 21646 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理)(辦學地點草堂校區) | 538 | 21646 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 金屬材料工程(辦學地點草堂校區) | 538 | 21646 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 新能源材料與器件(辦學地點草堂校區) | 538 | 21646 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 材料類(含材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環))(辦學地點草堂校區) | 539 | 21223 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 電子信息工程(辦學地點草堂校區) | 539 | 21223 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 環境科學(辦學地點草堂校區) | 539 | 21223 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 交通工程(辦學地點草堂校區) | 539 | 21223 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 交通運輸(卓越計劃)(辦學地點草堂校區) | 539 | 21223 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 工商管理類(含會計學、工商管理)(辦學地點草堂校區) | 540 | 20826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 環境工程(卓越計劃)(辦學地點草堂校區) | 540 | 20826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)(辦學地點草堂校區) | 540 | 20826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 通信工程(辦學地點草堂校區) | 540 | 20826 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 給排水科學與工程(卓越計劃)(辦學地點草堂校區) | 541 | 20483 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 電氣工程及其自動化(辦學地點草堂校區) | 542 | 20108 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 工程力學(辦學地點草堂校區) | 542 | 20108 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 計算機科學與技術(辦學地點草堂校區) | 542 | 20108 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 自動化類(含自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術))(辦學地點草堂校區) | 542 | 20108 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 數學與應用數學(辦學地點草堂校區) | 543 | 19724 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 工業設計(辦學地點草堂校區) | 544 | 19331 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 建筑環境與能源應用工程(辦學地點草堂校區) | 549 | 17516 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 土木工程(卓越計劃)(辦學地點草堂校區) | 553 | 16189 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 歷史建筑保護工程(須有美術基礎) | 558 | 14591 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 風景園林(須有美術基礎) | 561 | 13666 |
山西 | 2018 | 理科 | 本一B | 建筑學(須有美術基礎) | 563 | 13069 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術)(只錄取有專業志愿考生,草堂校區) | 502 | 38741 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理)(只錄取有專業志愿考生,草堂校區) | 503 | 38208 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 土木類(中外合作辦學)(土木工程)(只錄取有專業志愿考生,草堂校區) | 505 | 37089 |
山西 | 2018 | 理科 | 本二A | 土木類(中外合作辦學)(建筑電氣與智能化)(只錄取有專業志愿考生,草堂校區) | 512 | 33345 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 冶金工程(草堂校區) | 507 | 18363 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 礦業類(包含專業:采礦工程、礦物加工工程,草堂校區) | 510 | 17798 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 材料成型及控制工程(草堂校區) | 517 | 16454 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 安全工程(草堂校區) | 518 | 16272 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 金屬材料工程(草堂校區) | 521 | 15684 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 電子信息工程(草堂校區) | 525 | 14944 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 電子信息科學與技術(草堂校區) | 534 | 13334 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 工程力學(草堂校區) | 534 | 13334 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程,草堂校區) | 535 | 13168 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 建筑環境與能源應用工程(草堂校區) | 541 | 12115 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 材料類(包含專業:材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環),草堂校區) | 545 | 11393 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 管理科學與工程類(包含專業:信息管理與信息系統、工程管理,草堂校區) | 547 | 11084 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 土木工程(草堂校區) | 560 | 9036 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 風景園林(須有美術基礎,雁塔校區) | 572 | 7377 |
內蒙古 | 2018 | 理科 | 本一A | 建筑學(須有美術基礎,雁塔校區) | 589 | 5313 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 環境科學 | 577 | 18418 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 金屬材料工程 | 577 | 18333 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 安全工程 | 577 | 18293 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 冶金工程(卓越計劃) | 577 | 18176 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 工商管理類(會計學、工商管理) | 578 | 18079 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 軟件工程 | 578 | 17899 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 578 | 17852 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 自動化類(自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術)) | 579 | 17714 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 580 | 17295 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 17104 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 環境工程(卓越計劃) | 582 | 16874 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 新能源材料與器件 | 584 | 16349 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 交通工程 | 585 | 15984 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(卓越計劃) | 585 | 15851 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 城市地下空間工程 | 589 | 14702 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 590 | 14348 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 給排水科學與工程(卓越計劃) | 601 | 11408 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 土木工程(卓越計劃) | 607 | 9895 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 歷史建筑保護工程(須有美術基礎)(須有美術基礎) | 609 | 9367 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 城鄉規劃(須有美術基礎)(須有美術基礎) | 612 | 8898 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 建筑學(須有美術基礎)(須有美術基礎) | 626 | 5910 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 土木類(中外合作辦學)(建筑電氣與智能化)(只錄取有專業志愿考生)(只錄取有專業志愿考生) | 556 | 24855 |
遼寧 | 2018 | 理科 | 本科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程)(只錄取有專業志愿考生)(只錄取有專業志愿考生) | 569 | 20876 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 金屬材料工程(辦學地點:草堂校區) | 551 | 13434 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 冶金工程(辦學地點:草堂校區) | 551 | 13434 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環))(辦學地點:草堂校區) | 552 | 13276 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理)(辦學地點:草堂校區) | 553 | 13116 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)(辦學地點:草堂校區) | 553 | 13116 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 工商管理類(會計學、工商管理)(辦學地點:草堂校區) | 554 | 12917 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 應用化學(辦學地點:草堂校區) | 554 | 12917 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 電子信息工程(辦學地點:草堂校區) | 557 | 12415 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 建筑環境與能源應用工程(辦學地點:草堂校區) | 560 | 11969 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 自動化類(自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術))(辦學地點:草堂校區) | 560 | 11969 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 環境工程(卓越計劃)(辦學地點:草堂校區) | 564 | 11314 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 土木工程(辦學地點:草堂校區) | 566 | 10973 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 風景園林(學制5年)(須有美術基礎,辦學地點:雁塔校區) | 579 | 8927 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 城鄉規劃(學制5年)(須有美術基礎,辦學地點:雁塔校區) | 592 | 7082 |
吉林 | 2018 | 理科 | 本一A | 建筑學(學制5年)(須有美術基礎,辦學地點:雁塔校區) | 594 | 6810 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 材料成型及控制工程(卓越計劃) | 552 | 14414 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 552 | 14414 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 冶金工程 | 552 | 14414 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 化學工程與工藝 | 554 | 14050 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 工商管理類(會計學、工商管理) | 554 | 14050 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 金屬材料工程 | 556 | 13636 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 環境科學 | 556 | 13636 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 557 | 13416 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 土木工程 | 558 | 13209 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 計算機科學與技術 | 559 | 12991 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 環境工程(卓越計劃) | 560 | 12824 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 數學與應用數學 | 561 | 12612 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 給排水科學與工程(卓越計劃) | 562 | 12397 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 歷史建筑保護工程(須有美術基礎) | 569 | 11064 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 風景園林(須有美術基礎) | 572 | 10544 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 城鄉規劃(須有美術基礎) | 574 | 10167 |
黑龍江 | 2018 | 理科 | 本一A | 建筑學(須有美術基礎) | 584 | 8388 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 城鄉規劃(須具備一定的美術基礎。辦學點:雁塔校區。) | 501 | 14703 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 建筑學(須具備一定的美術基礎。辦學點:雁塔校區。) | 508 | 13122 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 交通運輸(卓越計劃。辦學點:草堂校區。) | - | - |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 土木工程(辦學點:草堂校區。) | 446 | 27572 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 電子信息工程(辦學點:草堂校區。) | 448 | 27121 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 給排水科學與工程(卓越計劃,辦學點:草堂校區。) | 449 | 26929 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 電氣工程及其自動化(辦學點:草堂校區。) | 482 | 19330 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術專業,只招收有專業志愿的考生。辦學點:草堂校區。) | 440 | 28850 |
上海 | 2018 | 綜合 | 本科 | 土木類(中外合作辦學)(建筑電氣與智能化專業,只招收有專業志愿的考生。辦學點:草堂校區。) | 444 | 27990 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 冶金工程草堂校區 | - | - |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 應用化學草堂校區 | - | - |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理類草堂校區 | 359 | 25683 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 新能源材料與器件草堂校區 | 359 | 25683 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 公共管理類草堂校區 | 359 | 25683 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 城市地下空間工程草堂校區 | 360 | 24259 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 電子信息科學與技術草堂校區 | 360 | 24259 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 工業設計草堂校區 | 360 | 24259 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類草堂校區 | 361 | 22956 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料類草堂校區 | 361 | 22956 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 電子信息工程草堂校區 | 362 | 21662 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 計算機科學與技術草堂校區 | 363 | 20426 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 給排水科學與工程(卓越計劃)(草堂校區) | 363 | 20426 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 環境科學草堂校區 | 364 | 19224 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 機械類草堂校區 | 364 | 19224 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 風景園林雁塔校區,考生須有美術基礎 | 367 | 15908 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 城鄉規劃雁塔校區,考生須有美術基礎 | 371 | 12010 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程草堂校區 | 375 | 8894 |
江蘇 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學雁塔校區,考生須有美術基礎 | 387 | 2977 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 公共管理類(草堂校區。含公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿)專業。) | 594 | 46232 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 工商管理類(草堂校區。含會計學、工商管理專業。) | 595 | 45435 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 計算機類(中外合作辦學)(草堂校區。含計算機科學與技術專業。) | 598 | 42248 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 英語(草堂校區。) | 601 | 39708 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 管理科學與工程類(草堂校區。含信息管理與信息系統、工程管理專業。) | 602 | 38873 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 材料類(草堂校區。含材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)專業。) | 602 | 38542 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 自動化類(草堂校區。含自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術)專業。) | 604 | 36761 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 法學(草堂校區。) | 606 | 34840 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 通信工程(草堂校區。) | 609 | 32352 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 機械類(草堂校區。含機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程專業。) | 610 | 30974 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 土木類(中外合作辦學)(草堂校區。含土木工程專業。) | 610 | 31109 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 計算機科學與技術(草堂校區。) | 615 | 27224 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 給排水科學與工程(卓越計劃)(草堂校區。) | 616 | 26335 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 環境工程(卓越計劃)(草堂校區。) | 619 | 24140 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 土木工程(草堂校區。) | 620 | 23196 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 數學與應用數學(草堂校區。) | 621 | 22399 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 城鄉規劃(雁塔校區。要求考生有一定的美術基礎。) | 634 | 14114 |
浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 建筑學(雁塔校區。要求考生有一定的美術基礎。) | 642 | 9810 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 法學 | 578 | 8580 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 漢語言文學 | 578 | 8580 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 漢語國際教育 | 579 | 8564 |
安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 公共管理類(含公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿)) | 580 | 8282 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 數學與應用數學 | - | - |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理類(含會計學、工商管理) | 567 | 27770 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統、工程管理) | 567 | 27770 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 567 | 27770 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 新能源材料與器件 | 567 | 27770 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 安全工程 | 568 | 27422 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 工程力學 | 568 | 27422 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 化學工程與工藝 | 568 | 27422 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通運輸卓越計劃 | 568 | 27422 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 金屬材料工程 | 568 | 27422 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料類(含材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環) | 569 | 26845 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 軟件工程 | 569 | 26845 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 冶金工程 | 569 | 26845 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 應用化學 | 569 | 26845 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 電子信息科學與技術 | 570 | 26315 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 570 | 26315 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 571 | 25787 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 電子信息工程 | 571 | 25787 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通工程 | 571 | 25787 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 電氣工程及其自動化 | 572 | 25316 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 自動化類(含自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術)) | 572 | 25316 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 城市地下空間工程 | 575 | 23745 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑環境與能源應用工程 | 575 | 23745 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 給排水科學與工程卓越計劃 | 576 | 23224 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 環境工程卓越計劃 | 578 | 22236 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 歷史建筑保護工程須有美術基礎 | 578 | 22236 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 578 | 22236 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 城鄉規劃須有美術基礎 | 583 | 19974 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學須有美術基礎 | 594 | 15470 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術)(只錄取有專業志愿的考生) | 550 | 38165 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程)(只錄取有專業志愿的考生) | 550 | 38165 |
安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木類(中外合作辦學)(建筑電氣與智能化)(只錄取有專業志愿的考生) | 552 | 37082 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(只錄取有專業志愿的考生含:工程管理) | - | - |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理類(含:會計學、工商管理) | 535 | 19227 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 機械類(含:機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程) | 535 | 19227 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料類(含:材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 537 | 18631 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 公共管理類(含:公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿)) | 537 | 18631 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類(含:信息管理與信息系統、工程管理) | 538 | 18324 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 環境科學 | 541 | 17467 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料科學與工程(卓越計劃) | 545 | 16297 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 城市地下空間工程 | 545 | 16297 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 電氣工程及其自動化 | 548 | 15481 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 交通運輸(卓越計劃) | 552 | 14455 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 給排水科學與工程(卓越計劃) | 554 | 13956 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 555 | 13704 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木類(中外合作辦學)(只錄取有專業志愿的考生(含:土木工程) | 555 | 13704 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 風景園林須有美術基礎 | 559 | 12776 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 工業設計 | 559 | 12776 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 城鄉規劃須有美術基礎 | 564 | 11651 |
福建 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學須有美術基礎 | 565 | 11423 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 574 | 16443 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 工商管理類(會計學、工商管理) | 575 | 16062 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 575 | 16062 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑環境與能源應用工程 | 577 | 15489 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 軟件工程 | 577 | 15489 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 578 | 15186 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理) | 578 | 15186 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 自動化類(自動化、自動化(智能建筑)、自動化(測控技術)) | 579 | 14653 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 城市地下空間工程 | 581 | 14070 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 土木工程 | 585 | 12683 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 城鄉規劃(須有美術基礎) | 587 | 12141 |
江西 | 2018 | 理科 | 本一 | 建筑學(須有美術基礎) | 589 | 11558 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科 | 公共管理類(公共事業管理、公共事業管理(文化產業)、公共事業管理(國際經貿)) | 581 | 10330 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科 | 漢語國際教育 | 581 | 10645 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科 | 法學 | 582 | 10128 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科 | 城鄉規劃須有美術基礎 | 586 | 8914 |
山東 | 2018 | 文科 | 本科 | 建筑學須有美術基礎 | 593 | 7004 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 材料科學與工程(卓越計劃) | 581 | 31861 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 材料類(材料科學與工程、功能材料、材料科學與工程(資源循環)) | 581 | 32011 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 礦業類(采礦工程、礦物加工工程) | 581 | 32016 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 材料成型及控制工程(卓越計劃) | 582 | 31188 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 工程管理(本碩分流培養) | 582 | 31787 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理) | 582 | 31776 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 化學工程與工藝 | 582 | 31303 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科 | 數學與應用數學 | 582 | 31181 |
