www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 浙江商業職業技術學院 更新時間  2024-05-22 03:42:29

浙江商業職業技術學院浙江

專科 財經

進入官方網站>> 招生電話:0571-58108888,58108080

學校介紹
  • 1911

  • 公辦

  • 財經

  • 省政府

  • ?

  • 浙江

  • 0個

  • 0個

浙江商業職業技術學院前身為創辦于1911年的杭州中等商業學堂。一百多年來,學校秉承“誠、毅、勤、樸”的校訓,堅持“育人為本,服務社會”的辦學方針,培養了一大批專業技術人才,涌現出經濟學家駱耕漠、愛國人士章乃器等著名校友,被譽為“浙商人才培養的搖籃”。現為國家優質專科高等職業院校、中國特色高水平專業群建設單位、全國首批現代學徒制試點高校、全國首批職業院校數字校園實驗校、浙江省首批示范性高等職業院校和 更多 >>
浙江商業職業技術學院 - 專業分數線
2020年浙江商業職業技術學院全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
河北 2020 理科 ? 物流管理(軌道交通方向) 422 182800
河北 2020 理科 ? 移動商務 423 182045
河北 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術 423 182045
河北 2020 理科 專科 應用電子技術 423 182045
河北 2020 理科 專科 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝專業) 424 181330
河北 2020 理科 專科 投資與理財 427 179076
河北 2020 理科 ? 電子商務 427 179076
河北 2020 理科 專科 商務數據分析與應用 427 179076
河北 2020 理科 ? 工商企業管理 428 178301
河北 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術 431 175987
河北 2020 理科 ? 會計 440 168982
河北 2020 文科 專科 投資與理財 461 60988
河北 2020 文科 ? 旅游英語 461 60988
河北 2020 文科 ? 會計(資產評估師) 463 59872
河北 2020 文科 ? 移動商務 463 59872
河北 2020 文科 ? 跨境電子商務 463 59872
河北 2020 文科 ? 工商企業管理 463 59872
河北 2020 文科 ? 會計 464 59310
河北 2020 文科 專科 電子商務 466 58189
河北 2020 文科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝專業) 473 54310
山西 2020 理科 ? 物聯網應用技術 324 66947
山西 2020 理科 ? 會計 324 66947
山西 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 324 66947
山西 2020 理科 專科 投資與理財 325 66634
山西 2020 理科 ? 餐飲類(包含專業餐飲管理、西餐工藝) 325 66634
山西 2020 理科 ? 電子商務 326 66318
山西 2020 理科 ? 金融管理 331 64646
山西 2020 文科 ? 會計(資產評估師) 336 40827
山西 2020 文科 ? 會計 336 40827
山西 2020 文科 ? 電子商務 336 40827
山西 2020 文科 ? 跨境電子商務 336 40827
山西 2020 文科 ? 旅游英語 336 40827
山西 2020 文科 ? 餐飲類(包含專業餐飲管理、西餐工藝) 337 40558
山西 2020 文科 ? 工商企業管理 338 40254
山西 2020 文科 專科 投資與理財 345 38078
山西 2020 文科 專科 金融管理 353 35615
內蒙古 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(辦學地點濱江校區)(收費標準6600元/年)(學制三年) 186 74659
內蒙古 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(辦學地點濱江校區)(收費標準6000元/年)(學制三年) 279 66999
內蒙古 2020 理科 專科 應用電子技術(辦學地點濱江校區)(收費標準6600元/年)(學制三年) 311 61585
內蒙古 2020 理科 專科 物流管理(辦學地點濱江校區)(收費標準6000元/年)(學制三年) 314 60999
內蒙古 2020 理科 專科 餐飲類(辦學地點濱江校區)(收費標準6000元/年)(包含專業餐飲管理、西餐工藝)(學制三年) 320 59759
內蒙古 2020 理科 ? 物聯網應用技術(辦學地點濱江校區)(收費標準6600元/年)(學制三年) 326 58494
內蒙古 2020 理科 ? 電子商務(辦學地點濱江校區)(收費標準6900元/年)(學制三年) 331 57381
內蒙古 2020 理科 ? 會計(辦學地點濱江校區)(收費標準6900元/年)(學制三年) 333 56926
內蒙古 2020 理科 ? 金融管理(辦學地點濱江校區)(收費標準6000元/年)(學制三年) 360 50510
遼寧 2020 理科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝)(語種不限) 390 90329
遼寧 2020 理科 ? 應用電子技術(語種不限) 391 89913
遼寧 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(語種不限) 391 89913
遼寧 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(語種不限) 393 89132
遼寧 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術(語種不限) 395 88267
遼寧 2020 理科 專科 連鎖經營管理(語種不限) 398 87015
遼寧 2020 理科 專科 酒店管理(語種不限) 399 86581
遼寧 2020 理科 ? 工商企業管理(語種不限) 404 84549
遼寧 2020 理科 ? 會計(語種不限) 410 81987
遼寧 2020 文科 ? 國際貿易實務(語種不限) 476 25303
遼寧 2020 文科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝)(語種不限) 476 25303
遼寧 2020 文科 專科 投資與理財(語種不限) 477 25055
遼寧 2020 文科 ? 物流管理(語種不限) 477 25055
遼寧 2020 文科 ? 旅游英語(語種不限) 479 24616
遼寧 2020 文科 ? 電子商務(語種不限) 482 23882
遼寧 2020 文科 ? 酒店管理(語種不限) 482 23882
遼寧 2020 文科 專科 會計(資產評估師)(語種不限) 487 22743
遼寧 2020 文科 ? 會計(語種不限) 490 22011
遼寧 2020 文科 ? 跨境電子商務(語種不限) 493 21359
遼寧 2020 文科 ? 連鎖經營管理(語種不限) 500 19742
吉林 2020 理科 ? 物流管理(軌道交通方向) - -
吉林 2020 理科 ? 酒店管理 - -
吉林 2020 理科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) - -
吉林 2020 理科 ? 市場營銷 331 63293
吉林 2020 理科 ? 工商企業管理 333 62912
吉林 2020 理科 ? 應用電子技術 334 62705
吉林 2020 理科 專科 物聯網應用技術 334 62705
吉林 2020 理科 ? 跨境電子商務 338 61863
吉林 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 344 60581
吉林 2020 理科 ? 金融管理 347 59908
吉林 2020 理科 ? 會計 348 59703
吉林 2020 理科 專科 電子商務 350 59279
吉林 2020 文科 ? 旅游英語 - -
吉林 2020 文科 專科 物流管理 382 23369
吉林 2020 文科 ? 酒店管理 384 23116
吉林 2020 文科 ? 會計 388 22555
吉林 2020 文科 專科 國際貿易實務 388 22555
吉林 2020 文科 ? 移動商務 388 22555
吉林 2020 文科 ? 跨境電子商務 391 22169
吉林 2020 文科 ? 電子商務 395 21677
吉林 2020 文科 專科 金融管理 404 20460
吉林 2020 文科 專科 會計(資產評估師) 414 19088
吉林 2020 文科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) 452 13515
黑龍江 2020 理科 專科 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向) - -
黑龍江 2020 理科 專科 酒店管理 - -
黑龍江 2020 理科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) - -
黑龍江 2020 理科 ? 市場營銷 327 82878
黑龍江 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術 328 82556
黑龍江 2020 理科 ? 金融管理 330 81914
黑龍江 2020 理科 ? 工商企業管理 330 81914
黑龍江 2020 理科 ? 移動商務 330 81914
黑龍江 2020 理科 專科 物流管理 332 81280
黑龍江 2020 理科 ? 電子商務 333 80960
黑龍江 2020 理科 ? 會計 339 79028
黑龍江 2020 理科 專科 物聯網應用技術 344 77422
黑龍江 2020 理科 專科 商務數據分析與應用 350 75492
黑龍江 2020 文科 專科 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) 355 30624
黑龍江 2020 文科 ? 移動商務 357 30206
黑龍江 2020 文科 ? 物流管理 358 29997
黑龍江 2020 文科 專科 會計(資產評估師) 361 29354
黑龍江 2020 文科 專科 跨境電子商務 363 28912
黑龍江 2020 文科 ? 投資與理財 367 28090
黑龍江 2020 文科 專科 旅游英語 372 27014
黑龍江 2020 文科 專科 工商企業管理 378 25779
黑龍江 2020 文科 ? 酒店管理 378 25779
黑龍江 2020 文科 ? 金融管理 380 25370
黑龍江 2020 文科 專科 市場營銷 382 24947
黑龍江 2020 文科 專科 會計 383 24731
黑龍江 2020 文科 ? 電子商務 405 20440
江蘇 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術(濱江校區) 307 17923
江蘇 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(濱江校區) 310 14047
江蘇 2020 理科 ? 物聯網應用技術(濱江校區) 310 14047
江蘇 2020 文科 ? 餐飲類 263 9016
江蘇 2020 文科 ? 會計 269 7985
江蘇 2020 文科 專科 物流管理 269 7985
江蘇 2020 文科 ? 金融管理 273 7125
浙江 2020 綜合 1段 旅游英語(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 商務英語(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 物流管理(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 餐飲類(濱江校區。含餐飲管理、西餐工藝專業) - -
浙江 2020 綜合 1段 酒店管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 電子商務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 移動商務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 商務數據分析與應用(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 物流管理(軌道交通方向)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 物流管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 導游(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 市場營銷(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 連鎖經營管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 跨境電子商務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 工商企業管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 國際貿易實務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 會計(資產評估師)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 投資與理財(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 會計(注冊會計師)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 會計(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 計算機網絡技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 物聯網應用技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 應用電子技術(軌道交通方向)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 電子信息工程技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 應用電子技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 供熱通風與空調工程技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 建筑智能化工程技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 電子商務(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 1段 金融管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 物流管理(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 移動商務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 市場營銷(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 連鎖經營管理(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 跨境電子商務(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 應用電子技術(軌道交通方向)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 供熱通風與空調工程技術(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 電子商務(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) - -
浙江 2020 綜合 2段 旅游英語(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 餐飲類(濱江校區。含餐飲管理、西餐工藝專業) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 酒店管理(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 電子商務(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 商務數據分析與應用(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 物流管理(軌道交通方向)(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 物流管理(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 導游(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 工商企業管理(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 國際貿易實務(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 投資與理財(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 計算機網絡技術(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 物聯網應用技術(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 應用電子技術(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 建筑智能化工程技術(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 金融管理(濱江校區) 495 160025
浙江 2020 綜合 2段 會計(濱江校區) 496 158505
浙江 2020 綜合 2段 電子信息工程技術(濱江校區) 497 157881
浙江 2020 綜合 2段 會計(資產評估師)(濱江校區) 498 156519
浙江 2020 綜合 2段 商務英語(濱江校區) 500 154988
浙江 2020 綜合 2段 會計(注冊會計師)(濱江校區) 502 153099
浙江 2020 綜合 3段 物流管理(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) 436 205784
浙江 2020 綜合 3段 市場營銷(中外合作辦學)(中法合作)(濱江校區) 454 194535
浙江 2020 綜合 3段 電子商務(中外合作辦學)(中美合作)(濱江校區) 467 184772
浙江 2020 綜合 3段 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(濱江校區) 473 179869
浙江 2020 綜合 3段 餐飲類(濱江校區。含餐飲管理、西餐工藝專業) 476 177416
浙江 2020 綜合 3段 導游(濱江校區) 478 175520
浙江 2020 綜合 3段 供熱通風與空調工程技術(濱江校區) 478 175380
浙江 2020 綜合 3段 酒店管理(濱江校區) 483 170941
浙江 2020 綜合 3段 連鎖經營管理(濱江校區) 486 167770
浙江 2020 綜合 3段 應用電子技術(軌道交通方向)(濱江校區) 486 168321
浙江 2020 綜合 3段 物流管理(軌道交通方向)(濱江校區) 487 167656
浙江 2020 綜合 3段 物流管理(濱江校區) 487 167214
浙江 2020 綜合 3段 應用電子技術(濱江校區) 487 167140
浙江 2020 綜合 3段 建筑智能化工程技術(濱江校區) 488 166307
浙江 2020 綜合 3段 市場營銷(濱江校區) 489 165083
浙江 2020 綜合 3段 移動商務(濱江校區) 490 164369
浙江 2020 綜合 3段 工商企業管理(濱江校區) 490 164324
浙江 2020 綜合 3段 商務數據分析與應用(濱江校區) 491 163458
浙江 2020 綜合 3段 跨境電子商務(濱江校區) 491 163719
浙江 2020 綜合 3段 投資與理財(濱江校區) 491 163669
浙江 2020 綜合 3段 電子商務(濱江校區) 492 162026
浙江 2020 綜合 3段 國際貿易實務(濱江校區) 493 161555
浙江 2020 綜合 3段 物聯網應用技術(濱江校區) 494 160419
浙江 2020 綜合 3段 金融管理(濱江校區) 494 160053
浙江 2020 綜合 3段 旅游英語(濱江校區) 502 153102
浙江 2020 綜合 3段 計算機網絡技術(濱江校區) 523 130374
安徽 2020 理科 ? 餐飲類(6000元/年;含餐飲管理、西餐工藝) 410 169697
安徽 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(7500元/年) 411 169571
安徽 2020 理科 專科 物流管理(軌道交通方向)(6000元/年) 412 168993
安徽 2020 理科 ? 酒店管理(6000元/年) 412 168993
安徽 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(7500元/年) 413 168421
安徽 2020 理科 ? 移動商務(6000元/年) 413 168421
安徽 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(6600元/年) 414 167805
安徽 2020 理科 ? 物聯網應用技術(6600元/年) 415 167150
安徽 2020 理科 ? 電子商務(6900元/年) 415 167150
安徽 2020 理科 ? 投資與理財(6000元/年) 417 165906
安徽 2020 理科 專科 會計(6900元/年) 419 164662
安徽 2020 理科 ? 會計(注冊會計師)(6900元/年) 420 164015
安徽 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(6000元/年) 421 163380
安徽 2020 文科 ? 移動商務(6000元/年) 494 55700
安徽 2020 文科 ? 跨境電子商務(6900元/年) 494 55700
安徽 2020 文科 ? 旅游英語(6000元/年) 494 55700
安徽 2020 文科 專科 投資與理財(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 ? 工商企業管理(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 專科 市場營銷(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 專科 導游(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 專科 酒店管理(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 ? 物流管理(6000元/年) 495 55624
安徽 2020 文科 ? 金融管理(6000元/年) 496 54771
安徽 2020 文科 專科 會計(資產評估師)(6900元/年) 496 54771
安徽 2020 文科 專科 會計(6900元/年) 496 54771
安徽 2020 文科 ? 餐飲類(6000元/年;含餐飲管理、西餐工藝) 496 54771
安徽 2020 文科 專科 會計(注冊會計師)(6900元/年) 497 53855
福建 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向) - -
福建 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術 - -
福建 2020 理科 ? 應用電子技術 - -
福建 2020 理科 專科 應用電子技術(軌道交通方向) - -
福建 2020 理科 ? 物聯網應用技術 - -
福建 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 - -
福建 2020 理科 ? 酒店管理 - -
福建 2020 理科 專科 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝) - -
福建 2020 理科 ? 物流管理 362 102981
福建 2020 理科 專科 投資與理財 370 100266
福建 2020 理科 專科 會計 389 93123
福建 2020 文科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝) 401 46206
福建 2020 文科 ? 會計(資產評估師) 405 45115
福建 2020 文科 ? 酒店管理 406 44844
福建 2020 文科 ? 跨境電子商務 407 44583
福建 2020 文科 專科 移動商務 408 44271
福建 2020 文科 ? 物流管理 413 42847
福建 2020 文科 ? 電子商務 425 39362
福建 2020 文科 專科 會計 435 36388
福建 2020 文科 ? 導游 442 34302
江西 2020 理科 ? 連鎖經營管理 385 26148
江西 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術 386 -
江西 2020 理科 專科 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) 387 -
江西 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向) 387 -
江西 2020 理科 ? 市場營銷 388 -
江西 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術 389 -
江西 2020 理科 ? 物流管理 390 -
江西 2020 理科 ? 移動商務 391 -
江西 2020 理科 專科 工商企業管理 391 -
江西 2020 理科 ? 投資與理財 393 -
江西 2020 理科 ? 應用電子技術 393 -
江西 2020 理科 專科 物聯網應用技術 398 -
江西 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 399 -
江西 2020 理科 ? 酒店管理 403 -
江西 2020 理科 專科 電子商務 409 -
江西 2020 理科 ? 會計 420 -
江西 2020 文科 ? 投資與理財 410 15313
江西 2020 文科 專科 物流管理 410 15313
江西 2020 文科 專科 酒店管理 411 -
江西 2020 文科 ? 餐飲類(餐飲管理、西餐工藝) 411 -
江西 2020 文科 專科 工商企業管理 412 -
江西 2020 文科 專科 市場營銷 412 -
江西 2020 文科 ? 會計(注冊會計師) 413 -
江西 2020 文科 ? 商務數據分析與應用 413 -
江西 2020 文科 專科 旅游英語 413 -
江西 2020 文科 專科 會計(資產評估師) 414 -
江西 2020 文科 ? 移動商務 416 -
江西 2020 文科 ? 連鎖經營管理 416 -
江西 2020 文科 專科 會計 419 -
江西 2020 文科 專科 國際貿易實務 419 -
江西 2020 文科 ? 電子商務 420 -
江西 2020 文科 ? 跨境電子商務 434 -
河南 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(7500元/年) 373 335607
河南 2020 理科 專科 供熱通風與空調工程技術(7500元/年) 373 335607
河南 2020 理科 專科 餐飲類(6000元/年;包含專業餐飲管理、西餐工藝) 373 335607
河南 2020 理科 ? 物流管理(軌道交通方向)(6000元/年) 374 334598
河南 2020 理科 專科 物流管理(6000元/年) 374 334598
河南 2020 理科 專科 工商企業管理(6000元/年) 376 332556
河南 2020 理科 ? 金融管理(6000元/年) 379 329507
河南 2020 理科 ? 投資與理財(6000元/年) 379 329507
河南 2020 理科 專科 會計(6900元/年) 380 328522
河南 2020 理科 專科 會計(資產評估師)(6900元/年) 380 328522
河南 2020 理科 ? 移動商務(6000元/年) 380 328522
河南 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(6000元/年) 380 328522
河南 2020 理科 ? 應用電子技術(軌道交通方向)(6600元/年) 383 325347
河南 2020 理科 ? 物聯網應用技術(6600元/年) 383 325347
河南 2020 理科 專科 酒店管理(6000元/年) 384 324305
河南 2020 理科 專科 市場營銷(6000元/年) 385 323233
河南 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術(6600元/年) 386 322130
河南 2020 理科 ? 電子商務(6900元/年) 387 321046
河南 2020 文科 專科 酒店管理(6000元/年) 414 150098
河南 2020 文科 ? 餐飲類(6000元/年;包含專業餐飲管理、西餐工藝) 414 150098
河南 2020 文科 ? 移動商務(6000元/年) 416 148017
河南 2020 文科 ? 跨境電子商務(6900元/年) 431 132665
河南 2020 文科 專科 工商企業管理(6000元/年) 444 119398
河南 2020 文科 ? 市場營銷(6000元/年) 447 116267
河南 2020 文科 ? 金融管理(6000元/年) 459 104203
河南 2020 文科 ? 投資與理財(6000元/年) 459 104203
河南 2020 文科 專科 會計(6900元/年) 459 104203
河南 2020 文科 ? 會計(注冊會計師)(6900元/年) 459 104203
河南 2020 文科 專科 會計(資產評估師)(6900元/年) 459 104203
河南 2020 文科 ? 物流管理(6000元/年) 459 104203
湖北 2020 理科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝) - -
湖北 2020 理科 ? 物流管理 364 135259
湖北 2020 理科 ? 物流管理(軌道交通方向) 364 135259
湖北 2020 理科 ? 移動商務 366 134417
湖北 2020 理科 專科 應用電子技術(軌道交通方向) 376 130043
湖北 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 377 129618
湖北 2020 理科 ? 建筑智能化工程技術 379 128707
湖北 2020 理科 ? 電子商務 380 128239
湖北 2020 理科 專科 會計 381 127745
湖北 2020 文科 ? 物流管理 372 64497
湖北 2020 文科 ? 跨境電子商務 384 60004
湖北 2020 文科 專科 會計 389 58110
湖北 2020 文科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝) 391 57391
湖北 2020 文科 專科 電子商務 398 54751
湖北 2020 文科 ? 移動商務 398 54751
湖北 2020 文科 專科 會計(注冊會計師) 403 52944
湖南 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(辦學地點濱江校區) 412 146186
湖南 2020 理科 ? 會計(辦學地點濱江校區) 412 146186
湖南 2020 理科 ? 電子商務(辦學地點濱江校區) 412 146186
湖南 2020 理科 專科 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(收費7500元/年;辦學地點濱江校區) 412 146186
湖南 2020 理科 ? 移動商務(辦學地點濱江校區) 413 145597
湖南 2020 理科 ? 會計(注冊會計師)(辦學地點濱江校區) 413 145597
湖南 2020 理科 專科 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝;收費6000元/年;辦學地點濱江校區) 414 145025
湖南 2020 理科 ? 跨境電子商務(辦學地點濱江校區) 414 145025
湖南 2020 文科 ? 投資與理財(辦學地點濱江校區) 478 58641
湖南 2020 文科 專科 工商企業管理(辦學地點濱江校區) 478 58641
湖南 2020 文科 專科 旅游英語(辦學地點濱江校區) 478 58641
湖南 2020 文科 ? 會計(辦學地點濱江校區) 478 58641
湖南 2020 文科 ? 會計(資產評估師)(辦學地點濱江校區) 478 58641
湖南 2020 文科 專科 導游(辦學地點濱江校區) 479 58099
湖南 2020 文科 專科 會計(注冊會計師)(辦學地點濱江校區) 479 58099
湖南 2020 文科 專科 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝;收費6000元/年;辦學地點濱江校區) 480 57535
廣東 2020 理科 ? 酒店管理 - -
廣東 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(培養軌道交通人才) 345 280741
廣東 2020 理科 專科 物流管理 348 277868
廣東 2020 理科 ? 物流管理(培養軌道交通人才) 348 278404
廣東 2020 理科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝專業) 351 275295
廣東 2020 理科 專科 應用電子技術 353 273536
廣東 2020 理科 ? 移動商務 361 266749
廣東 2020 理科 ? 投資與理財 367 260699
廣東 2020 理科 專科 物聯網應用技術 374 254352
廣東 2020 理科 ? 金融管理 375 253828
廣東 2020 理科 ? 國際貿易實務 385 243632
廣東 2020 理科 ? 會計 400 227156
廣東 2020 理科 ? 商務數據分析與應用 405 222445
廣東 2020 文科 ? 國際貿易實務 331 187075
廣東 2020 文科 ? 餐飲類(含餐飲管理、西餐工藝專業) 336 183509
廣東 2020 文科 專科 移動商務 358 164684
廣東 2020 文科 ? 跨境電子商務 375 150814
廣東 2020 文科 ? 物流管理 379 147054
廣東 2020 文科 專科 商務數據分析與應用 385 141734
廣東 2020 文科 ? 電子商務 389 138474
廣東 2020 文科 ? 酒店管理 394 134180
廣東 2020 文科 專科 工商企業管理 395 133314
廣東 2020 文科 ? 金融管理 398 130596
廣東 2020 文科 ? 投資與理財 401 128374
廣東 2020 文科 ? 會計 412 118080
廣東 2020 文科 ? 會計(培養注冊會計師人才) 415 115358
廣西 2020 理科 專科 供熱通風與空調工程技術(在濱江校區辦學) - -
廣西 2020 理科 ? 供熱通風與空調工程技術(軌道交通方向)(在濱江校區辦學) - -
廣西 2020 理科 ? 物流管理(在濱江校區辦學) 276 175364
廣西 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(在濱江校區辦學) 278 174476
廣西 2020 理科 ? 跨境電子商務(在濱江校區辦學) 279 173983
廣西 2020 理科 ? 物流管理(軌道交通方向)(在濱江校區辦學) 281 172998
廣西 2020 理科 ? 酒店管理(在濱江校區辦學) 281 172998
廣西 2020 理科 專科 應用電子技術(在濱江校區辦學) 291 167987
廣西 2020 理科 ? 餐飲類(在濱江校區辦學,包含專業餐飲管理、西餐工藝) 298 164357
廣西 2020 理科 專科 國際貿易實務(在濱江校區辦學) 300 163293
廣西 2020 理科 ? 市場營銷(在濱江校區辦學) 300 163293
廣西 2020 理科 ? 移動商務(在濱江校區辦學) 300 163293
廣西 2020 理科 ? 物聯網應用技術(在濱江校區辦學) 309 158256
廣西 2020 理科 專科 投資與理財(在濱江校區辦學) 311 157138
廣西 2020 理科 專科 會計(在濱江校區辦學) 311 157138
廣西 2020 理科 專科 工商企業管理(在濱江校區辦學) 317 153552
廣西 2020 理科 ? 商務數據分析與應用(在濱江校區辦學) 329 146110
廣西 2020 理科 ? 金融管理(在濱江校區辦學) 343 136807
廣西 2020 理科 ? 連鎖經營管理(在濱江校區辦學) 356 127633
廣西 2020 理科 專科 電子商務(在濱江校區辦學) 356 127633
廣西 2020 文科 專科 導游(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) - -
廣西 2020 文科 專科 旅游英語(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) - -
廣西 2020 文科 ? 商務數據分析與應用(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 296 97982
廣西 2020 文科 ? 餐飲類(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學,包含專業餐飲管理、西餐工藝) 299 96432
廣西 2020 文科 ? 酒店管理(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 304 93733
廣西 2020 文科 ? 市場營銷(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 308 91503
廣西 2020 文科 ? 連鎖經營管理(文史類,3年,6900元/年,在濱江校區辦學) 310 90479
廣西 2020 文科 ? 投資與理財(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 313 88870
廣西 2020 文科 專科 移動商務(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 318 86116
廣西 2020 文科 專科 國際貿易實務(文史類,3年,6900元/年,在濱江校區辦學) 320 84960
廣西 2020 文科 專科 工商企業管理(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 324 82693
廣西 2020 文科 ? 物流管理(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 331 78695
廣西 2020 文科 ? 會計(文史類,3年,6900元/年,在濱江校區辦學) 339 74110
廣西 2020 文科 專科 金融管理(文史類,3年,6000元/年,在濱江校區辦學) 340 73534
廣西 2020 文科 ? 會計(資產評估師)(文史類,3年,6900元/年,在濱江校區辦學) 351 67217
廣西 2020 文科 專科 會計(注冊會計師)(文史類,3年,6900元/年,在濱江校區辦學) 355 65029
