當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 天津大學 更新時間 2024-02-22 18:47:28
1895
公辦
綜合
教育部
本科
天津
43個
31個
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 社會科學試驗班(法學、英語、教育學) | 2 | 4年 待定/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 分子科學與工程(天南大合辦) | 2 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 光電信息科學與工程(天南大合辦) | 3 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 臨床醫(yī)學 | 4 | 5年 6200/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 4年 6200/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工業(yè)設計 | 8 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(電氣信息類)(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程) | 85 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 15 | 5年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 13 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 過程裝備與控制工程 | 6 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 應用化學(工) | 8 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(電子科學技術類)(電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 36 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程) | 63 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(智能與計算類)(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能) | 70 | 4年 待定/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(新材料與加工技術類)(材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 51 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程) | 60 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 理科試驗班(理化)(應用物理學、應用化學) | 28 | 4年 5800/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 經(jīng)濟管理試驗班(金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理) | 25 | 4年 5200/年 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科A | 971 | -年 -/年 | |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 255 | -年 -/年 | |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力;機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類;測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號衛(wèi)津路校區(qū)) | 9 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類;土木工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 8 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類;化學工程與工藝、生物工程、生物工程(合成生物學)、食品科學與工程、制藥工程;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 7 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類;計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能;教學地點:天津市市轄區(qū)南開區(qū)衛(wèi)津路92號衛(wèi)津路校區(qū);收費標準:待定) | 11 | 4年 待定/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類;電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程;教學地點:天津市市轄區(qū)南開區(qū)衛(wèi)津路92號衛(wèi)津路校區(qū)) | 10 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 理科試驗班(理化;應用物理學、應用化學;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 4 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 4 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;教學地點:天津市市轄區(qū)南開區(qū)衛(wèi)津路92號衛(wèi)津路校區(qū)) | 4 | 5年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 智能醫(yī)學工程(教學地點:天津市市轄區(qū)南開區(qū)衛(wèi)津路92號衛(wèi)津路校區(qū)) | 2 | 4年 6200/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 分子科學與工程(天南大合辦;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 1 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學技術類;電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng);教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號衛(wèi)津路校區(qū)) | 7 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新材料與加工技術類;材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程;教學地點:天津市市轄區(qū)津南區(qū)海河教育園區(qū)內雅觀路135號北洋園校區(qū)) | 3 | 4年 5800/年 |
陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程物流工程供應鏈與運營管理、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理;教學地點:天津市市轄區(qū)南開區(qū)衛(wèi)津路92號衛(wèi)津路校區(qū)) | 10 | 4年 5200/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 15 | -年 -/年 | |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程;在衛(wèi)津路校區(qū)就讀) | 2 | 4年 5800/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程) | 2 | 4年 5800/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(智能與計算類)(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能) | 2 | 4年 待定/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 1 | 5年 5800/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(電氣信息類)(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程) | 2 | 4年 5800/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類)(土木工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程) | 4 | 4年 5800/年 |
海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類)(化學工程與工藝、生物工程、生物工程(合成生物學)、食品科學與工程、制藥工程) | 2 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 142 | -年 -/年 | |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(在北洋園校區(qū)辦學,包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程) | 5 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新材料與加工技術類)(在北洋園校區(qū)辦學,包含專業(yè):材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 4 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 理科試驗班(理化)(在北洋園校區(qū)辦學,包含專業(yè):應用物理學、應用化學) | 5 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 分子科學與工程(天南大合辦)(在北洋園校區(qū)辦學) | 1 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理) | 3 | 4年 5200/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類)(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程) | 9 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學技術類)(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術(固體電子與微電子)) | 3 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(海洋類)(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):海洋科學、海洋技術) | 2 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程) | 3 | 4年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能) | 5 | 4年 待定/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學,包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 1 | 5年 5800/年 |
廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 智能醫(yī)學工程(在衛(wèi)津路校區(qū)辦學) | 1 | 4年 6200/年 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 9 | -年 -/年 | |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 建筑學辦學點:衛(wèi)津路校區(qū),語種:不限 | 1 | 5年 5800/年 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 風景園林辦學點:衛(wèi)津路校區(qū),語種:不限 | 2 | 5年 5800/年 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 19 | -年 -/年 | |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 金融學辦學點:衛(wèi)津路校區(qū),語種:不限 | 4 | 4年 5200/年 |
上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 財務管理辦學點:衛(wèi)津路校區(qū),語種:不限 | 3 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 89 | -年 -/年 | |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(含測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程) | 13 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理) | 14 | 4年 5200/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(含機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程) | 12 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能) | 10 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 5 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學技術類)(含電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 7 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 5 | 5年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類)(含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程) | 20 | 4年 5800/年 |
安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 光電信息科學與工程(天南大合辦) | 3 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 33 | -年 -/年 | |
河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 人文科學試驗班(包含專業(yè):金融學、教育學、漢語言文學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、財務管理、工商管理、英語、法學;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 15 | 4年 待定/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 4 | -年 -/年 | |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 建筑學 | 1 | 5年 5800/年 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 金融學 | 1 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 495 | -年 -/年 | |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè):金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 14 | 4年 5200/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程;辦學地點:北洋園校區(qū)) | 15 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學技術類)(包含專業(yè):電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng);辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(包含專業(yè):測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 22 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 15 | 4年 待定/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類)(包含專業(yè):電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 32 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學類(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術;辦學地點:北洋園校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 分子科學與工程(天南大合辦)(辦學地點:北洋園校區(qū)) | 2 | 4年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(學制五年)(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 6 | 5年 5800/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 3 | 5年 6200/年 |
河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 智能醫(yī)學工程(辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 2 | 4年 6200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 108 | -年 -/年 | |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 3 | 4年 5200/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類) | 4 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力) | 4 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類) | 9 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類 | 1 | 5年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類) | 4 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類) | 4 | 4年 5800/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類) | 3 | 4年 待定/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 社會科學試驗班 | 2 | 4年 待定/年 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(環(huán)境與能源工程類) | 2 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 16 | -年 -/年 | |
湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 人文科學試驗班(含金融學、教育學、漢語言文學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、財務管理、工商管理、英語、法學專業(yè);辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 8 | 4年 待定/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 23 | -年 -/年 | |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng)電子科學技術類) | 2 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程機械、航空與能源動力) | 4 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程,精儀與光電信息類) | 3 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程新材料與加工技術類) | 2 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(化學工程與工藝、生物工程、生物工程(合成生物學)、食品科學與工程、制藥工程化工能源與生命醫(yī)藥類) | 6 | 4年 5800/年 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(土木工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程土木、水利、海洋與船舶工程類) | 6 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 320 | -年 -/年 | |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)北洋園校區(qū) | 4 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(衛(wèi)津路校區(qū)) | 11 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電子科學技術類)(衛(wèi)津路校區(qū)) | 4 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類)北洋園校區(qū) | 11 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類)北洋園校區(qū) | 10 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新材料與加工技術類)北洋園校區(qū) | 6 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(衛(wèi)津路校區(qū)) | 14 | 4年 待定/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類)(衛(wèi)津路校區(qū)) | 17 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(衛(wèi)津路校區(qū)) | 15 | 4年 5200/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 理科試驗班(理化)北洋園校區(qū) | 2 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 數(shù)學類北洋園校區(qū) | 5 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(衛(wèi)津路校區(qū)) | 2 | 5年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 工業(yè)設計北洋園校區(qū) | 4 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 分子科學與工程(與南開大學合辦)北洋園校區(qū) | 1 | 4年 5800/年 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 港口航道與海岸工程(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)北洋園校區(qū) | 1 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 170 | -年 -/年 | |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力)(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程辦學地點:北洋園校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類)(包含專業(yè):土木工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程辦學地點:北洋園校區(qū)) | 3 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(包含專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 5 | 4年 待定/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(新材料與加工技術類)(包含專業(yè):材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程辦學地點:北洋園校區(qū)) | 3 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類)(包含專業(yè):化學工程與工藝、生物工程、生物工程(合成生物學)、食品科學與工程、制藥工程辦學地點:北洋園校區(qū)) | 4 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(精儀與光電信息類)(包含專業(yè):測控技術與儀器、光電信息科學與工程電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(電氣信息類)(包含專業(yè):電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 9 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè):金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 10 | 4年 5200/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 理科試驗班(理化)(包含專業(yè):應用物理學、應用化學辦學地點:北洋園校區(qū)) | 5 | 4年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 4 | 5年 5800/年 |
重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 光電信息科學與工程(天南大合辦)(辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 2 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 642 | -年 -/年 | |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(機械、航空與能源動力,機械設計制造及其自動化、能源與動力工程、工程力學、智能制造工程) | 16 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(精儀與光電信息類,測控技術與儀器、光電信息科學與工程、電子科學與技術(光電子技術)、生物醫(yī)學工程) | 25 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(電子科學技術類,電子科學與技術(固體電子與微電子)、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 13 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(土木、水利、海洋與船舶工程類,土木工程、水利水電工程、船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程) | 15 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(化工能源與生命醫(yī)藥類,化學工程與工藝、生物工程、生物工程(合成生物學)、食品科學與工程、制藥工程) | 14 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(新材料與加工技術類,材料科學與工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 12 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(智能與計算類,計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能) | 15 | 4年 待定/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(電氣信息類,電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能電網(wǎng)信息工程) | 31 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工科試驗班(海洋類,海洋科學、海洋技術) | 5 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 經(jīng)濟管理試驗班(金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理) | 15 | 4年 5200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 理科試驗班(理化,應用物理學、應用化學) | 7 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 理科試驗班(藥學國際班,藥學) | 3 | 4年 6200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 理科試驗班(生命科學類,生物科學) | 2 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術) | 4 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 7 | 5年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 工業(yè)設計 | 5 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 光電信息科學與工程(天南大合辦) | 2 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 應用化學(工) | 6 | 4年 5800/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 2 | 4年 6200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 5年 6200/年 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 分子科學與工程(天南大合辦) | 2 | 4年 5800/年 |
福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 10 | -年 -/年 | |
福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 人文科學試驗班(含金融學教育學漢語言文學城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑學財務管理工商管理英語法學) | 10 | 4年 待定/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 365 | -年 -/年 | |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 工科試驗班(智能與計算類)(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、人工智能專業(yè);辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 12 | 4年 待定/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 經(jīng)濟管理試驗班(含金融學、財務管理、電子商務、工商管理、工程管理、工業(yè)工程、物流工程(供應鏈與運營管理)、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理專業(yè);辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 12 | 4年 5200/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 光電信息科學與工程(辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 3 | 4年 5800/年 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 建筑類(5年制)(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè);辦學地點:衛(wèi)津路校區(qū)) | 4 | 5年 5800/年 |
