www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 長沙醫(yī)學(xué)院 更新時間  2024-02-22 20:33:21

長沙醫(yī)學(xué)院湖南

本科 醫(yī)藥

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0731-82858888

學(xué)校介紹
  • 2005

  • 民辦

  • 醫(yī)藥

  • 省教育廳

  • 本科

  • 湖南

  • 0個

  • 0個

長沙醫(yī)學(xué)院是2005年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的普通高等學(xué)校(教發(fā)函〔2005〕39號),全國第一所民辦醫(yī)學(xué)本科院校。前身是第十二屆全國人大代表、全國教育系統(tǒng)先進工作者、全國優(yōu)秀教育工作者、校長何彬生教授于1989年創(chuàng)辦的湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,1996年更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,2001年校本部遷至長沙市。2011年,學(xué)校通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,20 更多 >>
長沙醫(yī)學(xué)院 - 招生計劃
2020年長沙醫(yī)學(xué)院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費學(xué)制
北京 2020 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 中醫(yī)學(xué)(五年制)(33235元) 2 5年 33235/年
北京 2020 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(33235元) 2 5年 33235/年
北京 2020 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(33235元)(辦學(xué)地點長沙校區(qū)) 2 5年 33235/年
北京 2020 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年制)(33235元)(辦學(xué)地點長沙校區(qū)) 2 5年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 10 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 四年年 23460/年
天津 2020 綜合 本科B 工商管理 2 四年年 23460/年
天津 2020 綜合 本科B 漢語言文學(xué) 2 四年年 23460/年
天津 2020 綜合 本科B 護理學(xué) 4 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 70 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 中藥學(xué) 4 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 康復(fù)治療學(xué) 4 四年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 生物技術(shù) 2 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 眼視光學(xué) 4 四年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 4 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 8 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 藥物制劑 2 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 藥物分析 2 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 預(yù)防醫(yī)學(xué) 6 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 藥學(xué) 2 四年年 31855/年
天津 2020 綜合 本科B 針灸推拿學(xué) 4 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 口腔醫(yī)學(xué) 10 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 婦幼保健醫(yī)學(xué) 4 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 中醫(yī)學(xué) 10 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 20 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科B 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 10 五年年 33235/年
天津 2020 綜合 本科B 臨床醫(yī)學(xué) 10 五年年 33235/年
河北 2020 理科 本科 6 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
河北 2020 理科 本科 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
河北 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 5年 33235/年
河北 2020 文科 本科 6 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 中醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
河北 2020 文科 本科 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
河北 2020 文科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 5年 33235/年
山西 2020 文科 本二C (長沙) 4 -年 -/年
山西 2020 文科 本二C 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 33235/年
山西 2020 文科 本二C 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
山西 2020 理科 本二C (長沙) 4 -年 -/年
山西 2020 理科 本二C 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 2 5年 33235/年
山西 2020 理科 本二C 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A (民辦) 20 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 中醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 4 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 針灸推拿學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 4 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)31855元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 31855/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 護理學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)31855元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 31855/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A (民辦) 28 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 6 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 中醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 4 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 4 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 針灸推拿學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)33235元/年)(學(xué)制五年) 4 5年 33235/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 藥學(xué)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)31855元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 31855/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 藥物制劑(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)31855元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 31855/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點長沙校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)31855元/年)(學(xué)制四年) 2 4年 31855/年
遼寧 2020 文科 本科 (長沙市) 8 -年 -/年
遼寧 2020 文科 本科 中醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 文科 本科 口腔醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 文科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 文科 本科 護理學(xué)(語種不限) 2 4年 31855/年
遼寧 2020 理科 本科 (長沙市) 12 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 理科 本科 中醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 理科 本科 口腔醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 理科 本科 婦幼保健醫(yī)學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(語種不限) 2 5年 33235/年
遼寧 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(語種不限) 2 4年 31855/年
吉林 2020 文科 本二A (長沙市,10823,民辦院校) 8 -年 -/年
吉林 2020 文科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 文科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 文科 本二A 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 文科 本二A 護理學(xué) 2 4年 31855/年
吉林 2020 理科 本二A (長沙市,10823,民辦院校) 14 -年 -/年
吉林 2020 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 針灸推拿學(xué)(學(xué)制五年) 2 5年 33235/年
吉林 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 文科 本二A (長沙市) 20 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 文科 本二A 口腔醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 文科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
黑龍江 2020 文科 本二A 婦幼保健醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
黑龍江 2020 文科 本二A 中醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 文科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 文科 本二A 護理學(xué) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 理科 本二A (長沙市) 30 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本二A 臨床醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 中醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 針灸推拿學(xué) 2 5年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 藥學(xué) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 理科 本二A 中藥學(xué) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 理科 本二A 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
黑龍江 2020 理科 本二A 眼視光學(xué) 2 4年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 33235/年
黑龍江 2020 理科 本二A 護理學(xué) 2 4年 31855/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學(xué)點長沙校區(qū)) 8 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(語種不限) 4 5年 33235/年
上海 2020 綜合 本科 中醫(yī)學(xué)(語種不限) 4 5年 33235/年
上海 2020 綜合 本科 (辦學(xué)點長沙校區(qū)) 12 -年 -/年
上海 2020 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(語種不限) 6 5年 33235/年
上海 2020 綜合 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(語種不限) 6 5年 33235/年
江蘇 2020 理科 本二 (選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(以下各專業(yè)均在長沙校區(qū)學(xué)習(xí)) 10 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 4年 23460/年
江蘇 2020 理科 本二 市場營銷 2 4年 23460/年
江蘇 2020 理科 本二 財務(wù)管理 2 4年 23460/年
江蘇 2020 理科 本二 生物技術(shù) 4 4年 31855/年
江蘇 2020 文科 本二 (選測科目等級要求CC,必測科目等級要求5合格)(以下各專業(yè)均在長沙校區(qū)學(xué)習(xí)) 10 -年 -/年
江蘇 2020 文科 本二 英語 2 4年 23460/年
江蘇 2020 文科 本二 漢語言文學(xué) 4 4年 23460/年
江蘇 2020 文科 本二 工商管理 2 4年 23460/年
江蘇 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 23460/年
浙江 2020 綜合 1段 (長沙)(民辦學(xué)校) 150 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 生物技術(shù)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 8 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 婦幼保健醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 4 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 中醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 針灸推拿學(xué)(長沙校區(qū)) 6 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 中藥學(xué)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(長沙校區(qū)) 6 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 藥物分析(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 藥物制劑(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 藥學(xué)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 康復(fù)治療學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 眼視光學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 33235/年
浙江 2020 綜合 1段 衛(wèi)生檢驗與檢疫(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 1段 護理學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 (長沙)(民辦學(xué)校) 150 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 生物技術(shù)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 臨床醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 口腔醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 預(yù)防醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 8 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 婦幼保健醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 4 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 中醫(yī)學(xué)(長沙校區(qū)) 20 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 針灸推拿學(xué)(長沙校區(qū)) 6 5年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 中藥學(xué)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(長沙校區(qū)) 6 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 藥物分析(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 藥物制劑(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 藥學(xué)(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 康復(fù)治療學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 眼視光學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 33235/年
浙江 2020 綜合 2段 衛(wèi)生檢驗與檢疫(長沙校區(qū)) 4 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 2段 護理學(xué)(長沙校區(qū)) 6 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 3段 (長沙)(民辦學(xué)校) 2 -年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(長沙校區(qū)) 1 4年 31855/年
浙江 2020 綜合 3段 眼視光學(xué)(長沙校區(qū)) 1 4年 33235/年
安徽 2020 文科 本二 4 -年 -/年
安徽 2020 文科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
安徽 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
安徽 2020 理科 本二 5 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年)(33235元/年) 3 5年 33235/年
安徽 2020 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 (長沙市)(民辦) 80 -年 -/年
福建 2020 理科 本科 英語 2 4年 23460/年
福建 2020 理科 本科 生物技術(shù) 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)信息工程 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 4年 23460/年
福建 2020 理科 本科 臨床醫(yī)學(xué) 8 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 8 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 口腔醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 婦幼保健醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 中醫(yī)學(xué) 8 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 針灸推拿學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 理科 本科 藥學(xué) 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 藥物制劑 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 藥物分析 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 中藥學(xué) 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 眼視光學(xué) 2 4年 33235/年
福建 2020 理科 本科 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 33235/年
福建 2020 理科 本科 衛(wèi)生檢驗與檢疫 4 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 護理學(xué) 4 4年 31855/年
福建 2020 理科 本科 工商管理 2 4年 23460/年
福建 2020 理科 本科 市場營銷 2 4年 23460/年
福建 2020 理科 本科 財務(wù)管理 2 4年 23460/年
福建 2020 文科 本科 (長沙市)(民辦) 60 -年 -/年
福建 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 23460/年
福建 2020 文科 本科 漢語言文學(xué) 2 4年 23460/年
福建 2020 文科 本科 英語 2 4年 23460/年
福建 2020 文科 本科 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 6 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 口腔醫(yī)學(xué) 6 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 婦幼保健醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 中醫(yī)學(xué) 8 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 針灸推拿學(xué) 4 5年 33235/年
福建 2020 文科 本科 藥物分析 2 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 中藥學(xué) 2 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 6 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 2 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 眼視光學(xué) 2 4年 33235/年
福建 2020 文科 本科 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 33235/年
福建 2020 文科 本科 衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 護理學(xué) 4 4年 31855/年
福建 2020 文科 本科 工商管理 2 4年 23460/年
江西 2020 文科 本二 (校址湖南省長沙市) 2 -年 -/年
江西 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) 2 5年 33235/年
江西 2020 理科 本二 (校址湖南省長沙市) 3 -年 -/年
江西 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 3 5年 33235/年
山東 2020 綜合 1段 (湖南民辦) 10 -年 -/年
山東 2020 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
山東 2020 綜合 1段 中醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
山東 2020 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
山東 2020 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué) 2 5年 33235/年
山東 2020 綜合 1段 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 2 5年 33235/年
山東 2020 綜合 2段 (湖南民辦) 1 -年 -/年
山東 2020 綜合 2段 預(yù)防醫(yī)學(xué) 1 5年 33235/年
河南 2020 文科 本二 (民辦) 8 -年 -/年
河南 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 文科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(31855元/年) 2 4年 31855/年
河南 2020 理科 本二 (民辦) 8 -年 -/年
河南 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
河南 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(33235元/年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 (民) 30 -年 -/年
湖北 2020 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 23460/年
湖北 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 婦幼保健醫(yī)學(xué)(5年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 針灸推拿學(xué)(5年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 中藥學(xué) 2 4年 31855/年
湖北 2020 文科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
湖北 2020 文科 本二 眼視光學(xué) 2 4年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 33235/年
湖北 2020 文科 本二 護理學(xué) 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 (民) 40 -年 -/年
湖北 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)信息工程 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 婦幼保健醫(yī)學(xué)(5年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年) 4 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 針灸推拿學(xué)(5年) 2 5年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 藥學(xué) 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 藥物分析 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 中藥學(xué) 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 4年 31855/年
湖北 2020 理科 本二 眼視光學(xué) 2 4年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 康復(fù)治療學(xué) 2 4年 33235/年
湖北 2020 理科 本二 衛(wèi)生檢驗與檢疫 2 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 (民辦)(長沙市) 2115 -年 -/年
湖南 2020 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 20 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 英語(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 20 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 工商管理(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 市場營銷(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 財務(wù)管理(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 23460/年
湖南 2020 理科 本二 運動康復(fù)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 10 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 生物技術(shù)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)信息工程(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 藥學(xué)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 藥物制劑(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 藥物分析(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 中藥學(xué)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 80 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 衛(wèi)生檢驗與檢疫(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 護理學(xué)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 150 4年 31855/年
湖南 2020 理科 本二 臨床醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 535 5年 33235/年
湖南 2020 理科 本二 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 200 5年 33235/年
湖南 2020 理科 本二 口腔醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 200 5年 33235/年
湖南 2020 理科 本二 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 50 5年 33235/年
湖南 2020 理科 本二 婦幼保健醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 30 5年 33235/年
湖南 2020 理科 本二 中醫(yī)學(xué)(5年制)(辦學(xué)地點:長沙校區(qū)) 150 5年 33235/年
