www.狠狠干_伊人超碰_国内精品久久精品_成人一区二区三区_亚洲欧美日韩精品久久亚洲区_国产精品久久久久久福利一牛影视

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 上海電子信息職業技術學院 更新時間  2024-02-23 16:16:05

上海電子信息職業技術學院上海

專科 理工

進入官方網站>> 招生電話:021-64038240

學校介紹
  • 1960

  • 公辦

  • 理工

  • 市政府

  • 專科

  • 上海

  • 0個

  • 0個

上海電子信息職業技術學院是一所培養電子信息產業、先進制造業和現代服務業高素質技術技能人才的公辦全日制普通高等職業院校。學校成立于1960年,是“國家示范性高等職業院校建設計劃”骨干高職院校、國家優質專科高等職業院校、上海市一流專科高等職業教育建設立項單位、上海市依法治校示范校,曾榮獲“第四屆黃炎培職業教育優秀學校獎”“全國社會扶貧先進集體”等榮譽稱號。 學校地處上海市奉賢區,另有閔行校區、普陀校區 更多 >>
上海電子信息職業技術學院 - 招生計劃
2020年上海電子信息職業技術學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
河北 2020 理科 專科 35 -年 -/年
河北 2020 理科 專科 智能控制技術 7 3年 7500/年
河北 2020 理科 專科 計算機網絡技術 6 3年 7500/年
河北 2020 理科 專科 軟件技術 6 3年 7500/年
河北 2020 理科 專科 信息安全與管理 6 3年 7500/年
河北 2020 理科 專科 物聯網工程技術 6 3年 7500/年
河北 2020 理科 專科 大數據技術與應用 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 35 -年 -/年
河北 2020 文科 專科 應用德語 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 智能控制技術 5 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 計算機網絡技術 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 信息安全與管理 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 物聯網工程技術 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 大數據技術與應用 4 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 金融管理 5 3年 7500/年
河北 2020 文科 專科 會計 5 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 (上海) 53 -年 -/年
山西 2020 文科 專科 數控技術 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 電氣自動化技術 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 工業機器人技術 4 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 計算機網絡技術 2 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 軟件技術 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 數字媒體應用技術 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 信息安全與管理 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 大數據技術與應用 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 人工智能技術服務 5 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 物聯網工程技術 6 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 金融管理 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 會計 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 跨境電子商務 3 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 會展策劃與管理 4 3年 7500/年
山西 2020 文科 專科 人力資源管理 5 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 (上海) 68 -年 -/年
山西 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化) 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 數控技術 3 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 機電一體化技術 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 電氣自動化技術 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 智能控制技術 3 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 工業機器人技術 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 應用電子技術 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 計算機網絡技術 3 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 軟件技術 3 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 數字媒體應用技術 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 信息安全與管理 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 大數據技術與應用 5 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 人工智能技術服務 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 物聯網工程技術 8 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 跨境電子商務 3 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 會展策劃與管理 4 3年 7500/年
山西 2020 理科 專科 電子競技運動與管理 4 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 25 -年 -/年
內蒙古 2020 文科 專科 集成電路技術應用(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 2 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 計算機網絡技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 2 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 軟件技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 3 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 物聯網工程技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 4 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 工業機器人技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 2 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 金融管理(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 4 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 會計(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 3 3年 7500/年
內蒙古 2020 文科 專科 數字媒體應用技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 5 3年 7500/年
內蒙古 2020 理科 專科 15 -年 -/年
內蒙古 2020 理科 專科 集成電路技術應用(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 2 3年 7500/年
內蒙古 2020 理科 專科 軟件技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 3 3年 7500/年
內蒙古 2020 理科 專科 機電一體化技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 4 3年 7500/年
內蒙古 2020 理科 專科 工業機器人技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 3 3年 7500/年
內蒙古 2020 理科 專科 數字媒體應用技術(辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 (上海市) 29 -年 -/年
遼寧 2020 文科 專科 應用電子技術(語種不限) 5 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 電子競技運動與管理(語種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 集成電路技術應用(語種不限) 2 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 人工智能技術服務(語種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 跨境電子商務(語種不限) 5 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 飛機電子設備維修(語種不限) 6 3年 7500/年
遼寧 2020 文科 專科 飛機機電設備維修(語種不限) 5 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 (上海市) 39 -年 -/年
遼寧 2020 理科 專科 應用電子技術(語種不限) 6 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 集成電路技術應用(語種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 通信技術(語種不限) 6 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 大數據技術與應用(語種不限) 3 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 人工智能技術服務(語種不限) 4 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 跨境電子商務(語種不限) 4 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 飛機電子設備維修(語種不限) 7 3年 7500/年
遼寧 2020 理科 專科 飛機機電設備維修(語種不限) 6 3年 7500/年
吉林 2020 文科 專科 (上海市,12499) 2 -年 -/年
吉林 2020 文科 專科 金融管理 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專科 (上海市,12499) 8 -年 -/年
吉林 2020 理科 專科 數控技術 2 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專科 飛機機電設備維修 3 3年 7500/年
吉林 2020 理科 專科 微電子技術 3 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專科 (上海市) 21 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作) 2 3年 12000/年
黑龍江 2020 文科 專科 軟件技術 4 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專科 通信技術 4 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專科 會展策劃與管理 6 3年 7500/年
黑龍江 2020 文科 專科 應用英語(招英語考生) 5 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專科 (上海市) 24 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 專科 機電一體化技術 5 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作) 3 3年 12000/年
黑龍江 2020 理科 專科 計算機應用技術 6 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專科 軟件技術 4 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專科 通信技術 4 3年 7500/年
黑龍江 2020 理科 專科 應用英語(招英語考生) 2 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 (辦學點奉賢區瓦洪公路3098號) 326 -年 -/年
上海 2020 綜合 專科 應用英語(語種不限) 10 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 應用德語(語種不限) 10 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 應用電子技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 智能控制技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 微電子技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 汽車電子技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 電子競技運動與管理(語種不限) 6 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 集成電路技術應用(語種不限) 6 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 通信技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化方向)(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 計算機應用技術(高本貫通。外語單科成績不低于60分。入校三年后通過轉段考試進入上海電機學院計算機科學與技術(大數據技術)專業學習。詳見學校招生章程。)(語種不限) 30 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 計算機應用技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 計算機網絡技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 軟件技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 信息安全與管理(高本貫通。外語單科成績不低于60分。入校三年后通過轉段考試進入上海應用技術大學計算機科學與技術(數據應用安全)專業學習。詳見學校招生章程。)(語種不限) 40 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 信息安全與管理(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 物聯網工程技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 大數據技術與應用(語種不限) 6 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 人工智能技術服務(語種不限) 6 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 機電一體化技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 工業機器人技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 數控技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 電氣自動化技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 跨境電子商務(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 會展策劃與管理(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 金融管理(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 會計(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 人力資源管理(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作)(語種不限) 11 3年 12000/年
上海 2020 綜合 專科 通信技術(中外合作辦學)(中德合作)(語種不限) 12 3年 12000/年
上海 2020 綜合 專科 飛機電子設備維修(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 飛機機電設備維修(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 無人機應用技術(語種不限) 8 3年 7500/年
上海 2020 綜合 專科 數字媒體應用技術(語種不限) 5 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 (必測科目等級要求5合格) 56 -年 -/年
江蘇 2020 理科 專科 應用德語(只招英語或德語考生) 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 智能控制技術 3 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 微電子技術 3 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 汽車電子技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 通信技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 計算機網絡技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 物聯網工程技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 機電一體化技術 3 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 電氣自動化技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 飛機電子設備維修 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 數字媒體應用技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 電子競技運動與管理 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 無人機應用技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 大數據技術與應用 3 3年 7500/年
江蘇 2020 理科 專科 飛機機電設備維修 4 3年 7500/年
江蘇 2020 文科 專科 (必測科目等級要求5合格) 16 -年 -/年
江蘇 2020 文科 專科 應用德語(只招英語或德語考生) 4 3年 7500/年
江蘇 2020 文科 專科 計算機應用技術 4 3年 7500/年
江蘇 2020 文科 專科 金融管理 4 3年 7500/年
江蘇 2020 文科 專科 會計 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 (上海) 60 3年 -/年
浙江 2020 綜合 3段 建筑智能化工程技術(樓宇智能化) 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 電子競技運動與管理 1 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 無人機應用技術 3 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 飛機電子設備維修 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 人力資源管理 3 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 物聯網工程技術 5 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 會展策劃與管理 3 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 電氣自動化技術 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 通信技術 6 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 飛機機電設備維修 3 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 應用電子技術 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 微電子技術 5 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 智能控制技術 4 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 汽車電子技術 6 3年 7500/年
浙江 2020 綜合 3段 應用德語 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 171 -年 -/年
安徽 2020 文科 專科 應用英語(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 應用德語(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 應用電子技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 智能控制技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 微電子技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 汽車電子技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 通信技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化)(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 集成電路技術應用(7500元/年) 2 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 人工智能技術服務(7500元/年) 2 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 計算機應用技術(7500元/年) 8 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 軟件技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 信息安全與管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 物聯網工程技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 大數據技術與應用(7500元/年) 11 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 機電一體化技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 工業機器人技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 數控技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 電氣自動化技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 跨境電子商務(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 會展策劃與管理(7500元/年) 9 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 金融管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 會計(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 人力資源管理(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 飛機電子設備維修(7500元/年) 7 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 飛機機電設備維修(7500元/年) 7 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 無人機應用技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 數字媒體應用技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 文科 專科 電子競技運動與管理(7500元/年) 9 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 194 -年 -/年
安徽 2020 理科 專科 應用德語(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 應用電子技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 智能控制技術(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 微電子技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 汽車電子技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 電子競技運動與管理(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 通信技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化)(7500元/年) 6 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 集成電路技術應用(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 人工智能技術服務(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 計算機應用技術(7500元/年) 9 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 計算機網絡技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 軟件技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 信息安全與管理(7500元/年) 8 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 物聯網工程技術(7500元/年) 7 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 大數據技術與應用(7500元/年) 12 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 機電一體化技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 工業機器人技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 數控技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 電氣自動化技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 會展策劃與管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 金融管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 人力資源管理(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 飛機電子設備維修(7500元/年) 8 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 飛機機電設備維修(7500元/年) 7 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 無人機應用技術(7500元/年) 10 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 數字媒體應用技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 應用英語(7500元/年) 4 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 跨境電子商務(7500元/年) 3 3年 7500/年
安徽 2020 理科 專科 10 -年 -/年
安徽 2020 理科 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作)(12000元/年) 5 3年 12000/年
安徽 2020 理科 專科 通信技術(中外合作辦學)(中德合作)(12000元/年) 5 3年 12000/年
福建 2020 理科 專科 (上海市)(公辦) 26 -年 -/年
福建 2020 理科 專科 機電一體化技術 5 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 汽車電子技術 4 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 計算機網絡技術 6 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 軟件技術 4 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 信息安全與管理 4 3年 7500/年
福建 2020 理科 專科 通信技術 3 3年 7500/年
福建 2020 文科 專科 (上海市)(公辦) 10 -年 -/年
福建 2020 文科 專科 金融管理 4 3年 7500/年
福建 2020 文科 專科 會計 3 3年 7500/年
福建 2020 文科 專科 應用英語 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 (校址上海市) 70 -年 -/年
江西 2020 文科 專科 應用英語 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 應用德語 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 應用電子技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 智能控制技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 通信技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 計算機網絡技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 軟件技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 物聯網工程技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 大數據技術與應用 4 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 人工智能技術服務 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 機電一體化技術 3 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 跨境電子商務 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 會展策劃與管理 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 金融管理 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 會計 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 人力資源管理 5 3年 7500/年
江西 2020 文科 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作) 3 3年 12000/年
江西 2020 文科 專科 通信技術(中外合作辦學)(中德合作) 3 3年 12000/年
江西 2020 文科 專科 數字媒體應用技術 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 (校址上海市) 92 -年 -/年
江西 2020 理科 專科 應用德語 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 應用電子技術 6 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 智能控制技術 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 汽車電子技術 5 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 通信技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化) 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 計算機網絡技術 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 軟件技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 信息安全與管理 5 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 物聯網工程技術 5 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 大數據技術與應用 6 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 人工智能技術服務 3 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 機電一體化技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 工業機器人技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 數控技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 會計 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 人力資源管理 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 機電一體化技術(中外合作辦學)(中德合作) 4 3年 12000/年
江西 2020 理科 專科 通信技術(中外合作辦學)(中德合作) 4 3年 12000/年
江西 2020 理科 專科 飛機電子設備維修 5 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 無人機應用技術 4 3年 7500/年
江西 2020 理科 專科 數字媒體應用技術 4 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 (上海公辦) 50 -年 -/年
山東 2020 綜合 2段 應用英語 4 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 應用電子技術 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 通信技術 4 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 建筑智能化工程技術(樓宇智能化) 5 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 計算機應用技術 8 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 大數據技術與應用 6 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 工業機器人技術 6 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 金融管理 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 會計 3 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 飛機電子設備維修 4 3年 7500/年
山東 2020 綜合 2段 應用德語 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 74 -年 -/年
河南 2020 文科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化)(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 數控技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 機電一體化技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 電氣自動化技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 應用電子技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 微電子技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 計算機應用技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 計算機網絡技術(7500元/年) 2 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 軟件技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 數字媒體應用技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 信息安全與管理(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 大數據技術與應用(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 通信技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 物聯網工程技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 金融管理(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 會計(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 跨境電子商務(7500元/年) 6 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 會展策劃與管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 應用英語(7500元/年;只招英語語種考生) 2 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 應用德語(7500元/年;只招英語、德語語種考生) 2 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 電子競技運動與管理(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 文科 專科 人力資源管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 86 -年 -/年
河南 2020 理科 專科 建筑智能化工程技術(樓宇智能化)(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 數控技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 機電一體化技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 電氣自動化技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 工業機器人技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 無人機應用技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 應用電子技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 微電子技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 計算機應用技術(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 計算機網絡技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 軟件技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 數字媒體應用技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 信息安全與管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 大數據技術與應用(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 通信技術(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 物聯網工程技術(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 會計(7500元/年) 3 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 跨境電子商務(7500元/年) 6 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 會展策劃與管理(7500元/年) 4 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 電子競技運動與管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
河南 2020 理科 專科 人力資源管理(7500元/年) 5 3年 7500/年
湖北 2020 文科 專科 6 -年 -/年
湖北 2020 文科 專科 機電一體化技術 3 3年 7500/年
湖北 2020 文科 專科 計算機應用技術 3 3年 7500/年
湖北 2020 理科 專科 14 -年 -/年
湖北 2020 理科 專科 機電一體化技術 5 3年 7500/年
湖北 2020 理科 專科 計算機應用技術 6 3年 7500/年
湖北 2020 理科 專科 軟件技術 3 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 (上海市) 37 -年 -/年
湖南 2020 理科 專科 機電一體化技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 電氣自動化技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 智能控制技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 飛機機電設備維修 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 計算機網絡技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 通信技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 物聯網工程技術 6 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 電子競技運動與管理 4 3年 7500/年
湖南 2020 理科 專科 人力資源管理 3 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 (上海市) 41 -年 -/年
湖南 2020 文科 專科 機電一體化技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 電氣自動化技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 智能控制技術 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 物聯網工程技術 6 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 金融管理 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 會計 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 跨境電子商務 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 會展策劃與管理 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 電子競技運動與管理 4 3年 7500/年
湖南 2020 文科 專科 人力資源管理 3 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 (專業除有說明外,其他專業學制:3年;學費:7500元/學年;住宿費:待定;外語語種:不限;辦學地點:上海市奉賢區) 45 -年 -/年
廣東 2020 理科 專科 應用德語(外語語種:英語、德語) 2 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 智能控制技術 3 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 微電子技術 4 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 電子競技運動與管理 4 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 集成電路技術應用 4 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 通信技術 3 3年 7500/年
廣東 2020 理科 專科 軟件技術 3 3年 7500/年
