2023年天津招考資訊網填報入口:http://www.zhaokao.net/,屆時,大家登錄系統即可填報志愿,希望對大家有所幫助。
http://www.zhaokao.net/ 天津招考資訊網
本科批B段
志愿序號 | 院校信息 | 專業信息 | 專業調劑 | 操作 |
---|---|---|---|---|
院校專業組1 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組2 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組3 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組4 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組5 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組6 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組7 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組8 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組9 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組10 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組11 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組12 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組13 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組14 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組15 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組16 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組17 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組18 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組19 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組20 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組21 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組22 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組23 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組24 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組25 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組26 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組27 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組28 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組29 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組30 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組31 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組32 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組33 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組34 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組35 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組36 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組37 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組38 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組39 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組40 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組41 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組42 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組43 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組44 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組45 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組46 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組47 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組48 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組49 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 | 添 加 | ||
院校專業組50 | 專業1 專業2 專業3 專業4 專業5 專業6 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農業大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29