很多福建的同學問李老師,今年高考物理類378分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考福建高考物理378分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據福建高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道福建高考物理378分能上的大學名單具體有武昌理工學院、連云港師范高等?茖W校、漳州職業技術學院、浙江旅游職業學院、黎明職業大學、溫州職業技術學院、山東畜牧獸醫職業學院、福州職業技術學院、常州工程職業技術學院、漳州衛生職業學院、上海旅游高等?茖W校、浙江經貿職業技術學院、福建電力職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 專科 |
2 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | ? |
3 | 漳州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 專科 |
4 | 浙江旅游職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 376 | 118553 | ? |
5 | 黎明職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | ? |
6 | 溫州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | 專科 |
7 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 387 | 114349 | ? |
8 | 福州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 375 | 118885 | 專科 |
9 | 常州工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 388 | 113935 | ? |
10 | 漳州衛生職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | ? |
11 | 上海旅游高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 386 | 114773 | ? |
12 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 368 | 121215 | ? |
13 | 福建電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 385 | 115150 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | ? |
2 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | 專科 |
3 | 漳州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 381 | 116710 | ? |
4 | 浙江旅游職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 376 | 118553 | ? |
5 | 黎明職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | 專科 |
6 | 溫州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 382 | 116315 | ? |
7 | 山東畜牧獸醫職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 387 | 114349 | 專科 |
8 | 福州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 375 | 118885 | ? |
9 | 常州工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 388 | 113935 | 專科 |
10 | 漳州衛生職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 373 | 119529 | ? |
11 | 上海旅游高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 386 | 114773 | ? |
12 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 368 | 121215 | 專科 |
13 | 福建電力職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 385 | 115150 | ? |
14 | 廈門醫學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 374 | 104439 | 專科 |
15 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 378 | 103450 | ? |
16 | 豫章師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | ? |
17 | 吉林醫藥學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 375 | 104194 | 專科 |
18 | 萍鄉學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | ? |
19 | 南京工業職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | ? |
20 | 河北石油職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | ? |
21 | 成都東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 381 | 102675 | 專科 |
22 | 湖北師范大學文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | ? |
23 | 成都理工大學工程技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 378 | 103450 | ? |
24 | 蘭州石化職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | ? |
25 | ?诮洕鷮W院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 377 | 103692 | 專科 |
26 | 南昌職業大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | ? |
27 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 384 | 101875 | ? |
28 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 382 | 102406 | 專科 |
29 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 370 | 105321 | 專科 |
30 | 四川工程職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 372 | 104867 | ? |
31 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | ? |
32 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | 專科 |
33 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 376 | 103950 | 專科 |
34 | 遵義醫藥高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 386 | 101334 | ? |
35 | 海南工商職業學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | 專科 |
36 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 381 | 102675 | 專科 |
37 | 安徽工商職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 384 | 101875 | ? |
38 | 泉州醫學高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | ? |
39 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 370 | 105321 | 專科 |
40 | 上海出版印刷高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 368 | 105764 | ? |
41 | 成都航空職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 373 | 104638 | 專科 |
42 | 武漢城市職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | ? |
43 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 380 | 102931 | ? |
44 | 四川文化產業職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 369 | 105527 | ? |
45 | 福建農業職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 383 | 102157 | 專科 |
46 | 重慶財經職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 386 | 101334 | 專科 |
47 | 杭州職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | ? |
48 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | ? |
49 | 江西信息應用職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 379 | 103194 | 專科 |
50 | 廣西國際商務職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 368 | 105764 | ? |
51 | 吉林鐵道職業技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 375 | 104194 | ? |
52 | 蘇州工業園區服務外包職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 380 | 102931 | 專科 |
53 | 四川司法警官職業學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 371 | 105119 | ? |
54 | 長垣烹飪職業技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 376 | 103950 | ? |
55 | 蘇州職業大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 385 | 101602 | 專科 |
福建高考342分能上的公
時間:2025-05-23 09:0:17浙江機電職業技術學院在福
時間:2025-05-23 02:0:09南寧職業技術學院在福建錄
時間:2025-05-22 17:0:12福建高考295分能上的公
時間:2025-05-22 14:0:32