《福建高考206分可以報考大學名單及分數定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據自身分數精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年福建高考469可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。
福建高考在選擇大學和專業時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優勢等)、招生政策及錄取規則(如調檔比例、加分政策等)。特別是對于專業錄取規則,比如分數優先或志愿優先等,這些都會影響到考生的專業錄取概率。今年福建469分可以上的院校具體名單有山東建筑大學、懷化學院、河北金融學院、湖南工程學院、南陽師范學院、內蒙古科技大學、菏澤學院、衡水學院、楚雄師范學院、桂林旅游學院、吉林建筑大學、新疆政法學院、南京航空航天大學金城學院、長沙理工大學城南學院、武昌首義學院、上海杉達學院、貴州中醫藥大學時珍學院、蘭州石化職業技術大學、杭州電子科技大學信息工程學院、福建幼兒師范高等專科學校等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業規劃:選擇專業時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業規劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業的滿意度。
分析歷年錄取數據:參考過去幾年各高校及專業的錄取分數線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優勢,但一些非985、211的院校在某些專業領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區的生活成本、氣候條件、教育資源、就業機會等均有所不同,應根據個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩、保”的策略,合理分配不同層次的學校和專業,增加被錄取的機會。
家庭經濟狀況:考慮學費、生活費等經濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經濟條件的學校。
未來深造與就業:考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業生就業情況,這對長遠發展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統地評估和選擇適合自己的大學和專業,為未來的學業和職業生涯打下堅實的基礎。
序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西晉中理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
2 | 浙江工業大學之江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
3 | 西南交通大學希望學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
4 | 中國計量大學現代科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
5 | 黑龍江工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
6 | 內蒙古農業大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
7 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 463 | 79215 |
8 | 貴陽學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
9 | 天津外國語大學濱海外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
10 | 南京郵電大學通達學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
11 | 海南醫學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
12 | 重慶人文科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
13 | 曲靖師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
14 | 天津醫科大學臨床醫學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
15 | 新疆農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
16 | 北京科技大學天津學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
17 | 福建技術師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
18 | 龍巖學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
19 | 昆明醫科大學海源學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
20 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
21 | 哈爾濱學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
22 | 武昌首義學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
23 | 隴東學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
24 | 湖南理工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
25 | 江西財經大學現代經濟管理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
26 | 西安培華學院(歷史+選考政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
27 | 河北金融學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
28 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
29 | 安陽工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
30 | 懷化學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
31 | 喀什大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
32 | 隴東學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
33 | 河南工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
34 | 蘭州城市學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
35 | 河南科技學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
36 | 北京中醫藥大學東方學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
37 | 南陽理工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
38 | 鄭州財經學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
39 | 蘇州科技大學天學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
40 | 陜西學前師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
41 | 陜西學前師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
42 | 隴東學院(物理+選考地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
43 | 南京財經大學紅山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
44 | 南京工業大學浦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
45 | 湖南工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
46 | 南華大學船山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
47 | 河北工程大學科信學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
48 | 新疆理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
49 | 衡陽師范學院南岳學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
50 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 467 | 76520 |
51 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 |
52 | 南陽理工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
53 | 哈爾濱商業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
54 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 470 | 74446 |
55 | 南京審計大學金審學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
56 | 齊魯醫藥學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 |
57 | 牡丹江師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
58 | 重慶財經學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
59 | 福建商學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
60 | 賀州學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
61 | 浙江萬里學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
62 | 石家莊鐵道大學四方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
63 | 安陽工學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
64 | 菏澤學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
65 | 閩江師范高等專科學校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 466 | 20757 |
66 | 鄭州航空工業管理學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
67 | 通化師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
68 | 溫州醫科大學仁濟學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
69 | 鄭州工程技術學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
70 | 浙江萬里學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
71 | 周口師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
72 | 上海財經大學浙江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 |
73 | 成都錦城學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
74 | 黑龍江科技大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
75 | 寧德師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
76 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
77 | 南昌工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
78 | 茅臺學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
79 | 泰山學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
80 | 白城師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
81 | 河南師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
82 | 吉林農業科技學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
83 | 商丘師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
84 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
85 | 湖南農業大學東方科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
86 | 鄭州工程技術學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
87 | 閩江師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 475 | 71151 |
88 | 安康學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
89 | 內蒙古工業大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
90 | 新疆農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
91 | 西南交通大學希望學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
92 | 黑龍江八一農墾大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
93 | 安順學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
94 | 安徽師范大學皖江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
95 | 蘇州科技大學天學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
96 | 河南城建學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
97 | 沈陽醫學院(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
98 | 新疆工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
99 | 南昌航空大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
100 | 河北石油職業技術大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
101 | 石家莊鐵道大學四方學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
102 | 黑河學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
103 | 浙江工商大學杭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
104 | 杭州電子科技大學信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
105 | 南京航空航天大學金城學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
106 | 浙大寧波理工學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
107 | 長春大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 |
108 | 伊犁師范大學(物理+選考地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
109 | 煙臺南山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
110 | 蘭州城市學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
111 | 廣西民族師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
112 | 寧波大學科學技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
113 | 北京中醫藥大學東方學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
114 | 吉林財經大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
115 | 南通理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
116 | 湖北大學知行學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
117 | 遼寧科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 |
118 | 河北科技師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
119 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
120 | 武漢文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 466 | 20757 |
121 | 湖南農業大學東方科技學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
122 | 三明學院(物理+(選考生物學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
123 | 內蒙古農業大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
124 | 忻州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
125 | 江蘇師范大學科文學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
126 | 梧州學院(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
127 | 銅仁學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
128 | 武夷學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
129 | 山西工程技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
130 | 長春工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
131 | 廣西農業職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
132 | 武昌首義學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
133 | 德州學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
134 | 百色學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
135 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 |
136 | 南京理工大學泰州科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
137 | 楚雄師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
138 | 電子科技大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
139 | 內蒙古民族大學(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
140 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
141 | 寧德師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
142 | 昆明醫科大學海源學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
143 | 湘潭大學興湘學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
144 | 長治學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
145 | 新鄉學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
146 | 貴陽學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
147 | 周口師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
148 | 上海杉達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
149 | 山東女子學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
150 | 三江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
151 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 |
152 | 遼寧中醫藥大學杏林學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
153 | 南京醫科大學康達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
154 | 湖南理工學院南湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
155 | 長春人文學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
156 | 天津醫科大學臨床醫學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
157 | 東莞城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
158 | 喀什大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
159 | 安陽工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
160 | 南陽師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
161 | 湖南農業大學東方科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
162 | 新疆工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
163 | 南昌大學科學技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
164 | 香港珠海學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
165 | 湖南科技大學瀟湘學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
166 | 長江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
167 | 中原工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
168 | 上海財經大學浙江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
169 | 塔里木大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
170 | 太原學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
171 | 哈爾濱醫科大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
172 | 北京中醫藥大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 |
173 | 紅河學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
174 | 豫章師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
175 | 內蒙古農業大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
176 | 青海民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
177 | 福州大學至誠學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
178 | 四川工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
179 | 黔南民族師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
180 | 江蘇大學京江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
181 | 黃淮學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
182 | 四川文理學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
183 | 湖南文理學院芙蓉學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
184 | 長春大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
185 | 棗莊學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
186 | 白城師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
187 | 喀什大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
188 | 湘潭大學興湘學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
189 | 珠海科技學院(物理+選考生物學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
190 | 安徽師范大學皖江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
191 | 三明學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
192 | 武漢學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
193 | 呂梁學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
194 | 新疆理工學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
195 | 南昌大學共青學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
196 | 安順學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
197 | 長春工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
198 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
199 | 五邑大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
200 | 湘潭大學興湘學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
201 | 西安交通大學城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
202 | 青海民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 |
203 | 隴東學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
204 | 蘭州石化職業技術大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
205 | 內蒙古科技大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
206 | 電子科技大學成都學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
207 | 福建江夏學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 |
208 | 三明學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
209 | 武漢生物工程學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
210 | 湖南文理學院芙蓉學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
211 | 江蘇師范大學科文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 |
212 | 三明學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
213 | 湖北師范大學文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
214 | 黃淮學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
215 | 福建農林大學金山學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
216 | 四川旅游學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
217 | 南昌大學科學技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
218 | 福建農林大學金山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
219 | 吉林農業科技學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
220 | 內蒙古民族大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
221 | 普洱學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
222 | 泉州師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
223 | 吉林建筑大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
224 | 貴州中醫藥大學時珍學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
225 | 湖南人文科技學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
226 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
227 | 寧德師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
228 | 信陽學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 |
229 | 伊犁師范大學(物理+(選考化學或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
230 | 閩江學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
231 | 石家莊鐵道大學四方學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
232 | 廣東外語外貿大學南國商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
233 | 新余學院(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
234 | 寧德師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
235 | 寧德師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
