當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北投檔線 > 正文
對于河北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北311分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
河北311分左右的公辦專科大學具體名單有湖北恩施學院、西安工商學院、哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院、甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院、廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院、江門職業(yè)技術(shù)學院、安陽職業(yè)技術(shù)學院、新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、贛州職業(yè)技術(shù)學院、駐馬店職業(yè)技術(shù)學院、安徽財貿(mào)職業(yè)學院、山東工業(yè)職業(yè)學院、黔南民族職業(yè)技術(shù)學院、上海濟光職業(yè)技術(shù)學院、山西金融職業(yè)學院、重慶建筑科技職業(yè)學院、安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院、湖北黃岡應急管理職業(yè)技術(shù)學院、天府新區(qū)信息職業(yè)學院、廈門安防科技職業(yè)學院、貴州工貿(mào)職業(yè)學院、吐魯番職業(yè)技術(shù)學院等。那么針對今年河北高考311分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河北311分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
2 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
3 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
4 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
5 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
6 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
7 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
8 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
9 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
10 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
11 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
12 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
13 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
14 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
15 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
16 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
17 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
18 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
19 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
20 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
21 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
22 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
23 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
24 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
25 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
26 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
27 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
28 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
29 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
30 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
31 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
32 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
33 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
34 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
35 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
36 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
37 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
38 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
39 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
40 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
41 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 169430 |
42 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
43 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
44 | 安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
45 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
46 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
47 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
48 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
49 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 310 | 309847 |
50 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
51 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
52 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
53 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
54 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
55 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
56 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
57 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 313 | 308453 |
58 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
59 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
60 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
61 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
62 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
63 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
64 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
65 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
66 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
67 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
68 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
69 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
70 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
71 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
72 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
73 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
74 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 308 | 310754 |
75 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 310 | 309847 |
76 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
77 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
78 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
79 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 308 | 174963 |
80 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
81 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
82 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
83 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
84 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
85 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
86 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
87 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
88 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
89 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
90 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
91 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 169430 |
92 | 可克達拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
93 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
94 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
95 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 308 | 310754 |
96 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
97 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
98 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
99 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
100 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
101 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
102 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
103 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
104 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
105 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
106 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
107 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
108 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
2 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 310 | 309847 |
3 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
4 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
5 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
6 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
7 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
8 | 山東藝術(shù)設(shè)計職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
9 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
10 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
11 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
12 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
13 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
14 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
15 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 310 | 309847 |
16 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 169430 |
17 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
18 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
19 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
20 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
21 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
22 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
23 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
24 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
25 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
26 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
27 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
28 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
29 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
30 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
31 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
32 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
33 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
34 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
35 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
36 | 延邊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
37 | 可克達拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
38 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
39 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
40 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
41 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
42 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
43 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
44 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
45 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
46 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
47 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
48 | 西安工商學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
49 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
50 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 307 | 311216 |
51 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
52 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
53 | 贛州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
54 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 314 | 307981 |
55 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
56 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
57 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
58 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 169430 |
59 | 安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
60 | 河南測繪職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
61 | 湖南信息學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
62 | 長春健康職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
63 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 315 | 307480 |
64 | 上饒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
65 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
66 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
67 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
68 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
69 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
70 | 百色職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 308 | 174963 |
71 | 滄州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
72 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 309 | 310306 |
73 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 175737 |
74 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
75 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 316 | 306950 |
76 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
77 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 308 | 310754 |
78 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
79 | 安陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
80 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
81 | 遼源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
82 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 306 | 176494 |
83 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
84 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
85 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
86 | 共青科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
87 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 313 | 308453 |
88 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
89 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
90 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
91 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 309 | 174216 |
92 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 312 | 171837 |
93 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
94 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 311 | 172607 |
95 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
96 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
97 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 306 | 311679 |
98 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
99 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 308 | 310754 |
100 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
101 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 170223 |
102 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
103 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 313 | 171025 |
104 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 312 | 308955 |
105 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 河北 | 311 | 309414 |
106 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
107 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 316 | 168539 |
108 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 173421 |
109 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 307 | 163103 |
110 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 310 | 161368 |
111 | 大慶職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 158910 |
112 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 315 | 158258 |
113 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 河北 | 314 | 158910 |
