當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類(lèi)名稱 | 錄取最低分?jǐn)?shù) |
0084 | 解放軍陸軍步兵學(xué)院 | 理工 | 479 |
0096 | 解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工 | 477 |
0098 | 解放軍空軍航空大學(xué) | 理工 | 491 |
0102 | 中國(guó)人民武警警官學(xué)院 | 理工 | 450 |
0116 | 鐵道警察學(xué)院 | 理工 | 男449,女529 |
0116 | 鐵道警察學(xué)院 | 文史 | 男441,女527,貧困專(zhuān)項(xiàng)421 |
0117 | 南京森林警察學(xué)院 | 文史 | 男432,女509,貧困專(zhuān)項(xiàng)411 |
1068 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 473 |
1223 | 寧波大學(xué) | 理工 | 491 |
1314 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 473 |
1332 | 重慶交通大學(xué) | 理工 | 476 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類(lèi)313分能上
時(shí)間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時(shí)間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2025-05-20 23:0:59